FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
2° Cross `La Pietrafessa` Allevamento del Ronco
Corsa campestre a carattere nazionale
Cat. Junior, Promesse, Senior, Amatori, S.Master m/f
Organizzazione: Unione sportiva Lanzo d'Intelvi
LANZO D'INTELVI

Cross Junior-Amatori-Master m
Serie - RISULTATI
Allevamento del Ronco

Serie Unica
Data: 03/03/2002 Ora Inizio: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 20 MARGIOTTA Luca 1984 VB014 COVER 19:56.0 30
2 21 ASERO Claudio 1984 VB014 COVER 20:42.0 25
3 4 ROTONDO Salvatore 1960 CO010 ATL. ERBA 20:52.0 22
4 14 POLLINI Angelo 1972 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 20:59.0 20
5 8 CALABRESI Enrico 1962 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 21:42.0 19
6 18 BATTISTA Domenico 1963 CO348 ATL. COMO 21:45.0 18
7 3 PELLEGRI Claudio 1959 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 22:09.0 17
8 5 GAFFURI Giovanni 1952 CO010 ATL. ERBA 22:42.0 16
9 19 PEVERELLI Raffaele 1969 CO348 ATL. COMO 23:23.0 15
10 1 GIANATI Francesco 1984 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 24:47.0 14
11 9 FRAQUELLI Giancarlo 1962 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 27:11.0 13
12 13 BARDESCHI Antonio 1938 MI097 CLUB DEL MESDI' 28:21.0 12
13 16 OLEARI Gianni 1947 MI097 CLUB DEL MESDI' 28:22.0 11
14 11 GUERINI Giuseppe 1946 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 28:32.0 10
15 7 ZANONI Roberto 1944 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 28:52.0 9
16 10 DONGHI Eugenio 1955 MI504 G.P. MARCIACARATESI 30:19.0 8
17 17 QUARTIERI Emilio 1941 MI097 CLUB DEL MESDI' 30:42.0 7
18 12 SUSS Francesco 1945 MI097 CLUB DEL MESDI' 31:29.0 6
15 PROTTI Massimo 1958 MI388 STRAMILANO ATL. CLUB Rit 0

Cross Sen.-Prom.-Jun.-Amatori-Master f
Serie - RISULTATI
Allevamento del Ronco

Serie Unica
Data: 03/03/2002 Ora Inizio: 12:50
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 56 KOSGEI Anne 1979 BS181 ATL. BRESCIA 1950 17:35.0 30
2 58 MICHALSKA Maizena 1975 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 17:40.0 25
3 60 BELOTTI Valentina 1980 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 17:52.0 22
4 57 EJJAFINI Nadia 1977 GE001 CUS GENOVA 18:11.0 20
5 66 BARONCHELLI Pierangela 1972 BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 18:47.0 19
6 55 BONANNO Paola 1977 RI223 C.S. FORESTALE 19:33.0 18
7 52 CUCCHI Cinzia 1980 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:39.0 17
8 53 TASSI Roberta 1983 BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 23:00.0 16
9 61 ROTA Donatella 1961 CO038 ATL. AMATORI LECCO 23:56.0 15
10 63 TAGLIAFERRI Federica 1982 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 24:59.0 14
11 62 PODIO Giuditta 1955 MI388 STRAMILANO ATL. CLUB 25:37.0 13
12 51 DE MARIA Sara 1982 BG248 ATL. ESTRADA 26:16.0 12
13 59 PONTIGGIA Elena 1968 CO010 ATL. ERBA 26:48.0 11

Cross Senior-Promesse m.
Serie - RISULTATI
Allevamento del Ronco

Serie Unica
Data: 03/03/2002 Ora Inizio: 13:45
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 26 PUSTERLA Umberto 1978 BO011 C.S. CARABINIERI 28:17.0 30
2 21 KIPRUTO David 1975 TN001 INTERLOZZO 28:58.0 25
3 28 DE GASPERI Marco 1978 RI223 C.S. FORESTALE 29:12.0 22
4 22 ZAKAYO Kipsang 1981 ZZ001 ATLETICA VINCI 29:33.0 20
5 29 GIARDIELLO Angelo 1978 PD131 SCO. FIAMME ORO 29:37.0 19
6 31 SIMIONATO Federico 1978 VB014 COVER 29:47.0 18
7 27 MANZI Emanuele 1978 RI223 C.S. FORESTALE 30:14.0 17
8 34 PERTILE Ruggero 1978 PD140 ASSINDUSTRIA PADOVA 31:04.0 16
9 30 LIUZZO Antonino 1978 VB014 COVER 31:56.0 15
10 37 GERVASINI Rossano 1968 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:31.0 14
11 36 BARLASCINI Marco 1981 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 32:43.0 13
12 24 RUGA Fabio 1981 CO249 POL. ATL. CENTRO LARIO 32:52.0 12
13 35 DENTI Giuseppe 1960 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 33:59.0 11
14 25 FERRARIO Marco 1980 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 35:24.0 10
15 33 NASYF El Mustafa 1975 MI189 ATL. AMBROSIANA 36:33.0 9
16 20 MONTI Davide 1970 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 36:39.0 8
17 32 LATINO Christian 1970 CO010 ATL. ERBA 39:43.0 7
23 DI NAPOLI Gennaro 1968 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA Rit 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl