FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa reg. su strada - Cat. Amatori-Master M/F
Camp. regionale Ind. Master di Mezza Maratona
Camp. Prov. Cat. Amatori-Master M/F
Organizzazione: Polisportiva Libertas Cernuschese
CERNUSCO LOMBARDONE

Corsa su Strada
Serie - RISULTATI
Comune di Cernusco Lombardone

Serie Unica
Data: 28/04/2002 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 600 MABBOT Nicola 1974 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h30:35
2 607 COLOMBO Samuela 1977 MI504 G.P. MARCIACARATESI 1h34:29
3 603 ROTA Donatella 1961 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1h36:12
4 615 GRAZIOLI Cristina 1977 BG231 AMATORI LAZZARETTO 1h36:49
5 609 CIMASCHI Antonella 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h40:43
6 610 RICCIOLI Maria 1949 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL 1h42:23
7 612 PARMA Marina 1961 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h42:41
8 613 ACCORIGI Katia 1967 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 1h43:54
9 601 IABICHELLA Luisella 1955 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h45:01
10 608 COZZI Ivana 1947 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h45:33
11 604 TROJAN Sabina 1964 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1h50:54
12 611 SANTI Elisa 1954 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL 1h53:01
13 614 CONTE Angiola 1966 MI419 ATL. VIGNATE 1h57:08
14 606 PASSONI Rosangela 1953 MI247 POL. DIMICA POTENTER 1h59:28
15 605 CORTI Adele 1943 CO038 ATL. AMATORI LECCO 2h11:51
616 SALA Simona 1970 CO547 ATL. T.G. LECCO Rit
602 MENIN Silvia 1969 CO348 ATL. COMO Rit
18 340 LOCATELLI Giovanni 1961 BG283 ATL. CISERANO 1h16:56
19 119 ZAMUNER Daniele 1963 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h17:40
20 131 PORRO Piercarlo 1966 MI308 ATHLETIC TEAM 1h17:57
21 117 ASPREAFICO Matteo 1976 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h18:04
22 123 MAPELLI Giulio 1956 MI098 POL. BESANESE 1h18:35
23 107 FRESU Sebastiano 1954 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h18:38
24 104 CASATI Stefano 1971 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h18:59
25 232 FICHERA Salvatore 1964 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h19:23
26 171 BERTI Silvano 1963 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 1h19:33
27 350 ROSA Mattias 1973 ZZ999 LIBERO 1h19:40
28 226 GATTI Fabrizio 1955 CO280 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 1h20:02
29 317 TELESCA Angelo 1950 VA549 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 1h20:08
30 254 LORENZO Francesco 1971 MI360 ATL. '99 VITTUONE 1h20:10
31 166 GUALTIERI Claudio 1967 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1h20:26
32 100 ANDREOTTI Walter 1965 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h20:41
33 244 BORNAGHI Giovanni 1947 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h20:42
34 336 MORETTI Paolo 1966 BS562 ATL. PARATICO 1h20:44
35 328 CUSMA' PICCIONE Antonio 1974 MI022 CANOTTIERI MILANO 1h20:54
36 224 CAPPA Maurizio 1959 CO280 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 1h21:04
37 188 BANI Giovanni 1969 MI054 U.S. ATL. VEDANO 1h21:12
38 134 RUSSO Giuseppe 1964 BG283 ATL. CISERANO 1h21:19
39 145 VISMARA Carlo 1959 BG146 ATL. GORLE 1h21:22
40 170 NASO Andrea 1960 BS268 RUN TEAM - ASTOR MARKET 1h21:28
41 225 SPARACINO Giuseppe 1950 CO280 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 1h21:30
42 242 MANDELLI Enzo 1954 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h21:30
43 286 FACCONI Paolo 1951 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h21:36
44 261 RIGHETTI Giovanni 1954 CO547 ATL. T.G. LECCO 1h21:37
45 274 PASSONI Giorgio 1954 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h22:19
46 205 VAVASSORI Claudio 1960 MI311 A.S. AZZURRA GARBAGNATE M.SE 1h22:21
47 279 BRUNETTI Alessandro 1960 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h22:26
48 165 RIPAMONTI Angelo 1942 MI481 G.P. VILLASANTESE 1h22:32
49 184 REGAZZONI Beniamino 1950 CO011 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 1h22:36
50 307 RUFFO Carletto 1955 VA139 POD. VALLE OLONA 1h22:39
51 187 CASIRAGHI Lorenzo 1969 MI054 U.S. ATL. VEDANO 1h22:41
52 296 STRACCIARI Marco 1962 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1h22:41
53 313 MAZZOLA Mario 1966 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 1h22:49
54 180 ROTELLI Claudio 1966 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 1h22:59
55 206 ROMEO Giuseppe 1963 MI311 A.S. AZZURRA GARBAGNATE M.SE 1h23:05
56 215 ZEDDA Sandro 1955 MI189 ATL. AMBROSIANA 1h23:06
57 152 FORLANI Luigi 1959 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 1h23:16
58 162 NEGRONI Pietro 1957 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 1h23:20
59 294 GILBERTI Gerardo 1956 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1h23:31
60 200 GUARINO Carmine 1951 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 1h23:32
60 318 VERULENTO Salvatore 1953 VA549 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 1h23:32
60 310 ASSOLARI Paolo 1967 BG146 ATL. GORLE 1h23:32
63 312 BARCI Nicola 1951 MI352 EUROATLETICA 2002 1h23:33
64 138 NAVA Ruggero 1968 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 1h23:36
65 209 FANTIN Mauro 1961 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 1h23:39
66 255 POLONINI Antonio 1949 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h23:43
67 149 DE MARCO Francesco 1956 CO188 PODISTICA VIOLA 1h23:44
68 282 GALBUSSERA Ernesto 1961 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h23:57
69 239 VOLTURO Salvatore Angel 1962 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h24:06
70 324 PILLITTERI Giuseppe 1947 MI211 POL. NOVATE 1h24:10
71 264 CISLAGHI Roberto 1958 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL 1h24:16
72 210 PISANO Gerardo 1966 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h24:18
73 199 CAMBIAGO Umberto 1954 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 1h24:21
74 198 PEREGO Gianpaolo 1949 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 1h24:30
75 351 FRIGERIO Luca 1974 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 1h24:33
76 260 PRINA Gianluigi 1951 MI504 G.P. MARCIACARATESI 1h24:40
77 183 BRIVIO Maurilio 1949 CO011 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 1h24:44
78 230 AGAZZI Ivano 1976 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h24:45
79 151 LUPPI Gianfranco 1945 MI424 ATL. CRESCENZAGO 1h24:52
80 278 ROSSI Giovanni 1954 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h24:53
81 316 PAGNONCELLI Gianluca 1964 ZZ999 LIBERO 1h24:54
82 240 SCASSERRA Dario 1958 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h24:55
83 298 ORRERA Davide 1966 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1h24:56
84 288 RIPAMONTI Giuseppe 1956 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h24:57
85 114 RIVA Vittorio 1965 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h25:03
86 284 CESANA Alfredo 1947 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h25:09
87 120 ROTONDI Emanuele Mario 1964 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h25:13
88 191 VERONESE Michele 1972 VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 1h25:31
89 280 CANTU' Danilo Luigi 1965 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h25:44
90 193 ADAMO Nicola 1959 VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 1h25:46
91 339 BIFFI Angelo 1958 ZZ999 LIBERO 1h25:51
92 262 MARIANI Enrico 1969 MI075 A.S. ATL. CINISELLO 1h26:10
93 203 AMBRUSCHI Giulio 1937 BG042 EASY SPEED 2000 1h26:13
94 342 VITTORI Vincenzo 1949 CO205 A.S. PREMANA 1h26:16
95 173 ROTA Luigi 1955 BG339 BIGACC DE ELA 1h26:32
96 320 DI STEFANO Giuseppe 1952 VA549 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 1h26:44
97 269 TOFFANO Roberto 1964 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL 1h26:45
98 216 DI MASTROMATTEO Diego 1975 MI189 ATL. AMBROSIANA 1h26:47
99 277 GALBUSERA Angelo 1948 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h26:48
100 253 LOVATTI Walter 1963 MI360 ATL. '99 VITTUONE 1h26:52
101 154 TAGLIAFERRI Giuliano 1948 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1h26:56
102 338 PERRI Pasquale 1935 MI075 A.S. ATL. CINISELLO 1h26:58
103 196 LETTIERI Mario 1954 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 1h26:59
104 195 VITALI Moreno 1957 MI204 G.S. SAN DAMIANESE 1h27:15
105 143 SCHINELLI Fabio 1966 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 1h27:30
106 179 VENITUCCI Rossano 1963 MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 1h27:35
107 306 MENZAGHI Angelo 1950 VA139 POD. VALLE OLONA 1h27:45
108 272 GALBIATI Attilio 1953 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h27:47
109 295 SPREAFICO Cesare 1961 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 1h27:48
110 303 GALIMBERTI Luciano 1948 VA139 POD. VALLE OLONA 1h27:56
111 345 ANDREOLLI Remo 1936 MI075 A.S. ATL. CINISELLO 1h28:10
112 273 CARZANIGA Flaminio 1947 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h28:11
113 190 BERGAMASCHI Claudio 1958 VA078 MARATONETI TRADATE 1h28:23
114 292 CASTELLANO Francesco 1967 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h28:36
115 246 SALVIONI Franco 1968 BG420 ATL. MARATHON TEAM BG 1h28:37
116 299 COSTANTINO Eugenio 1949 MI419 ATL. VIGNATE 1h28:51
117 204 LIBERA Paolo 1964 MI311 A.S. AZZURRA GARBAGNATE M.SE 1h28:58
118 228 NOZZA Franco 1968 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h29:00
119 158 MORASSI G.luca 1962 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1h29:16
120 160 SALA Carlo 1948 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 1h29:17
121 207 PITTONI Giancarlo 1951 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h29:25
122 243 BACIS Luciano 1951 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h29:31
123 222 SCANDOLERA Efrem 1973 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h29:35
123 259 URBANI Roberto 1954 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 1h29:35
125 214 BIANCHIN Giuseppe 1952 MI189 ATL. AMBROSIANA 1h29:37
126 322 RIBOLDI Elio 1949 MI075 A.S. ATL. CINISELLO 1h29:39
127 268 ROMANO Giuseppe 1950 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL 1h29:42
128 287 MOTTA Antonio 1951 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h29:47
129 304 GIANI Felice 1963 VA139 POD. VALLE OLONA 1h29:56
130 234 GRIZZUTI Antonio 1963 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h30:00
131 314 GUARNIERI Angelo 1948 MI419 ATL. VIGNATE 1h30:03
132 182 PANIGADA Adolfo 1956 ZZ999 LIBERO 1h30:09
132 334 ZINI Massino Angelo 1961 MI022 CANOTTIERI MILANO 1h30:09
134 256 ARABI Alessandro 1971 MI247 POL. DIMICA POTENTER 1h30:16
135 337 DELMADE' Enrico 1948 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1h30:18
136 192 SANNA Enrico 1961 VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 1h30:25
137 245 TITONE Andrea 1943 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h30:27
138 185 CASATI Aldo 1961 CO011 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 1h30:33
139 327 CARCATERRA Armando 1963 MI022 CANOTTIERI MILANO 1h30:37
140 172 LONGHI Floriano 1955 BG339 BIGACC DE ELA 1h30:38
141 291 ZANOTTO Claudio 1959 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h30:40
142 213 VENTURA Aurelio 1972 MI504 G.P. MARCIACARATESI 1h30:53
143 301 CHIURAZZI Maurizio 1945 VA139 POD. VALLE OLONA 1h30:57
144 218 BIGHI Luciano 1957 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h31:00
145 208 SALA Valentino 1961 MI481 G.P. VILLASANTESE 1h31:12
146 315 MESSINA Giuseppe 1958 BG420 ATL. MARATHON TEAM BG 1h31:22
147 219 MILESI Egidio 1960 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h31:24
147 321 ANTONICELLI Pasquale 1957 VA549 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 1h31:24
149 275 GAUDINO Maurizio 1955 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h31:26
150 308 SAPORITI Roberto 1964 VA139 POD. VALLE OLONA 1h31:28
151 125 FACCHINELLI Daniel 1974 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h31:32
152 249 DI ROCCO Adolfo 1942 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1h31:46
153 352 BIANCHI Bruno 1940 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 1h32:15
154 326 BONELLI Corrado 1962 MI022 CANOTTIERI MILANO 1h32:26
155 236 PANZERA Alessandro 1964 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h32:35
156 252 PASTORI Enrico 1955 MI360 ATL. '99 VITTUONE 1h32:47
157 305 MAZZARON Siro 1951 VA139 POD. VALLE OLONA 1h32:51
158 319 BARBIERI Arturo 1950 VA549 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 1h33:18
159 133 CASSANO Nicola 1959 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 1h33:18
160 276 CRIPPA Angelo 1946 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h33:21
161 223 MAPELLI Antonio 1951 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL. 1h33:24
162 181 LO GRECO Gaspare 1942 ZZ999 LIBERO 1h33:28
163 159 LAGANELLA Antonio 1956 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1h33:37
164 347 ROMELLINI Lino 1958 ZZ998 TRIATHOL BRIANZA 1h33:50
165 189 VANZATI Luigi 1940 MI054 U.S. ATL. VEDANO 1h34:06
166 169 SELVAGGIO Giovanni 1964 MI555 G.S. AVIS - SEREGNO 1h34:20
167 250 MUSCU Giovanni 1944 MI073 G.P. AMATORI PARABIAGO 1h34:22
168 144 IANNOTTI Francesco 1947 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h34:23
169 267 POSITANO Vincenzo 1941 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL 1h34:23
170 155 PELLEGRINI Giovanni 1942 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1h34:36
171 110 MANZONI Andrea 1970 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h34:45
172 333 ZANOBONI Vinicio 1941 MI022 CANOTTIERI MILANO 1h35:35
173 139 LA FERLA Giuseppe 1955 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 1h35:39
174 141 COMOTTI Gianmaria 1955 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 1h35:40
175 130 FRAQUELLI Giancarlo 1962 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 1h36:06
176 331 PELLEGRINI Sanguinio 1947 MI022 CANOTTIERI MILANO 1h36:26
177 111 PEREGO Carlo 1937 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h36:29
178 146 CORTI Francesco 1962 CO348 ATL. COMO 1h36:32
179 283 MAURI Claudio 1952 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h36:38
180 127 MERLO Franco 1953 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h36:39
180 163 BRAMBILLA Fabrizio 1952 MI481 G.P. VILLASANTESE 1h36:39
182 124 BELLOSSI Massimo 1957 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h36:43
183 237 MERISI Paolo 1963 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h37:08
184 266 PARI Franco 1948 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL 1h37:11
185 150 CORTI Filippo 1936 CO188 PODISTICA VIOLA 1h37:13
186 265 MATTI Claudio 1945 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL 1h37:14
187 289 BARDELOTTO Francesco 1957 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h37:16
188 281 PARENTE Gaetano 1948 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h37:19
189 285 SCALET Bruno 1953 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h37:37
190 126 LARICCIA Luca 1967 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h37:48
191 217 BOFFELLI Gian Mario 1945 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h38:11
192 344 SILVESTRE Domenico 1943 MI312 ATL. CAMPO GIURIATI - BRACCO 1h38:59
193 168 LONGONI Gianmario 1948 MI555 G.S. AVIS - SEREGNO 1h39:10
194 251 PASTORI Giuseppe 1958 MI360 ATL. '99 VITTUONE 1h39:18
195 129 ZENESINI Luciano 1951 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h39:20
196 103 BORTONE Luigi 1958 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h39:31
197 346 BRAMBILLASCA Giorgio 1958 CO547 ATL. T.G. LECCO 1h40:04
198 248 VILLA Roberto 1958 MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 1h40:19
199 102 BRIVIO Adelio Riccardo 1957 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 1h40:33
200 332 SAVARESI Gaetano 1946 MI022 CANOTTIERI MILANO 1h40:35
201 335 CHIERICI Cesare 1951 MI075 A.S. ATL. CINISELLO 1h40:44
202 212 CIPELLI Paolo 1961 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h40:57
203 241 POSSENTI Angelo 1960 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h41:49
204 153 DONADONI Pietro 1935 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1h43:03
205 257 GUZZON Renzo 1937 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 1h43:23
206 300 BANFI Mariano 1940 VA139 POD. VALLE OLONA 1h43:30
207 311 PALEARI Wainer Paolo 1976 MI504 G.P. MARCIACARATESI 1h43:36
208 263 CATTANEI Francesco 1944 MI507 ATL. C.R.A. ITALTEL 1h43:51
209 156 PERUCCHINI Marino 1940 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1h44:08
210 343 LOCATELLI Abramo 1948 BG420 ATL. MARATHON TEAM BG 1h44:10
211 186 RIGONI Angelo 1945 CO011 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 1h44:17
212 220 BORDOGNA Silvano 1961 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h44:43
213 238 BRAMBILLA Luca Luigi 1965 BG300 ATL. TREVIGLIO 1h44:59
214 177 RIDOLFO Domenico 1954 MI247 POL. DIMICA POTENTER 1h45:05
215 174 ROTA Gian Mario 1965 BG339 BIGACC DE ELA 1h45:11
216 128 TAFI Enrico 1946 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h45:21
217 258 NICOLELLA Nello 1947 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 1h46:03
218 330 GREGORI Claudio 1943 MI022 CANOTTIERI MILANO 1h46:05
219 329 GILARDINI Roberto 1941 MI022 CANOTTIERI MILANO 1h46:50
220 341 COMETTI Giuseppe 1940 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h47:43
221 270 CRIPPA Edoardo 1946 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h47:49
222 271 MAGNI Sergio 1949 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 1h47:55
223 136 TOMA Salvatore 1952 ZZ999 LIBERO 1h50:23
224 157 MORANDI Francesco 1955 CO038 ATL. AMATORI LECCO 1h50:55
225 178 NIGRO Mariano 1949 MI247 POL. DIMICA POTENTER 1h55:24
226 137 MILANI Giuseppe 1948 ZZ999 LIBERO 1h58:39
227 175 VERONESE Ettore Frances 1949 MI247 POL. DIMICA POTENTER 1h59:27
228 176 AGOSTINI Giorgio 1949 MI247 POL. DIMICA POTENTER 2h00:45
112 PIOVELLA Luigi 1950 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE Rit
115 RIVA Mauro 1966 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE Rit
142 COLOMBO Ivano 1961 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE Rit
231 BERTULETTI Marco 1969 BG300 ATL. TREVIGLIO Rit
221 CODAZZI Osvaldo 1960 BG223 ATL. VALLE BREMBANA Rit
118 SPADA Massimo 1969 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE Rit
309 SCOGNAMIGLIO Francesco 1941 VA139 POD. VALLE OLONA Rit
229 GALLIANI Diego 1971 BG300 ATL. TREVIGLIO Rit
297 MAGGIO Guido 1964 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS Rit
147 MONZIO COMPAGNONI Giuse 1965 BG420 ATL. MARATHON TEAM BG Rit
135 ORSENIGO Paolo 1969 ZZ999 LIBERO Rit
325 BALDOCCHI Aldo 1957 MI022 CANOTTIERI MILANO Rit
167 MAURI Egidio 1938 MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS Rit
106 FORMENTI Alessandro 1971 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE Rit
194 VIMERCATI Francesco 1948 MI204 G.S. SAN DAMIANESE Rit
290 STUCCHI Enrico 1961 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA Rit
302 FRASCHINA Franco 1947 VA139 POD. VALLE OLONA Rit
247 DE CORTES Francesco 1966 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA Rit
113 RE Angelo 1952 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE Rit
227 CAGLIANI Federico 1975 BG300 ATL. TREVIGLIO Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl