Skip to main content

FIDAL COMO - LECCO

Calendario 2024

agg 16/09

Elezioni Provinciali 2024

Safeguarding

in aggiornamento

Notizie WhatsApp

Riforma dello Sport

Centro Studi

Area studi

Covid-19

 

    Gennaio 2025
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

    3SCF ed 2013

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    3° Edizione Stagione 2013

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Meletto Silvia  G.S. Bernatese 10.64 (790) 41.72 (931)   47.59 (881) p.2.602
    Ravasi Barbara Pol. Lib. Cernuschese 10.80 (741) 42.54 (874)   51.89 (677) p.2.292
    Riva Elena Pol. Lib. Cernuschese   45.27 (712) 13.50 (765) 49.50 (788) p.2.265
    4ª  Bollinetti Anita G.S. Bernatese 10.98 (689)   13.18 (809) 51.06 (715) p.2.313
    Carenini Federica Atl. Lecco Colombo Costr. 13.58 (754) 46.26 (657) 10.82 (735)   p.2.146

     

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Albo Maddalena  G.S.Virtus Calco 1:47.51 (640) 3:09.10 (832) 7:23.9 (688)   p.2.160
    2ª  Butti Floriana Atl. Erba 1:50.80 (561) 3:25.70 (628) 7:37.13 (620)   p.1.809

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Trentin Laura Atletica Mariano Comense 1.35 (658)   5.14 (862) 9.94 (719) p.2.239
    2ª  Pantusa Erica Atl. Lecco Colombo Costr. 1.35 (658)   4.64 (696) 10.46 (793) p.2.147
    3ª  Mauri Giulia Atl. Lecco Colombo Costr. 1.40 (706)   4.60 (683) 9.65 (677) p.2.066
    Frigerio Francesca  Atl. Lecco Colombo Costr. 1.49 (793)   4.08 (521) 10.14 (748) p.2.062
    Pedrazzini Sara Pol. Bellano 1.40 (706)   4.42 (626) 9.62 (673) p.2.005

     

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Martina Chiara  U.S. San Maurizio 11.39 (879) 45.72 (945)   34.23 (834) p.2.658
    Hamiti Eneida Atl. Cassago 8.41 (581)   17.05 (420) 21.62 (485) p.1.486
    Franzini Elisa U.S. Albatese 6.67 (429) 21.34 (486) 21.25 (554)   p.1.469
    4ª  Marchetti Chiara Atl. Triangolo Lariano 7.41 (476)   16.43 (400) 24.97 (586) p.1.462
    Sironi Marika U.S Albatese   23.44 (534) 17.55 (437) 20.97 (465) p.1.436

    3SCF ed 2014

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    4° Edizione Stagione 2014

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Lensi Francesca  Pol. Lib. Cernuschese   41.78 (926) 13.50 (765) 46.28 (964) p.2.655
    2ª  Caronti Ilaria U.S. Albatese   43.02 (845) 12.96 (840) 46.83 (926) p.2.611
    Riva Elena Pol. Lib. Cernuschese   45.00 (727) 12.56 (897) 46.42 (954) p.2.579
    Dragone Valentina Pol. Bellano Galperti Group 10.75 (756) 43.66 (806) 12.61 (889)   p.2.451
    Libardi Silvia G.S. Bernatese   44.98 (728) 13.29 (794) 48.20 (851) p.2.373

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    Hamiti Eneida Atl. Cassago p.2.304
    Carenini Federica Atl. Lecco Colombo Costr. p.2.304
    Pantusa Erica Atl. Lecco Colombo Costr. p.2.118
    Zanmarchi Valeria Pol. Lib. Cernuschese p.2.062
    10ª Zanella Chiara Pol. Lib. Cernuschese p.1.991
    11ª Sinelli Andrea Atl. Triangolo Lariano p.1.908
    12ª Nonni Aminata Pol. Lib. Cernuschese p.1.870
    13ª Lega Federica Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.765
    14ª Catanzaro Alice Atl. Triangolo Lariano p.1.312
    15ª Mason Letizia U.S. Albatese p.1.300
    16ª Pazzini Vittoria Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.132

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 1200 sp 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Fumagalli Chiara  Atl. Mariano Comense 3:57.00 (944)  3:08.39 (841) 6:44.22 (910)   p.2.695
    Albo Maddalena G.S. Virtus Calco 4:04.95 (875) 3:07.98 (847) 7:19.96 (709)   p.2.431
    3ª  Butti Elena G.S. Bernatese 4:34.32 (637) 3:17.32 (728) 7:32.68 (643)   p.2.008
    4ª  Melis Barbara U.S. Albatese 4:49.96 (524) 3:32.89 (547) 8:47.11 (316   p.1.387
    Padovani Alice Atl. Lecco Colombo Costr.   3:50.76 (365) 8:33.90 (367) 19:01.17 (566) p.1.298

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Carenini Federica  Atl. Lecco Colombo Costr. 1.36 (667)   4.64 (696) 9.86 (707) p.2.070
    Brinta Diop Atl. Mariano Comense 1.35 (658)   4.48 (645) 9.09 (597) p.1.900
    3ª  MAggi Arianna Pol. Mandello 1.35 (658)   4.19 (554) 9.12 (601) p.1.813
    4ª  Sinelli Andrea Atl. Triangolo Lariano 1.42 (725)   3.97 (488) 8.82 (558) p.1.771
    Erba Beatrice Atl. Mariano Comense 1.30 (609)   4:03 (506) 9.33 (632) p.1.747

      

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Pinoli Chiara Pol. Mandello p.1.739
    Melis Barbara U.S. Albatese p.1.663
    Crippa Sabrina U.P. Missaglia p.1.646
    Calò Sara U.S. Albatese p.1.640
    10ª  Mason etizia U.S. Albatese p.1.631
    11ª Nava Veronica Atl. Triangolo Lariano p.1.424
    12ª Arrighini Valentina Pol. Mandello p.1.423

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Cascio Giulia  U.S. Albatese 9.23 (666)   25.05 (668) 31.55 (767) p.2.101
    Casarico Elisa G.S. Bernatese 10.07 (750)   25.84 (691) 26.12 (619) p.2.060
    Sironi Marika U.S. Albatese 7.99 (538) 38.41 (821)   27.09 (646) p.2.005
    Cocco Serena Atl. Triangolo Lariano 7.55 (491)   18.68 (473) 31.69 (770) p.1.734
    Dragone Valentina Pol. Bellano Galperti Group 6.68 (398)   21.96 (576) 23.75 (550) p.1.524

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Sinelli Andrea Atl. Triangolo Lariano p.1.449
    Rozzoni Martina Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.174
    Sala Martina Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.019
    Besana Marta U.S. Albatese p.1.017
    10ª Pozzi Elena U.S. Albatese p.  911
    11ª Longhi Alice G.S. Virtus Calco p.  671

    3SCF ed 2015

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    5° Edizione Stagione 2015

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Lensi Francesca  Pol. Lib. Cernuschese   41.88 (919) 12.72 (874) 46.06 (979) p.2.772
    2ª  Masiero Irene Pol. Intercomunale 10.72 (765) 44.28 (769) 12.94 (843)   p.2.377
    Gianola Gaia Pol. Mandello   44.60 (750) 15.46 (508) 49.62 (783) p.2.041
    4ª  Lega Federica Atl. Lecco Colombo Costr. 11.38 (578) 44.12 (779)   53.50 (606) p.1.963
    Padoga Wijesinghe U.S. Albatese   49.26 (501) 14.70 (605) 53.52 (605) p.1.711

      

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Panzeri Greta Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.710
    Barone Alice Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.252
    Elli Elisa Atl. Mariano Comense p.1.194
    Mutti Martina Atl. Lecco Colombo Costr. p.  816

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 1200 sp. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Frigerio Noemi  Atl. Lecco Colombo Costr. 4:17.48 (769) 3:20.24 (693) 7:23.76 (689)   p.2.151

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Cappelleti Rebecca  U.S. Albatese 1.35 (658)   4.60 (683) 9.71 (686) p.2.027
    Rusconi Camilla  Pol. Mandello 1.30 (609) 2.10 (687) 4.46 (638)   p.1.934
    3ª  Mascherpa Carolina U.S Albatese 1.23 (541)   4.25 (573) 9.98 (725) p.1.839
    4ª  Pinoli Chiara Pol. Mandello 1.35 (658)   4.07 (518) 9.48 (653) p.1.829
    Sinelli Andrea Atl. Triangolo Lariano 1.43 (735)   4.10 (527) 8.85 (563) p.1.825

      

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Lega Federica Atl Lecco Colombo Costr. p.1.761
    Mattiroli Anna Pol. Intercomunale p.1.743
    Mason Letizia U.S. Albatese p.1.610
    Casarin Arianna U.S. Albatese p.1.536

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Cascio Giulia  U.S. Albatese 8.68 (609)   24.85 (663) 39.61 (965) p.2.237
    2ª  Casarico Elisa G.S. Bernatese 10.45 (788)   29.93 (806) 26.63 (633) p.2.227
    3ª  Lafranconi Stefania Pol. Mandello 10.07 (750) 27.19 (614) 17.14 (423)   p.1.787
    4ª  Elia Camilla Pol. Mandello 7.64 (501)   19.51 (500) 28.93 (697) p.1.698
    Valenti Lucia G.S. Virtus Calco 8.38 (578)   20.18 (521) 21.19 (471) p.1.570

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Sampietro Alice Atl. Triangolo Lariano p.1.064
    Corazza Lorena U.S. Albatese p.1.020
    Plenzich Marica U.S. Albatese p.1.010
    Mason Letizia U.S. Albatese p.  877

    3SCF ed 2016

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    6° Edizione Stagione 2016

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Besana Veronica  Atl. Cassago 10.24 (918)   11.54 (1107) 47.02 (913) p.2.938
    Gatti Alessia Atl. Lecco Colombo Costr. 10.22 (926) 43.72 (802) 12.30 (831)   p.2.675
    3ª  Panzeri Greta Atl. Lecco Colombo Costr.   44.12 /779) 13.02 (831) 48.89 (818) p.2.428
    4ª  Rusconi Martina Atl. Lecco Colombo Costr. 10.98 (689) 46.56 (640) 14.73 (640)   p.1.969
    Marelli Federica Pol. Lib. Cernuschese 11.40 (572) 45.58 (694)   51.50 (695) p.1.961

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Mascherpa Carolina U.S. Albatese p.1.890
    Lobina Francesca G.S. Virtus Calco p.1.854
    Pagoda Wijesinghe A.C.D U.S Albatese p.1.808
    Elli Elisa Atl. Mariano Comense p.1.640
    10ª Tentori Maddalena G.S.Virtus Calco p.1.560
    11ª Taverriti Alice Atl. Rovellasca p.1.549
    12ª Ghezzi Sara Pol. Lib. Cernuschese p.1.247
    13ª Sampietro Alice Atl. Triangolo Lariano p.1.071

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 1200 sp 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Pastorelli Elisa  Atl. Lecco Colombo Costr. 4:13.20 (804) 3:20.25 (692) 6:59.83 (819)   p.2.315
    2ª  Valsecchi Ratto Camilla Atl. Lecco Colombo Costr. 4:11.69 (817) 3:16.66 (736) 7:32.64 (638)   p.2.191
    3ª  Ghezzi Sara Pol. Lib. Cernuschese 4:53.57 (498) 3:42.82 (442) 7:59.72 (513)   p.1.453
    4ª  Ronchetti Leda Atl. Erba 4:56.31 (479) 4:11.38 (189)   18:34.22 (610) p.1.278

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Mascherpa Carolina  U.S. Albatese 1.41 (716)   4.43 (629) 10.05 (735) p.2.080
    Malacrida Iris U.S. Albatese 1.35 (58)   4.67 (705) 9.26 (621) p.1.984
    Perlini Nicole pol. Bellano 1.35 (658)   3.80 (438) 9.40 (642) p.1.738

     

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Pozzi Andrea Chiara  Atl. Erba 9.74 (717)   32.22 (847) 33.96 (827) p.2.411
    Cariboni Camilla Pol Bellano 11.79 (915   19.65 (504) 33.43 (814) p.2.233
    Corti Clelia Atl. Cassago 9.40 (683) 39.25 (836) 22.63 (597)   p.2.115
    Valenti Lucia G.S. Virtus Calco 8.85 (627)   23.23 (615) 27.61 (661) p.1.903
    Ghezzi Sara Pol. Lib. Cernuschese 7.55 (491)   20.13 (518) 21.94 (495) p.1.504

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6º  Guglielmana Melissa Pol. Bellano p.950
    Mitrovic MArtina G.S.Virtus Calco p.906

    NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

    Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

    Approvo