Skip to main content

FIDAL COMO - LECCO

Calendario 2024

agg 16/09

Elezioni Provinciali 2024

Safeguarding

in aggiornamento

Notizie WhatsApp

Riforma dello Sport

Centro Studi

Area studi

Covid-19

 

    Gennaio 2025
    L M M G V S D
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31

    3SCF ed 2017

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    7° Edizione Stagione 2017

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Gatti Alessia  Atl. Lecco Colombo Costr. 10.07 (984) 42.74 (862) 11.8 (1050)   p.2.897
    2ª  Rusconi Martina  Atl. Lecco Colombo Costr. 10.86 (724) 44.18 (775)   53.23 (618) p.2.117
    Galimberti Camilla Atl. Mariano Comense 11.88 (451) 44.02 (785)   49.62 (783) p.2.019
    Marelli Ilaria Pol.Lib. Cernuschese   54.58 (694) 14.18 (636) 52.81 (636) p.2.003
    Compagnucci Chiara Atl. Mariano Comense 11.10 (655) 46.84 (625)   52.10 (668) p.1.948

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Dubini Matilde U.S. Alatese p.1.587
    Sangalli Sara Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.445
    Valsecchi Karen Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.426
    Panzeri Martina Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.311
    10ª Fusoni Alessia Pro Quinto p.1.123
    11ª State Annamaria Atl. Triangolo Lariano p.  854
    12ª Belnome Elisa Atl. Triangolo Lariano p.  687
    13ª Rigamonti Erica Atl. Lecco Colombo Costr. p.  516

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 1200 SP. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Valsecchi Ratto Camilla  Atl. Lecco Colombo Costr. 4:08.78 (842)  3:13.18 (780) 7:17.04 (724)   p.2.346
    2ª  Fontana Greta U.S.San Maurizio 4:30.84 (663) 3:17.30 (728) 7:22.24 (697)   p.2.088
    3ª  Molineli Cristina G.S. Bernatese 4:36.90 (617) 3:27.60 (618) 7:28.79 (663)   p.1.898
    4ª  Quattrone Francesca U.S. Albatese 4:43.32 (570) 3:33.82 (537) 7:56.68 (527)   p.1.634

     

     Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Dragone Lucia  Pol. Bellano Galperti Group 1.30 (609   4.45 (635) 9.43 (646) p.1.890
    2ª  Dozio Federica G.S.Virtus Calco 1.29 (600)   4.33 (597) 9.26 (621) p.1.818
    3ª  Ambrosoli Veronica Atl. Rovellasca 1.43 (735)   3.95 (482) 8.66 (535) p.1.752

     

     

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Pozzi Andrea Chiara  Atl. Cassago 11.59 (899)   34.78 (030) 35.25 (859) p.2.688
    Cariboni Camilla Pol.Bellano Galperti Group 11.98 (929)   22.98 (607) 34.58 (842) p.2.378
    3ª  Corti Clelia Atl. Cassago 10.41 (784) 46.64 (964) 23.06 (609)   p.2.357
    4ª  Dozio Federica G.S.Virtus Calco 9.72 (715)   23.18 (613) 33.57 (818) p.2.146
    Canali Marta Atl. Cassago 7.70 (507) 27.80 (626)   21.53 (482) p.1.615

     

     

    3SCF ed 2018

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    8° Edizione Stagione 2018

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Dell'Oro Giulia  Atl. Lecco Colombo Costr. 10.72 (765)   13.40 (779) 51.98 (673) p.2.217
    Gervasoni Matilde Pol. Lib. Cernuschese 10.72 (765) 47.50 (590) 12.86 (854)   p.2.209
    Pastorelli Emma  U.S. San Maurizio 11.22 (621)   13.26 (798) 51.98 (673) p.2.092
    Compagnucci Chiara Atl. Mariano Comense   46.58 (639) 14.20 (670) 52.22 (662) p.1.971
    Battista Elena U.P. Missaglia 10.94 (700) 43.92 (790) 16.02 (439)   p.1.929

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
     6ª Cappelletti Gae  U.S. Albatese p.1.788
    Brivio Arianna U.P. Missaglia p.1.711
    Pasquali Rebecca Atl. Mariano Comense p.1.416
    Appiadu Rosalinda Pro Quinto p.1.244

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 1200 SP 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Galimberti Camilla  Atl. Mariano Comense 4:01.98 (900)  3:03.92 (901) 7:05.16 (784)   p.2.585
    2ª  Testa Giulia Cantù Atletica 4:26.48 (697) 3:21.22 (565) 8:21.10 (419)   p.1.681
    Quattrone Francesca  U.S. Albatese 4:39.02 (601) 3:32.32 (553) 8:08.34 (474)   p.1.628

     
     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Brivio Arianna  U.P. Missaglia 1.35 (658)   4.69 (712) 9.71 (686) p.2.056
    2ª  Martinelli Emma  U.S. Albatese 1.30 (609)   4.36 (607) 9.45 (649) p.1.865
    3ª  Comi Marta U.P. Missaglia 1.30 (609)   4.34 (601) 9.05 (591) p.1.801

     

     

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Dozio Federica  G.S Virtus Calco 11.65 (903)   26.58 (713) 38.06 (926) p.2.542
    Bassini Anna Pol. Colverde 10.63 (805)   24.85 (662) 37.19 (904) p.2.371
    Sironi Kethrin U.S. Albatese 8.68 (609) 25.03 (568) 27.60 (742)   p.1.919
    Discacciati Giulia  G.S. Rovello Porro 7.36 (471)   16.06 (388) 25.05 (588) p.1.447
    Comi Marta U.P. Missaglia 7.95 (533)   16.22 (393) 21.49 (481) p.1.407

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Marruzzu Alessandra Atl. Erba p.1.399
    Tornaghi Letizia Merate Atletica Promoline p..342
    Conti Elena Atl. Triangolo Lariano p..259
    Battista Elena U.P. Missaglia p.1.225
    10ª Brivio Arianna U.P. Missaglia p.1.199
    11ª Colombo Gaia Atl. Mariano Comense p.  913

    3SCF ed 2019

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

    9° Edizione Stagione 2019

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
    Gervasoni Matilde  Pol. Lib. Cernuschese   43.58 (811) 12.8 (829) 49.67 (780) p.2.420
    2ª  Anghileri Alice Pol. Mandello 10.96 (694) 43.29 (834)   51.24 (707) p.2.235 
    3ª  Brivio Arianna U.P. Missaglia 10.78 (747) 46.62 (637) 13.20 (806)   p.2.190
    Arnaboldi Giulia A.G. Comense SSD ARL 10.88 (718) 44.80 (739)   50.96 (720) p.2.177
    Peiti Laura Pol. Intercomunale   46.32 (653) 13.3 (759) 50.14 (758) p.2.170

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    Gianoni Alice A.G. Comense SSD ARL p.2.144
    Agostini elisa Pol. Mandello p.2.139
    Confalonieri Laura Pol. Lib. Cernuschese p.2.027
    Battocchi Elisa A.G. Comense SSD ARL p.2.002
    10ª Comi Marta U.P. Missaglia p.1.956
    11ª Strati Laura Pro Quinto p.1.807
    12ª Castelli Emma Pol. Mandello p.1.696
    13ª Ecca Sofia U.P. Missaglia p.1.668

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 1200 sp. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Rusconi Caterina  Atl. Lecco Colombo Costr. 4:48.24 (454) 3:42.70 (454) 8:52.60 (296)   p.1.284

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Oricchio Ilaria  Atl. Erba 1.38 (687)   5.15 (895) 10.55 (806) p.2.388
    2ª  Brivio Arianna  U.P. Missaglia 1.30 (609)   5.13 (858) 10.74 (834) p.2.301
    3ª  Trisoglio Giulia Merate Atletica Promoline 1.40 (706)   4.64 (696) 9.76 (693) p.2.095
    4ª  Arnaboldi Giulia A.G. Comense SSD ARL 1.20 (512)   4.50 (651) 9.94 (719) p.1.882
    Pozzi Chiara Atl. Cassago 1.20 (512)   4.50 (651) 9.80 (696) p.1.862

     

     

    Class. Atleta  Società Tot.
    6ª  Mottadelli Maria U.P. Missaglia p.1.687
    Spettoli Chiara Maria A.G. Comense SSD aRL p.1.654

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Sironi Kethrin  Atl. Lecco Colombo Costr. 9.82 (725) 41.02 (863) 34.25 (918)   p..506
    2ª  De Felice Laura G.S. Virtus Calco 8.31 (871)   24.25 (645) 32.99 (803) p.2.019
    Comi Marta U.P. Missaglia 7.80 (518)   17.03 (420) 25.60 (604) p.1.542
    4ª  Chiesa Arianna  Atl. Triangolo Lariano 6.40 (368)   16.47 (401) 17.90 (366) p.1.135
    Mottadelli Irene U.P. Missaglia 6.21 (347) 12.39 (266)   15.02(269) p.  882

     

     

    3SCM ed 2011

    GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTI

    1° Edizione Stagione 2011

    Gruppo Velocità/Ostacoli

    Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 100 hs 300 hs Tot.
    Venza Mattia Atl. Mariano Comense 9.42 (857) 35.52 (1037)   41.20 (845) p.2.739
    2º  Rossi Davide  G.S. Bernatese 9.40 (865) 36.98 (889) 14.20 (851)   p.2.605
    3ª  Zampaglione Antonino G.S. Bernatese   38.30 (793) 13.84 (906) 40.50 (887) p.2.586
    4º  Aldeghi Andrea Atl. Lecco Colombo Costr.   9.98 (654)  41.22 (599)  14.24 (845)   p.2.098
    Vitali Francesco Atl. Mariano Comense 10.14 (600) 40.66 (634)   49.68 (413) p.1.647

     

    Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

    Class. Atleta  Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
    Pelà Tommaso  Pol. Lib. Cernuschese 1:30.78 (704) 2:44.43 (818) 6:13.59 (777)   p.2.299
    2º  Bellinzoni Alberto .S. Merate la Termotecnica 1:29.66 (744) 2:44.15 (823) 6:23.58 (708)   p.2.275
    3º  Bellofiore Andrea  G.S. Virtus Calco 1:32.32 (650) 2:49.90 (730) 6:21.37 (722)   p.2.102
    Geninazza Matteo  Atl. Centro Lario 1:32.80 (634) 2:51.20 (710) 6:22.74 (714)   p.2.058
    Mangili Simone Atl. Lecco Colombo Costr. 1:36.70 (509) 2:52.30 (693) 6:21.70 (720)   p.1.922

     

    Gruppo Salti

    Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
    Aldeghi Andrea Atl. Lecco Colombo Costr. 1.64 (683   6.12 (804) 13.06 (946) p.2.433
    2º  Longhi Michele Atl. Cassago 1.78 (826)   5.40 (612) 11.52 (723) p.2.161
    Scutareanu Iulian  A.S. Merate la Termotecnica 1.74 (785)   4.94 (494) 11.13 (665) p.1.944
    4º  Anghileri Eufrasio Atl. Lecco Colombo Costr. 1.45 (494)   5.21 (563) 11.15 (668) p.1.725
    Camesasca Luca Atl. Mariano Comense 1.50 (543)   4.83 (436) 10.35 (552) p.1.531

    Gruppo  Lanci

    Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
    Proserpio Giacomo  Atl. Mariano Comense 10.58 (565) 48.56 (870) 24.32 (492)   p.1.297
    2º  Ciceri Alberto  Atl. Erba 11.57 (638) 41.22 (768) 25.06 (511)   p.1.917
    Pierini Luca U.S. Albatese 12.88 (736)   36.68 (805) 22.37 (283) p.1.824
    4º  Arrigoni Alex Atl. Triangolo Lariano 11.21 (613) 19.35 (359) 21.71 (421) 31.72 (497) p.1.531
    Roncareggi Samuele Atl. Triangolo Lariano 10.00 (521)   22.69 (448) 30.61 (473) p.1.442

    NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

    Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

    Approvo