FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° Trofeo Lanfritto-Maggioni 2^ giornata
Biennale di corsa campestre e strada
Esordienti M/F, Ragazze/i, Cadette/i, Amatori/Masters M/F
Organizzazione: Pol. Laghetto
COLICO

Trofeo Lanfritto Maggioni

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 CO035 C.S. CORTENOVA 370.00
2 CO205 A.S. PREMANA 325.00
3 CO056 G.S. BERNATESE 239.00
4 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 232.00
5 CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 187.00
6 CO011 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 168.00
7 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 163.00
8 CO021 POL. MANDELLO 155.00
9 CO037 POLISPORTIVA GIRONICO 136.00
10 CO025 ATL. BRIANZA 131.00
11 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 125.00
12 CO010 ATL. ERBA 119.00
13 CO445 ATL. CASSAGO 113.00
14 CO487 ATL. 87 - OGGIONO 103.00
15 CO169 CANTU' ATLETICA 102.00
16 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 95.00
17 CO013 S.G. COMENSE 1872 83.00
18 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 67.00
19 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 55.00
20 CO019 POL. PAGNONA 53.00
21 CO428 G.S. VILLA GUARDIA 45.00
22 CO015 U.P. MISSAGLIA 43.00
23 CO294 G.S. VIRTUS CALCO 38.00
24 CO040 G.S. ROVELLO PORRO 36.00
25 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 30.00

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl