FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti
12^ Edizione - 2002 - 2^ Prova
Cat. Esordienti M/F; Ragazze-i
Organizzazione: A. Atl. Rovellasca
ROVELLASCA

400 metri Amatori Donne
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CAVALLI GIOVANNA 1959 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 1:10.4 406

400 metri Amatori Uomini
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MANCARELLA ANTONIO 1955 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 1:04.7 205
2 RAVASIO GIAMPIETRO 1947 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 1:06.8 149
3 RAMPELLA G. BATTISTA 1958 ATL. AMBROSIANA 1:15.6 0

1000 metri Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ALLEGRETTA ALESSANDRA 1989 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 3:20.5 903
2 VIGNOLI CAMILLA 1989 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 3:22.3 879
3 MARCIALIS JESSICA 1990 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 3:25.8 834
4 PONTI MARTA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 3:29.0 794
5 BONIOLO ELISA 1989 POL. OLONIA 3:31.9 758
6 CHIARI GIULIA 1989 POL. OLONIA 3:33.6 738
7 CONCA SABRINA 1989 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 3:35.8 714
8 COVA ELISA 1989 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 3:38.0 689
9 VASSALLI VALENTINA 1990 S.G. COMENSE 1872 3:39.8 670
10 D'ASARO STEFANIA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3:47.3 591
11 MAMBRETTI LARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3:48.8 576
12 CAMERIN FEDERICA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3:48.8 576
13 CARLUCCI STEFANIA 1989 ATL. CAIRATESE 4:12.3 357
Serie 2
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DE LUCA FEDERICA 1989 ATL. ARCISATE CRESTANI 3:37.2 698
2 DANELLI JESSICA 1989 ATL. BRIANZA 3:46.5 599
3 MANTO EMANUELA 1990 POL. OLONIA 3:49.7 566
4 CALATI FEDERICA 1990 N.ATL. ARCONATE 3:50.3 560
5 FERRARIO DENISE 1990 U.S. OLTRONESE 3:50.6 557
6 PANZERI ELENA 1990 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 3:51.7 546
7 GHNAMY SARA 1990 ATL. BRIANZA 3:52.3 541
8 PROSERPI ANNA 1989 ATL. CASSAGO 3:56.7 498
9 COLMEGNA MARTA 1990 PRO QUINTO 4:01.9 449
10 RUSCONI SARA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 4:05.1 420
11 VIGNATI LAURA 1989 POL. OLONIA 4:05.1 420
12 CORMAGI FRANCESCA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 4:16.9 319
13 TETTAMANTI MICHELA 1989 PRO QUINTO 4:34.5 188
14 FONTANA ALICE 1989 G.S. BERNATESE 4:36.5 175
Serie 3
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VOLPI FRANCESCA 1989 ATL. ERBA 3:36.2 709
2 CAPITANIO ELEONORA 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 3:40.3 664
3 GADOLA CHIARA 1990 G.S. BERNATESE 3:42.4 642
4 BIANCONI CRISTINA 1990 ATL. BRIANZA 3:43.9 626
5 MERLO SOFIA 1990 U.S. OLTRONESE 3:47.9 585
6 CERINI FEDERICA 1989 POL. OLONIA 3:48.7 577
7 BELLEA ALICE 1990 POL. OLONIA 3:49.3 571
8 BOTTA ELENA 1990 G.S. VILLA GUARDIA 3:53.8 526
9 MAESANI MARTA 1990 A.S. ATL. RHO 3:57.5 490
10 INTROZZI JAQUELIN VANESSA 1990 G.S. BERNATESE 3:58.7 479
11 CARCANO SOFIA 1990 ATL. ARCISATE CRESTANI 4:09.1 385
12 GIANNONE HELENE 1989 ATL. O.S.G. GUANZATE 4:07.1 402
13 DE FRANCESCHI BISTOLETTI CHIARA 1990 ATL. TRADATE STRADE 2000 4:07.9 395
TURTULA VALERIA 1989 ATL. CASSAGO Rit 0

1000 metri Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRONI SIMONE 1989 G.S. BERNATESE 3:03.1 781
2 PANIZZA GIACOMO 1989 POL. MANDELLO 3:03.6 772
3 RIBOLZI MARCO 1989 SESTO 76 `LISANZA` 3:06.8 725
4 NIGRO MATTEO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 3:07.1 720
5 ZANONI VALERIO 1990 CANTU' ATLETICA 3:32.9 405
6 FRANCIULLO RAFFAELE 1989 U.S. SAN MAURIZIO 3:36.1 372
7 REDAELLI LUCA 1989 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3:37.9 353
8 MARAZZI PAOLO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 3:41.9 313
9 GIORGI FABIO 1989 ATL. CAIRATESE 3:48.1 256
10 IANNI VINCENZO 1989 ATL. BRIANZA 3:48.5 252
11 CRESPI DARIO 1990 POL. OLONIA 4:05.2 119
Serie 2
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GAIANI MATTEO 1989 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 3:18.5 572
2 CAIROLI SIMONE 1990 G.S. VILLA GUARDIA 3:28.1 458
3 REDAELLI MATTEO 1989 U.P. MISSAGLIA 3:34.2 392
4 BARDI JONATHAN 1990 G.S. ROVELLO PORRO 3:35.5 378
5 ES-SAIH KEBIR 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3:41.1 321
6 MORONI ROBERTO 1990 POL. OLONIA 3:42.1 312
7 CONTI EMILIO 1990 ATL. BRIANZA 3:47.5 261
8 PASTORE FABRIZIO 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 3:49.9 240
9 VIMERCATI ALESSANDRO 1990 G.S. VILLA GUARDIA 3:55.3 194
10 MORONI STEFANO 1990 POL. OLONIA 4:10.6 82
11 CANALI GIACOMO 1989 U.S. SAN MAURIZIO 4:19.5 30

1500 metri Amatori Donne
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CAVALLI CINZIA 1962 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 6:43.7 149

1500 metri Amatori Uomini
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FRIGERIO ANGELO 1954 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 4:51.4 311

60 ostacoli Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PARACCHINI ZAIRA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 9.6 930
2 ROMANONI SIMONA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 10.3 813
3 GEROSA MARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 10.6 765
4 ZERBONI GIORGIA 1989 S.G. COMENSE 1872 10.9 721
5 RANCHETTI SILVIA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 11.0 706
6 PIETROSANTI GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 11.5 636
Serie 2
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BAZZONI FRANCESCA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 11.6 622
2 DE MEZZO ANNA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 12.0 567
3 BEDETTI CRISTINA 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 12.5 501
4 PREALTA ELISA 1990 U.S. VIRTUS 12.6 488
5 FRACASSETTI ELEONORA 1990 POL. MANDELLO 12.7 475
6 DALLA BONA GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 13.3 398
Serie 3
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CASTELLI MARTINA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 11.9 581
2 FUMAGALLI ELENA 1989 ATL. CASSAGO 11.9 581
3 ORLANDO LUCIA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 12.1 554
4 GANDOLA GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 12.2 540
5 POMI ERICA 1990 U.S. VIRTUS 12.5 501
6 BONINO CAMILLA 1989 S.G. COMENSE 1872 13.0 436
Serie 4
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GALIMBERTI SILVIA 1989 CANTU' ATLETICA 12.0 567
2 GHISELLI FRANCESCA 1990 U.P. MISSAGLIA 12.5 501
3 COLOMBO FRANCESCA 1989 N.ATL. ARCONATE 12.6 488
4 CASTELNUOVO ALICE 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 13.1 424
5 FALZONE CHIARA 1990 CANTU' ATLETICA 15.1 186
Serie 5
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CORTI CORINNA 1989 PRO QUINTO 12.0 567
2 MONTI MARTINA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 12.3 527
3 MENGOZZI LAURA 1990 U.S. OLTRONESE 12.5 501
4 ORONTI FEDERICA 1989 POL. OLONIA 12.8 462
5 ALOI PAOLA 1989 ATL. CASSAGO 13.8 337
6 RADICE CAROLINA 1990 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 16.4 49
Serie 6
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TRUMINO CARLOTTA 1989 CANTU' ATLETICA 10.5 781
2 CEREDA MARTA 1989 POL. MANDELLO 11.0 706
3 SOMASCHINI ELISA 1989 ATL. BRIANZA 11.4 650
4 MONTANARI MARIA GIULIA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 12.6 488
5 MICHIELIN GIULIA 1990 U.S. VIRTUS 13.0 436
Serie 7
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BONELLO SILVIA 1989 ATL. CAIRATESE 11.8 595
2 BALLABIO FEDERICA 1990 U.S. SAN MAURIZIO 11.9 581
3 BOSELLI MARIA PAOLA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 12.7 475
4 CORTIANA DANIELA 1990 ATL. TRADATE STRADE 2000 13.6 361
5 TRIMBOLI ELEONORA 1989 N.ATL. ARCONATE 14.0 313
Serie 8
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CASTIGLIONI ILARIA 1989 CANTU' ATLETICA 10.9 721
2 VICINI MARTA 1989 ATL. BRIANZA 11.7 608
3 DE BUCK ALIZE' 1989 U.POL. GAVIRATE 12.4 514
4 FAINI AGNESE 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 12.4 514
5 DESIDERI CRISTINA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 13.1 424
Serie 9
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MACCHI GIULIA 1989 ATL. CAIRATESE 11.9 581
2 D'ASARO STEFANIA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.9 581
3 BRIONI ARIANNA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 12.3 527
4 OSSUZIO SILVIA 1990 U.POL. GAVIRATE 12.5 501
5 COLOMBO ALESSANDRA 1989 N.ATL. ARCONATE 13.0 436
6 PINA ELEONORA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 14.4 266

60 ostacoli Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TOPPI ALESSANDRO 1989 G.S. BERNATESE 10.4 633
2 LEONI MARIO 1989 PRO QUINTO 11.4 479
3 BISSOLA ANDREA 1989 ATL. ERBA 11.6 449
4 GILARDONI GIOVANNI 1990 POL. MANDELLO 11.7 435
5 QUATTRONE GIUSEPPE 1989 S.G. COMENSE 1872 13.0 260
6 VAGLINI DAVIDE 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 14.9 47
Serie 2
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 COGO ALBERTO 1989 ATL. CESANO MADERNO 10.3 649
2 CONTI EMILIO 1990 ATL. BRIANZA 11.7 435
3 BRAMBILLA ORLANDO 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.8 421
4 GUGOLE FRANCESCO 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 11.8 421
5 BAU' MATTIA 1990 ATL. ARCISATE CRESTANI 12.0 393
6 LURASCHI FABIO 1990 U.S. OLTRONESE 12.0 393
Serie 3
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RAKIK SOUFIAN 1989 U.S. VIRTUS 10.2 666
2 GAIANI MATTEO 1989 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 10.4 633
3 VERONA LIVIO CONO MARIA 1989 POL. MANDELLO 10.7 585
4 MAGGIONI MARCO 1990 U.S. SAN MAURIZIO 11.9 407
5 COLAPSO CIRO 1989 ATL. O.S.G. GUANZATE 12.3 351
Serie 4
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RUMI NICOLO' 1989 POL. MANDELLO 8.7 959
2 FRANCESCHINA SIMONE 1989 ATL. ARCISATE CRESTANI 10.0 699
3 DI MARTINO RICHARD 1990 ATL. CAIRATESE 10.9 554
4 FAILLA MARCO 1989 ATL. CAIRATESE 11.4 479
5 FUSARI LUCA 1989 U.POL. GAVIRATE 11.7 435
Serie 5
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TONANI MATTEO 1989 POL. MANDELLO 9.7 750
2 TAGLIORETTI GABRIELE 1989 ATL. CAIRATESE 11.3 493
3 PRELLI DAVIDE 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 11.3 493
4 BIANCHI MARCO 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 11.8 421
5 GANZETTI CARLO 1989 U.S. SAN MAURIZIO 11.8 421
Serie 6
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MATTARA FABRIZIO 1989 ATL. CAIRATESE 10.0 699
2 LAMPARELLI MIRKO 1989 ATL. BRIANZA 10.1 682
3 POZZOLI RICCARDO 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.4 479
4 PAPARELLA MAURO 1989 ATL. CAIRATESE 12.4 338
5 VESCO MARCO 1989 ATL. CAIRATESE 12.6 312
Serie 7
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GROBECKER RICCARDO 1989 SESTO 76 `LISANZA` 9.8 732
2 PROFITI MATTEO 1989 U.POL. GAVIRATE 10.4 633
3 GIOVENZANA ANDREA 1989 U.P. MISSAGLIA 10.7 585
4 NOVATI ALESSANDRO 1990 PRO QUINTO 11.9 407
5 RIGAMONTI SIMONE 1990 POL. MANDELLO 12.3 351
6 SPAGNUOLO ANDREA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 12.3 351

Salto in alto Esord. D.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LAMBRUGHI MARTA 1991 ATL. BRIANZA 1.27 50
2 QUAGLIANI STEFANIA 1991 ATL. ERBA 1.24 50
3 PASCARELLA CRISTINA 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.10 50
4 CECCO GIULIA 1991 G.S. BERNATESE 1.10 50
5 REGGIORI PAOLA 1991 POL. OLONIA 1.10 50
6 GHIRINGHELLI ROBERTA 1991 POL. OLONIA 1.05 50
7 FURIOSI MARTINA 1991 ATL. CANEGRATE 1964 1.05 50
8 MAZZILLI CHIARA 1992 ATL. CANEGRATE 1964 1.05 50
9 PRIVITERA FEDERICA 1991 POL. OLONIA 1.05 50
10 PIVA VALENTINA 1991 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 1.00 50
10 DONISETTI SAMANTA 1992 POL. MANDELLO 1.00 50
12 OLIALORO GIULIA 1992 O.S.A. SARONNO LIB. 1.00 50
13 GRASSI GIULIA 1992 O.S.A. SARONNO LIB. 1.00 50
13 TODESCO LUANA 1991 POL. OLONIA 1.00 50
15 CASTELLANA STEFANIA 1992 O.S.A. SARONNO LIB. 0.90 50
16 TAFFELLI CHIARA 1991 O.S.A. SARONNO LIB. 0.90 50
16 GIUDICI ELENA 1991 POL. OLONIA 0.90 50
REGGIANI CECILIA 1992 POL. OLONIA Ncl 0
RADICE FRANCESCA 1992 POL. OLONIA Ncl 0
BONIOLO CECILIA 1992 POL. OLONIA Ncl 0

Salto in alto Esord. U.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CASOLO ANDREA 1992 U.S. VIRTUS 1.30 50
2 IANNUCCI RENATO 1991 G.S. BERNATESE 1.15 50
2 SIRONI DAVIDE 1991 G.S. BERNATESE 1.15 50
4 ANZANI STEFANO 1991 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 1.10 50
4 ROCEK MAURIZIO 1991 ATL. TRIANGOLO LARIANO 1.10 50
6 MARRANZANO MATTEO 1991 O.S.A. SARONNO LIB. 1.10 50
7 DI FEDERICO FILIPPO 1991 ATL. CAIRATESE 1.05 50
8 ANTICO LORENZO 1991 O.S.A. SARONNO LIB. 1.05 50
9 AGRELLI CLAUDIO 1991 O.S.A. SARONNO LIB. 1.05 50
10 LAVAZZETTI DANIELE 1991 O.S.A. SARONNO LIB. 0.90 50
10 MASSIRONI MATTEO 1991 O.S.A. SARONNO LIB. 0.90 50
CHIARI DARIO 1992 POL. OLONIA Ncl 0

Salto in alto Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RUMI NICOLO' 1989 POL. MANDELLO 1.52 766
2 TONANI MATTEO 1989 POL. MANDELLO 1.50 750
3 GROBECKER RICCARDO 1989 SESTO 76 `LISANZA` 1.48 733
4 MATTARA FABRIZIO 1989 ATL. CAIRATESE 1.46 716
5 TOPPI ALESSANDRO 1989 G.S. BERNATESE 1.43 691
6 SIRONI SIMONE 1989 G.S. BERNATESE 1.40 666
7 CAIROLI SIMONE 1990 G.S. VILLA GUARDIA 1.40 666
8 BARANZINI CARLO 1989 SESTO 76 `LISANZA` 1.37 641
8 PROFITI MATTEO 1989 U.POL. GAVIRATE 1.37 641
10 RAKIK SOUFIAN 1989 U.S. VIRTUS 1.37 641
11 BARBARINO MAICOL 1989 ATL. CAIRATESE 1.37 641
12 GIOVENZANA ANDREA 1989 U.P. MISSAGLIA 1.34 617
13 MARTINELLI STEFANO 1989 U.S. VIRTUS 1.31 592
14 PRELLI DAVIDE 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 1.31 592
15 RAVIZZA MATTEO 1989 U.S. VIRTUS 1.28 568
16 REDAELLI MATTEO 1989 U.P. MISSAGLIA 1.28 568
17 BISSOLA ANDREA 1989 ATL. ERBA 1.28 568
18 VIZIELLO ALESSANDRO 1990 ATL. CANEGRATE 1964 1.20 504
18 FUSARI LUCA 1989 U.POL. GAVIRATE 1.20 504
20 LEONI MARIO 1989 PRO QUINTO 1.20 504
20 GIANOLI ANDREA 1989 U.POL. GAVIRATE 1.20 504
20 BELLINETTO RICCARDO 1990 U.S. VIRTUS 1.20 504
23 GIULIANI FEDERICO 1990 PRO QUINTO 1.20 504
24 ROMANO ANTONIO 1989 ATL. O.S.G. GUANZATE 1.10 425
24 DI MARTINO RICHARD 1990 ATL. CAIRATESE 1.10 425
24 TAGLIORETTI GABRIELE 1989 ATL. CAIRATESE 1.10 425
24 RIGAMONTI SIMONE 1990 POL. MANDELLO 1.10 425
24 NOVATI ALESSANDRO 1990 PRO QUINTO 1.10 425
29 BRAMBILLA ORLANDO 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1.10 425
30 SPAGNUOLO ANDREA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 1.10 425

Salto in lungo Ragazze
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BAZZONI FRANCESCA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 4.34 709
2 CANALI ARIANNA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4.25 687
3 TRUMINO CARLOTTA 1989 CANTU' ATLETICA 4.10 649
4 PALANGHI NICLA 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4.09 647
5 SALBEGO FEDERICA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 3.90 600
6 CEREDA MARTA 1989 POL. MANDELLO 3.79 573
7 ROTTIGLIO SERENA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 3.79 573
8 RANCHETTI SILVIA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 3.76 566
9 VASSALLI VALENTINA 1990 S.G. COMENSE 1872 3.76 566
10 DELL'ACQUA LAURA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 3.70 552
11 ROMANONI SIMONA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 3.69 549
12 DE LUCA FEDERICA 1989 ATL. ARCISATE CRESTANI 3.67 544
13 BATTISTINI MARTA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 3.67 544
14 BONELLO SILVIA 1989 ATL. CAIRATESE 3.66 542
15 MERONI FEDERICA 1989 ATL. CASSAGO 3.64 537
16 OSSUZIO SILVIA 1990 U.POL. GAVIRATE 3.64 537
17 PROSERPIO MARTINA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3.63 535
18 SPARANEO MICOL 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.63 535
19 VICINI MARTA 1989 ATL. BRIANZA 3.58 523
20 PROSERPI ANNA 1989 ATL. CASSAGO 3.57 520
21 PIETROSANTI GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 3.57 520
22 GEROSA MARA 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 3.55 515
23 ZERBONI GIORGIA 1989 S.G. COMENSE 1872 3.53 511
24 MENGOZZI LAURA 1990 U.S. OLTRONESE 3.53 511
25 BELLEA ALICE 1990 POL. OLONIA 3.51 506
26 CHIARI GIULIA 1989 POL. OLONIA 3.47 496
27 DE MEZZO ANNA 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 3.47 496
28 MONTI MARTINA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 3.47 496
29 GHISELLI FRANCESCA 1990 U.P. MISSAGLIA 3.47 496
30 COLMEGNA MARTA 1990 PRO QUINTO 3.46 494
31 DALLA BONA GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 3.44 489
32 SERRA JESSICA 1990 PRO QUINTO 3.43 487
33 ITALIANO JESSICA 1990 A. ATL. ROVELLASCA 3.41 482
34 POMI ERICA 1990 U.S. VIRTUS 3.39 477
35 BONINO CAMILLA 1989 S.G. COMENSE 1872 3.39 477
36 PANZERI ELENA 1990 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 3.32 461
37 BRIONI ARIANNA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 3.31 458
38 FUMAGALLI ELENA 1989 ATL. CASSAGO 3.27 449
39 CARCANO SOFIA 1990 ATL. ARCISATE CRESTANI 3.26 446
40 FAINI AGNESE 1990 ATL. O.S.G. GUANZATE 3.25 444
41 SANGALLI GRETA 1990 POL. OLONIA 3.24 442
42 DE BUCK ALIZE' 1989 U.POL. GAVIRATE 3.22 437
43 MONTI ANNA 1989 PRO QUINTO 3.23 439
44 GELMINI CHIARA 1989 SESTO 76 `LISANZA` 3.21 435
45 GIOVENZANA ANNA 1989 ATL. CASSAGO 3.14 418
46 GIANNONE HELENE 1989 ATL. O.S.G. GUANZATE 3.01 388
47 ORLANDO LUCIA 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 3.00 386
48 GHNAMY SARA 1990 ATL. BRIANZA 3.00 386
49 FRACASSETTI ELEONORA 1990 POL. MANDELLO 2.96 376
50 VOLPI FRANCESCA 1989 ATL. ERBA 2.96 376
51 CAPPIELLO MARIA 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 2.94 372
52 RUSCONI SARA 1990 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 2.93 370
53 DURONI ALESSIA 1989 ATL. ERBA 2.93 370
54 MENGA STEFANIA 1990 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2.92 367
55 GANDOLA GIULIA 1989 S.G. COMENSE 1872 2.90 363
56 RADICE CAROLINA 1990 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 2.87 356
57 DESIDERI CRISTINA 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2.85 351
58 CASTELNUOVO ALICE 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2.85 351
59 BRUN ERICA 1990 ATL. TRIANGOLO LARIANO 2.84 349
60 INTROZZI JAQUELIN VANESSA 1990 G.S. BERNATESE 2.80 340
61 POZZOLI BEATRICE 1990 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2.79 337
62 GADOLA CHIARA 1990 G.S. BERNATESE 2.79 337
63 MANCINO STEFANIA 1989 O.S.A. SARONNO LIB. 2.76 330
64 COLOMBO ALESSANDRA 1989 ATL. ERBA 2.72 321
65 BOTTA ELENA 1990 G.S. VILLA GUARDIA 2.68 312
66 BEDETTI CRISTINA 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 2.67 310
67 FRIGERIO BARBARA 1989 U.S. SAN MAURIZIO 2.63 301
68 STAFFIERI LAURA 1990 A. ATL. ROVELLASCA 2.63 301
SOMASCHINI ELISA 1989 ATL. BRIANZA Ncl 0

Salto in lungo Amatori U.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CRISPI IGOR 1966 A. ATL. ROVELLASCA 6.42 741
2 CASETTO GIANNI 1960 A. ATL. ROVELLASCA 5.17 484

Getto del peso Ragazzi
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PANIZZA GIACOMO 1989 POL. MANDELLO 12.57 845
2 BARBARINO MAICOL 1989 ATL. CAIRATESE 11.91 786
3 MARINELLI MATTEO 1989 A. ATL. ROVELLASCA 11.69 766
4 VESCO MARCO 1989 ATL. CAIRATESE 11.03 713
5 FAILLA MARCO 1989 ATL. CAIRATESE 10.24 652
6 COLAPSO CIRO 1989 ATL. O.S.G. GUANZATE 10.10 642
7 VERONA LIVIO CONO MARIA 1989 POL. MANDELLO 10.05 638
8 MARTINELLI STEFANO 1989 U.S. VIRTUS 9.75 614
9 GIULIANI FEDERICO 1990 PRO QUINTO 9.68 609
10 MARELLI LUIGI 1989 ATL. CAIRATESE 9.35 583
11 PAPARELLA MAURO 1989 ATL. CAIRATESE 8.90 548
12 LOVALLO BRAIAN 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.73 534
13 GIANOLI ANDREA 1989 U.POL. GAVIRATE 8.69 531
14 VIZIELLO ALESSANDRO 1990 ATL. CANEGRATE 1964 8.56 521
15 RADAELLI EROS 1990 POL. MANDELLO 8.39 508
16 ZANONI VALERIO 1990 CANTU' ATLETICA 8.10 485
17 COLOMBO CLAUDIO 1989 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.10 485
18 BELLINETTO RICCARDO 1990 U.S. VIRTUS 8.05 481
19 ROMANO ANTONIO 1989 ATL. O.S.G. GUANZATE 7.93 471
20 VAGLINI DAVIDE 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 7.52 439
21 BALZARETTI MARCO 1990 A. ATL. ROVELLASCA 7.50 437
22 RAVIZZA MATTEO 1989 U.S. VIRTUS 7.41 430
23 BIANCHI MARCO 1989 POLISPORTIVA GIRONICO 7.29 420
24 ES-SAIH KEBIR 1989 ATL. TRIANGOLO LARIANO 7.19 412
25 LURASCHI FABIO 1990 U.S. OLTRONESE 6.99 396
26 PASTORE FABRIZIO 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 6.76 378
27 MORONI ROBERTO 1990 POL. OLONIA 6.71 374
28 GILARDONI GIOVANNI 1990 POL. MANDELLO 6.46 353
29 GUGOLE FRANCESCO 1990 O.S.A. SARONNO LIB. 6.44 352
30 VIMERCATI ALESSANDRO 1990 G.S. VILLA GUARDIA 6.20 332
31 MORONI STEFANO 1990 POL. OLONIA 5.85 304

Getto del peso Amatori D.
Serie - RISULTATI
Centro sportivo comunale

Serie 1
Data: 11/05/02
