FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Riunione regionale su pista cat. A/J/P/S M/F |
Gare del gruppo B (escluso martello) |
Organizzazione: A. Atl. Rovellesca |
ROVELLASCA |
200 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | COSTA GIORGIA | 1985 | S.S. METANOPOLI | 25.43 | 862 | |
2 | CLEMENTI MARTA | 1986 | G.S. ATL. 2000 | 26.82 | 687 | |
3 | SIRONI LUIGIA | 1985 | POL. BESANESE | 27.12 | 651 | |
4 | MARCHES SILVIA | 1985 | S.S. METANOPOLI | 27.83 | 569 | |
5 | MAGGIONI LAURA | 1986 | S.G. COMENSE 1872 | 27.84 | 568 | |
6 | MERCURIALI MARINA | 1985 | S.S. METANOPOLI | 28.76 | 468 |
Serie 2 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SIRONI MARTA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 27.31 | 629 | |
2 | SPINELLI CLAUDIA | 1985 | S.G. COMENSE 1872 | 28.02 | 548 | |
3 | BALDUCCI GIULIA | 1985 | S.S. METANOPOLI | 28.52 | 493 | |
4 | SIRONI BEATRICE | 1986 | POL. BESANESE | 29.84 | 360 | |
5 | SANTAMBROGIO ELISA | 1985 | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 30.10 | 335 |
Serie 3 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PAGANI EGLE | 1986 | ATL. LOMAZZO | 27.61 | 594 | |
2 | PRESTERA STEFANIA | 1985 | ATL. LOMAZZO | 28.12 | 537 | |
3 | BRAMBILLA VALENTINA | 1986 | A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` | 30.20 | 326 | |
4 | VERGANI ELISA | 1986 | ATL. SPORTCENTRO | 31.00 | 254 | |
5 | MADASCHI LAURA | 1985 | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 33.59 | 58 |
200 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CONTI EDOARDO | 1985 | ATL. LEGNANO | 22.53 | 830 | |
2 | LIMONTA GABRIELE | 1985 | PRO SESTO ATL. | 22.84 | 785 | |
3 | AGAROSSI ANDREA | 1986 | A.I.C.S. ATL. MILANO | 23.63 | 674 | |
4 | DAMIANO MARCO | 1985 | A.S. CAMELOT | 24.35 | 578 | |
5 | CORBETTA MARCO | 1985 | S.G. COMENSE 1872 | 24.36 | 577 |
Serie 2 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BARATTI PAOLO | 1986 | A.S. CAMELOT | 24.33 | 580 | |
2 | CASSANI PAOLO PIETRO | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 24.51 | 557 | |
3 | PORRO NICOLAS | 1986 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 25.41 | 447 | |
4 | PETRILLO VINCENZO | 1985 | G.S. NYLSTAR | 26.26 | 351 | |
GUASTONI FRANCESCO | 1986 | CUS MILANO | Rit | 0 |
Serie 3 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MICHELINI MATTEO | 1986 | ATL. CLUB CORNATE D'ADDA | 25.36 | 453 | |
2 | OFFREDI STEFANO | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 26.34 | 342 | |
3 | BORRONI MASSIMO | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 26.80 | 294 | |
4 | CASTELLI DAVIDE | 1986 | A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` | 28.06 | 172 |
200 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 Vento: -0.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CATTANEO MICOL | 1982 | S.G. COMENSE 1872 | 25.05 | 891 | |
2 | DI LUZIO DANIELA | 1979 | G.S. ATL. 2000 | 25.09 | 887 | |
3 | VIGANO' DIANA | 1982 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 25.24 | 873 | |
4 | COLOMBO MARISTELLA | 1979 | G.S. ATL. 2000 | 25.32 | 866 | |
5 | BOSSI GIULIA | 1984 | A.S. CAMELOT | 26.02 | 802 | |
6 | HALLER PETRA | 1977 | CUS CAGLIARI | 26.72 | 741 |
Serie 2 |
Data: 08/06/02 Vento: +1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CARNEVALE ERIKA | 1984 | A.I.C.S. ATL. MILANO | 26.77 | 736 | |
2 | FUSI FEDERICA | 1984 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 27.11 | 707 | |
3 | LOMBARDO FEDERICA | 1979 | PRO SESTO ATL. | 27.31 | 691 | |
4 | GALBIATI MARTA | 1983 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 27.39 | 684 | |
5 | FABBRI MARILENA | 1967 | O.S.A. SARONNO LIB. | 27.85 | 646 |
Serie 3 |
Data: 08/06/02 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | IANNANTUONI CLAUDIA | 1983 | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 27.91 | 641 | |
2 | LONGONI VALENTINA | 1984 | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 28.11 | 625 | |
3 | MILAN ELEONORA | 1980 | A. ATL. ROVELLASCA | 28.28 | 611 | |
4 | MONTALBETTI FEDERICA | 1984 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 29.18 | 541 | |
5 | PORRO FEDERICA | 1984 | ATL. SPORTCENTRO | 34.23 | 214 |
200 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 Vento: +1.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RIVA SERGIO | 1983 | ATL. LEGNANO | 21.82 | 896 | |
2 | GASCHI ANDREA | 1981 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 21.84 | 893 | |
3 | VALTORTA SERGIO | 1982 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 21.95 | 879 | |
4 | VALLI LORENZO | 1973 | ATL. VARESE | 22.42 | 819 | |
5 | BIASSONI FABRIZIO | 1980 | G.S. NYLSTAR | 22.64 | 792 | |
6 | JAQUITE' MAMADU' | 1968 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 23.05 | 743 |
Serie 2 |
Data: 08/06/02 Vento: +1.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BRAMBILLA MATTEO | 1978 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 22.26 | 839 | |
2 | GNANI ALBERTO | 1983 | ATL. VALLECAMONICA | 22.46 | 814 | |
3 | LEONE GIAN MARCO | 1984 | PRO SESTO ATL. | 22.72 | 782 | |
4 | VALLARINO FABIO | 1981 | ATL. '99 VITTUONE | 22.88 | 763 | |
5 | ERCOLI MARCO | 1964 | ATLETICA CASTROVILLARI | 22.92 | 758 | |
6 | SCALFI DAVIDE | 1983 | C.U.S. PAVIA | 23.59 | 680 |
Serie 3 |
Data: 08/06/02 Vento: +1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BORANDO DANIELE | 1982 | U.S. PONT DONNAS | 22.69 | 786 | |
2 | SOLDAVINI DENIS | 1982 | S.G. GALLARATESE | 23.01 | 747 | |
3 | NOBILI ANDREA | 1974 | PRO SESTO ATL. | 23.31 | 712 | |
4 | MORNATA MATTEO | 1982 | G.S. NYLSTAR | 23.66 | 672 | |
5 | GODIO PAOLO | 1981 | C.U.S. PAVIA | 23.68 | 669 | |
6 | CONCHIERI LUCA | 1984 | A.S. OLIMPIA BRESCIA | 23.72 | 665 |
Serie Unica |
Data: 08/06/02 Vento: +0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FERRO DANIELE | 1979 | A. ATL. ROVELLASCA | 22.72 | 782 | |
2 | AIELLO GIUSEPPE | 1982 | CANTU' ATLETICA | 23.23 | 721 | |
3 | BRIVIO LUCA | 1980 | ATL. VARESE | 23.29 | 714 | |
4 | ANGELETTI DAVIDE | 1984 | A.I.C.S. ATL. MILANO | 23.37 | 705 | |
5 | BERETTA RICCARDO | 1981 | G.S. NYLSTAR | 23.51 | 689 | |
6 | FRASSINI FABIO | 1984 | N.ATL. D.D.S. | 23.74 | 662 | |
1 | PADOVANI ROBERTO | 1977 | ATL. VARESE | 23.70 | 667 | |
2 | BOVE SALVATORE | 1966 | A. ATL. ROVELLASCA | 23.71 | 666 | |
3 | LUNATI MICHELE | 1983 | ATLETICA MILANESE | 23.72 | 665 | |
4 | SANSALONE DARIO | 1983 | U.S. ACLI - UNIONE LOMBARDA | 24.29 | 602 | |
5 | RANGHINO CISTELLA | 1984 | G.S. ATLETICA CISTELLA | 24.66 | 562 | |
1 | BASILICO EMILIO | 1982 | O.S.A. SARONNO LIB. | 24.83 | 545 | |
2 | CAMPANELLA MARCO | 1983 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 25.03 | 524 | |
3 | SCHINO MATTEO | 1965 | RUNNING CLUB CESANESE | 25.44 | 483 | |
4 | MALVICINI MASSIMO | 1957 | RUNNING CLUB CESANESE | 25.57 | 470 | |
5 | BASELLINI WALTER | 1949 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 25.65 | 463 | |
1 | STEFANETTI MATTEO | 1979 | ATL. LOMAZZO | 25.19 | 508 | |
2 | PELLEGRINO MATTEO | 1984 | ATL. VARESE | 25.78 | 450 | |
3 | STEFANETTI ROBERTO | 1980 | ATL. LOMAZZO | 26.77 | 360 |
800 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BAGNATI MARTA | 1985 | ATLETICA BELLINZAGO | 2:29.05 | 582 | |
2 | BIZZOZERO VALERIA | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 2:29.31 | 577 | |
3 | LICARI VERONICA | 1985 | A.S. CAMELOT | 2:30.00 | 564 | |
4 | PETRILLO ALESSIA | 1985 | G.S. ATL. 2000 | 2:30.03 | 564 | |
5 | SOMASCHINI ELISA | 1985 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 2:32.09 | 527 | |
6 | PARISI VERONICA | 1986 | A.S. CAMELOT | 2:31.83 | 531 | |
7 | MARRI VIVIANA | 1985 | PRO SESTO ATL. | 2:36.41 | 452 | |
8 | OTTELLI GIUSEPPA | 1985 | G.S. ATL. 2000 | 2:40.61 | 383 | |
9 | FONTANA JHADA | 1986 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 2:40.92 | 378 | |
10 | CATTANEO STEFANIA | 1986 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 2:42.32 | 356 | |
11 | FUMAGALLI ERIKA | 1985 | PRO SESTO ATL. | 2:42.65 | 351 |
800 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ROSA MARCO | 1985 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:05.39 | 575 | |
2 | MARINELLI ROBERTO | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 2:07.05 | 532 | |
3 | MARINONI GIORGIO | 1986 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 2:08.26 | 502 | |
4 | RICCIO MIRCO | 1985 | PRO SESTO ATL. | 2:08.74 | 490 | |
5 | VILLA MATTIA | 1986 | U.S. SAN MAURIZIO | 2:10.25 | 454 | |
6 | PINO MICHELE | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 2:12.23 | 408 |
Serie 2 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RINALDI MARTINO | 1985 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 2:09.99 | 460 | |
2 | FOMASI CRISTIAN | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:13.36 | 383 | |
3 | LEVA ANDREA | 1985 | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:15.23 | 343 | |
4 | GALLETTI DANIELE | 1986 | CANTU' ATLETICA | 2:16.29 | 321 | |
5 | RADICE TOMMASO | 1986 | U.S. A.CASATI ATL. | 2:16.88 | 308 | |
6 | PESSINA MARCO | 1986 | A.I.C.S. ATL. MILANO | 2:18.89 | 269 | |
7 | BATTAGLIA ALESSANDRO | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:19.92 | 249 |
800 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BARLOCCHI NADIA | 1983 | CUS MILANO | 2:21.09 | 775 | |
2 | GERVASONI ELISA | 1981 | PRO SESTO ATL. | 2:21.83 | 765 | |
3 | PAGANI FRANCESCA | 1983 | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:22.52 | 756 | |
4 | DI VARA MELANIA | 1979 | PRO SESTO ATL. | 2:23.90 | 739 | |
5 | ZAZZERONI VALERIA | 1982 | S.G. COMENSE 1872 | 2:25.81 | 714 | |
6 | MALAGONI CRISTINA | 1979 | N. ATL. VARESE | 2:29.46 | 668 | |
7 | PAOLETTI MARIKA | 1978 | S.G. COMENSE 1872 | 2:33.06 | 623 | |
8 | TENCONI MARGHERITA | 1984 | S.G. COMENSE 1872 | 2:35.26 | 596 | |
9 | ZORZI PAOLA | 1982 | A.I.C.S. ATL. MILANO | 2:39.19 | 549 | |
RADICE CHIARA | 1977 | O.S.A. SARONNO LIB. | Rit | 0 |
800 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CARLINI DAVIDE | 1983 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:54.90 | 807 | |
2 | LANDONI LUCA | 1968 | G.S. NYLSTAR | 1:55.19 | 800 | |
3 | CAGGIANELLI GIUSEPPE | 1973 | STRAMILANO ATL. CLUB | 1:55.35 | 797 | |
4 | MAMBRETTI CRISTIANO | 1975 | S.G. COMENSE 1872 | 1:56.09 | 779 | |
5 | FAZZINI FABIO | 1980 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:56.56 | 768 | |
6 | TEZZON STEFANO | 1984 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:57.27 | 752 | |
7 | TEOLI GIOVANNI | 1979 | G.S. NYLSTAR | 1:58.53 | 723 | |
8 | CHINNICI ROBERTO CALOGERO | 1972 | PRO SESTO ATL. | 1:58.85 | 715 | |
9 | SGUERA COSIMO | 1971 | PRO SESTO ATL. | 1:59.73 | 696 | |
10 | ZUMBINO ALESSANDRO | 1975 | PRO SESTO ATL. | 2:00.53 | 678 |
Serie 2 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ROSSI FRANCESCO | 1984 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:59.49 | 701 | |
2 | CARUSO CARLO | 1970 | PRO SESTO ATL. | 2:00.26 | 684 | |
3 | ZUCCHELLI ALESSANDRO | 1982 | S.S. METANOPOLI | 2:00.40 | 681 | |
4 | CASATI ALBERTO | 1982 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 2:00.50 | 679 | |
5 | ANTOLLINI ALFREDO | 1983 | ATL. VARESE | 2:01.06 | 666 | |
6 | SALA MARCO | 1976 | PRO SESTO ATL. | 2:01.13 | 665 | |
7 | ASERO CLAUDIO | 1984 | COVER SPORTIVA | 2:02.41 | 637 | |
8 | MAGNI JARNO | 1984 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:02.45 | 637 | |
9 | POLLASTRI LUCA | 1984 | PRO SESTO ATL. | 2:03.20 | 621 | |
MARABINI ROBERTO | 1962 | ATL. VARESE | Rit | 0 |
Serie 3 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RODARO TULLIO | 1979 | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:02.47 | 636 | |
2 | ZANLUNGO GABRIELE | 1983 | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:02.95 | 626 | |
3 | MASPERI MASSIMO | 1978 | ATL. '99 VITTUONE | 2:04.61 | 591 | |
4 | VERTEMATI ALBERTO | 1971 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 2:04.88 | 586 | |
5 | DENTI SIMONE | 1984 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:09.59 | 494 | |
6 | DAL POZZO PIETRO | 1969 | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:13.76 | 419 | |
7 | GRASSI TOMMASO | 1980 | SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 2:14.62 | 404 | |
8 | POZZI STEFANO | 1972 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 2:16.40 | 374 | |
REDAELLI CORRADO | 1965 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | Rit | 0 |
5000 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SPERONI SARA | 1984 | ATL. ARCISATE CRESTANI | 18:37.66 | 764 | |
2 | ROSSI FABRIZIA | 1966 | G.S. AVIS GAMBOLO' | 19:55.46 | 647 |
5000 metri Seniores U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MAJORI MARCO | 1984 | ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | 15:27.96 | 703 | |
2 | CECCHETTI CLAUDIO | 1972 | G.S. AVIS GAMBOLO' | 15:45.14 | 661 | |
3 | LOMOLINO LUCA | 1983 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16:12.00 | 597 | |
4 | BARLASCINI MARCO | 1981 | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 16:21.87 | 574 | |
5 | HOLZKNECHT LORENZO | 1984 | ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | 16:51.68 | 508 |
400 ostacoli Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MONTI DANIELE | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 1:02.04 | 551 |
400 ostacoli Seniores D. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BIELLA GAIA | 1980 | PRO SESTO ATL. | 1:01.34 | 925 | |
2 | HALLER PETRA | 1977 | CUS CAGLIARI | 1:01.66 | 916 | |
3 | MORI CLARA | 1975 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 1:02.17 | 903 | |
4 | BELLO BARBARA | 1979 | G.S. ATL. 2000 | 1:05.58 | 814 | |
5 | COLOMBO ELISA | 1986 | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1:07.41 | 767 |
Serie 2 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MOLLICA FABIANA | 1983 | SISPORT FIAT | 1:05.41 | 818 | |
2 | ROMANO' IRENE | 1984 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:07.12 | 774 | |
3 | STUPPIONI FRANCESCA | 1984 | U.S. MAURINA OLIOCARLI IMPERIA | 1:09.10 | 724 | |
4 | CLEMENTI CHIARA | 1986 | G.S. ATL. 2000 | 1:12.33 | 645 |
400 ostacoli Seniores U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BORTOLASO LUCA | 1981 | G.S. FIAMME GIALLE | 52.53 | 926 | |
2 | CUZZI STEFANO | 1979 | ATL. RICCARDI MILANO | 53.71 | 879 | |
3 | AGOSTINELLI MARCO | 1972 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 53.96 | 870 | |
4 | RAIMONDI RENZO | 1979 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 54.75 | 839 | |
5 | VILLA MAURIZIO | 1982 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 55.22 | 822 | |
6 | MARIANI MATTIA | 1984 | ATL. RICCARDI MILANO | 56.35 | 779 |
Serie 2 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ZUCCHELLI MARCO | 1984 | G.S. IVECO BRESCIA CEDAS | 56.96 | 757 | |
2 | BONO ANDREA | 1984 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 57.15 | 750 | |
3 | VALADE' IVAN | 1974 | G.S. NYLSTAR | 57.48 | 738 | |
4 | CORTI ANDREA | 1983 | ATL. RICCARDI MILANO | 57.94 | 721 |
Serie 3 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTONI GIANLUCA | 1975 | S.G. GALLARATESE | 59.58 | 663 | |
2 | DE PONTI LUCA | 1957 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1:03.55 | 530 | |
CHIARI PAOLO | 1956 | ATL. AMBROSIANA | Rit | 0 |
Salto in alto Seniores D. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BOZZOLA ELISA | 1976 | CUS BOLOGNA | 1.68 | 851 | |
2 | MARTINI SIMONA | 1982 | U.S. MAURINA OLIOCARLI IMPERIA | 1.65 | 824 | |
3 | CARISSIMI GIOVANNA | 1981 | ATL. BERGAMO 1959 | 1.65 | 824 | |
4 | TOTTOLI SILVY | 1972 | G.S. ATL. 2000 | 1.55 | 731 | |
5 | MASPERO SILVIA | 1982 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1.55 | 731 |
Salto in alto Seniores U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ZAMPIERI LUCA | 1974 | GEAS ATL. COOP LOMBARDIA | 2.01 | 854 | |
2 | SEGATEL MARCO | 1962 | O.S.A. SARONNO LIB. | 1.98 | 833 | |
3 | FIZZOTTI LUCA | 1981 | S. STEFANO BORGOMANERO | 1.95 | 811 | |
4 | GILARDI ANDREA | 1984 | ATL. BERGAMO 1959 | 1.80 | 703 | |
5 | VALAGUSSA DAVIDE | 1982 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.80 | 703 |
Salto in lungo Allieve |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FUSELLI SILVIA | 1985 | ATL. BERGAMO 1959 | 5.42 | -0.2 | 808 |
2 | BRAMBILLA ALICE | 1985 | ATL. 70 SEREGNO | 5.02 | +0.9 | 687 |
3 | LUCCHESI ALESSANDRA | 1986 | ATL. '99 VITTUONE | 4.77 | -1.00 | 614 |
4 | CAROZZA IRENE | 1986 | G.S. ATL. 2000 | 4.25 | +1.00 | 468 |
Salto in lungo Seniores D |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PENSIERI ANNA LAURA | 1983 | PRO SESTO ATL. | 5.29 | -0.5 | 712 |
2 | SIRONI ALICE | 1981 | SESTESE FEMMINILE FIRENZE | 5.24 | -0.6 | 700 |
3 | LAI ALESSANDRA | 1984 | PRO SESTO ATL. | 5.11 | +0.4 | 666 |
4 | MANENTI BARBARA | 1983 | ATL. BERGAMO 1959 | 5.09 | +1.3 | 661 |
5 | GATTI DANIELA | 1981 | PRO SESTO ATL. | 4.79 | +0.3 | 585 |
6 | CAZZANIGA ORNELLA | 1976 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 4.74 | +0.7 | 572 |
7 | GUERRINI ARIANNA | 1980 | G.S. CHIURO | 4.50 | +1.4 | 511 |
8 | CASCIU DALMA | 1983 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 4.42 | +0.5 | 491 |
Salto triplo Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MORANDIN LUCA | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 13.84 | +1.6 | 791 |
2 | BOTTELLI STEFANO | 1986 | ATL. VARESE | 12.10 | +0.4 | 551 |
3 | COLOMBO MORENO | 1985 | A.S. CAMELOT | 12.07 | +0.4 | 547 |
Salto triplo Seniores U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SCHEMBRI FABRIZIO | 1981 | G.S. CARABINIERI BOLOGNA | 16.13 | +1.8 | 995 |
2 | CANZI ANDREA | 1979 | PRO SESTO ATL. | 14.89 | +0.9 | 869 |
3 | ANDREONI MARCELLO | 1983 | PRO SESTO ATL. | 13.56 | -0.6 | 730 |
4 | BELLOSIO ENRICO | 1967 | ATL. AMBROSIANA | 12.89 | +1.4 | 658 |
5 | CARUGATI MATTEO | 1980 | ATL. LOMAZZO | 12.55 | +0.8 | 621 |
6 | VALAGUSSA DAVIDE | 1982 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.20 | +1.3 | 583 |
Lancio del disco Allieve |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | VECCHIATO MONICA | 1985 | N. ATL. VARESE | 29.72 | 646 | |
2 | FRANZONI SUSANNA | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 29.49 | 639 | |
3 | TORZINI GIOVANNA | 1986 | N.ATL. D.D.S. | 28.23 | 603 | |
4 | ANGARONI ANNA | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 26.00 | 540 | |
5 | BONOTTO STEFANIA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 22.16 | 430 | |
6 | IERARDI ANTONELLA | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 18.56 | 327 | |
7 | MAINO LINDA | 1985 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 18.10 | 314 |
Lancio del disco Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 Vento: +0.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FRIGNANI LUCA | 1985 | ATL. ERBA | 41.30 | 712 | |
2 | FERRARESI IVAN | 1986 | A.S. CAMELOT | 33.37 | 541 | |
3 | FRIGNANI DANIELE | 1985 | ATL. ERBA | 31.55 | 500 | |
4 | NEGRI EMANUELE | 1985 | O.S.A. SARONNO LIB. | 25.30 | 359 |
Lancio disco Seniores D. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MONTALBETTI VALERIA | 1983 | N. ATL. VARESE | 39.89 | 758 | |
2 | BRAGA ELISA | 1982 | A. ATL. ROVELLASCA | 35.78 | 678 | |
3 | MAGNONI FRANCESCA | 1984 | S.G. COMENSE 1872 | 34.73 | 657 | |
4 | GIUDICI SIMONA | 1982 | O.S.A. SARONNO LIB. | 29.29 | 546 | |
5 | CASTALDI M.FRANCESCA | 1981 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 26.17 | 480 | |
6 | PERSONENI SARA | 1983 | S.G. COMENSE 1872 | 24.78 | 450 | |
7 | DURACCIO STEFANIA | 1984 | ATL. LOMAZZO | 22.06 | 391 | |
8 | SERQUEIRA NADIA | 1984 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 19.76 | 339 |
Lancio disco Seniores U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 08/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | OSSOLI MARCO | 1982 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 41.24 | 717 | |
2 | VALSECCHI ALESSANDRO | 1975 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 39.12 | 679 | |
