FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato Provinciale Prove Multiple Cat. Ragazze-i |
Combinazioni: 1) 60, lungo, peso; 2) 60 hs, alto, vortex |
Organizzazione: Atl. O.S.G. Guanzate |
GUANZATE |
60 piani Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | TERRANEO SILVIA | 1989 | ATL. LOMAZZO | 8.6 | 690 | |
2 | CASATI FEDERICA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.7 | 670 | |
3 | GADDI MICHELA | 1990 | POL. MANDELLO | 9.0 | 611 | |
4 | DURONI ALESSIA | 1989 | ATL. ERBA | 9.3 | 553 | |
5 | DELL'ACQUA LAURA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 9.6 | 495 | |
6 | BOTTA ELENA | 1990 | G.S. VILLA GUARDIA | 10.3 | 365 |
Serie 2 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | OBERTI FRANCESCA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.1 | 591 | |
2 | FAINI AGNESE | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 9.1 | 591 | |
3 | GARAU ELEONORA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.3 | 553 | |
4 | MERONI FEDERICA | 1989 | ATL. CASSAGO | 9.4 | 534 | |
5 | BOLDING KRISTENSEN EMILIE | 1989 | U.POL. GAVIRATE | 10.0 | 420 |
Serie 3 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PIETROSANTI GIULIA | 1989 | S.G. COMENSE 1872 | 9.3 | 553 | |
2 | TRUDU MARTA | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 9.4 | 534 | |
3 | GHISELLI FRANCESCA | 1990 | U.P. MISSAGLIA | 10.2 | 383 | |
4 | MANZINI GIULIA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.4 | 347 | |
5 | DI CARLO CRISTINA | 1990 | PRO QUINTO | 11.5 | 151 |
Serie 4 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CANALI ARIANNA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.6 | 690 | |
2 | ZERBONI GIORGIA | 1989 | S.G. COMENSE 1872 | 9.3 | 553 | |
3 | PUPPI MARTINA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 9.7 | 476 | |
4 | PROSERPI ANNA | 1989 | ATL. CASSAGO | 9.9 | 439 | |
5 | COLMEGNA MARTA | 1990 | PRO QUINTO | 10.1 | 402 |
Serie 5 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PALANGHI NICLA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.2 | 572 | |
2 | GARONE LAURA | 1990 | S.G. COMENSE 1872 | 9.6 | 495 | |
3 | FERRARIO DENISE | 1990 | U.S. OLTRONESE | 9.8 | 458 | |
4 | TRENTIN GRETA | 1989 | ATL. CASSAGO | 9.9 | 439 | |
5 | INITI NAIKE ANNA | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 10.5 | 328 |
60 piani Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | GAIANI MATTEO | 1989 | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 8.3 | 557 | |
2 | CACCIA LORENZO | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 8.7 | 443 | |
3 | CAPPARINI FRANCESCO | 1990 | POL. MANDELLO | 9.2 | 318 | |
4 | RATTI THOMAS | 1989 | ATL. CASSAGO | 10.4 | 91 | |
5 | GOLDIN TOMMASO | 1990 | PRO QUINTO | 11.2 | 0 |
Serie 2 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PANIZZA GIACOMO | 1989 | POL. MANDELLO | 7.9 | 682 | |
2 | BRENNA RICCARDO | 1989 | ATL. CASSAGO | 8.7 | 443 | |
3 | LURASCHI FABIO | 1990 | U.S. OLTRONESE | 9.5 | 251 | |
4 | TRENTIN LUCA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 10.1 | 138 | |
5 | PANZA MATTEO | 1990 | ATL. LOMAZZO | 10.6 | 64 |
Serie 3 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | TONANI MATTEO | 1989 | POL. MANDELLO | 8.2 | 587 | |
2 | SIRONI SIMONE | 1989 | G.S. BERNATESE | 8.2 | 587 | |
3 | BARDI JONATHAN | 1990 | G.S. ROVELLO PORRO | 8.9 | 391 | |
4 | CATTANEO DANIELE | 1990 | U.P. MISSAGLIA | 9.1 | 341 | |
5 | GIULIANI FEDERICO | 1990 | PRO QUINTO | 9.4 | 272 |
Serie 4 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MARINELLI MATTEO | 1989 | A. ATL. ROVELLASCA | 7.9 | 682 | |
2 | VERONA LIVIO CONO MARIA | 1989 | POL. MANDELLO | 8.5 | 498 | |
3 | CONTI EMILIO | 1990 | ATL. BRIANZA | 9.4 | 272 | |
4 | MOLTENI STEFANO | 1990 | PRO QUINTO | 9.7 | 210 |
60 ostacoli Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PROSERPIO FULVIA | 1989 | ATL. CASSAGO | 10.9 | 721 | |
2 | CORTI CORINNA | 1989 | PRO QUINTO | 11.3 | 664 | |
3 | DE MEZZO ANNA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 11.7 | 608 | |
4 | MAGNI ELISABETTA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 11.7 | 608 | |
5 | FRACASSETTI ELEONORA | 1990 | POL. MANDELLO | 11.8 | 595 |
Serie 2 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MARTINI GLORIA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.3 | 664 | |
2 | GIOVENZANA ANNA | 1989 | ATL. CASSAGO | 12.4 | 514 | |
3 | PARISI DANIELA | 1989 | PRO QUINTO | 12.7 | 475 | |
4 | GIANNONE HELENE | 1989 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 13.6 | 361 | |
5 | FONTANA ALICE | 1989 | G.S. BERNATESE | 13.7 | 349 |
Serie 3 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | VOLPI FRANCESCA | 1989 | ATL. ERBA | 10.8 | 735 | |
2 | FUMAGALLI ELENA | 1989 | ATL. CASSAGO | 11.3 | 664 | |
3 | GIACINTI CLELIA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 12.8 | 462 | |
4 | MONTI ANNA | 1989 | PRO QUINTO | 12.8 | 462 |
60 ostacoli Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | AROSIO ANDREA | 1989 | U.S. ATL. VEDANO | 9.6 | 769 | |
2 | TOPPI ALESSANDRO | 1989 | G.S. BERNATESE | 10.0 | 699 | |
3 | ACETI GIACOMO | 1989 | ATL. VARESE | 10.4 | 633 | |
4 | SCOTTI MICHAEL | 1989 | U.S. OLTRONESE | 11.0 | 539 | |
5 | CALLEGARI COSIMO | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 11.5 | 464 | |
6 | LEONI MARIO | 1989 | PRO QUINTO | 11.6 | 449 |
Serie 2 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RUMI NICOLO' | 1989 | POL. MANDELLO | 9.2 | 851 | |
2 | AROSIO ANDREA | 1990 | U.S. ATL. VEDANO | 10.7 | 585 | |
3 | SPAGNUOLO ANDREA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 12.1 | 379 | |
4 | ZANOLA GIOVANNI | 1990 | U.P. MISSAGLIA | 12.8 | 286 | |
5 | FUSETTI PAOLO | 1989 | ATL. VARESE | 12.8 | 286 |
Serie 3 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PROFITI MATTEO | 1989 | U.POL. GAVIRATE | 9.9 | 716 | |
2 | GIOVENZANA ANDREA | 1989 | U.P. MISSAGLIA | 10.0 | 699 | |
3 | CARAVATI LORENZO | 1989 | ATL. VARESE | 10.6 | 601 | |
4 | CORNO STEFANO | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 10.7 | 585 | |
5 | CAIROLI SIMONE | 1990 | G.S. VILLA GUARDIA | 11.0 | 539 |
Salto in alto Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PROSERPIO FULVIA | 1989 | ATL. CASSAGO | 1.34 | 731 | |
2 | VOLPI FRANCESCA | 1989 | ATL. ERBA | 1.25 | 649 | |
3 | FUMAGALLI ELENA | 1989 | ATL. CASSAGO | 1.25 | 649 | |
4 | MAGNI ELISABETTA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1.25 | 649 | |
5 | MARTINI GLORIA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.20 | 605 | |
6 | GIANNONE HELENE | 1989 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1.20 | 605 | |
7 | FRACASSETTI ELEONORA | 1990 | POL. MANDELLO | 1.15 | 561 | |
8 | DE MEZZO ANNA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1.10 | 519 | |
8 | MONTI ANNA | 1989 | PRO QUINTO | 1.10 | 519 | |
8 | PARISI DANIELA | 1989 | PRO QUINTO | 1.10 | 519 | |
11 | GIOVENZANA ANNA | 1989 | ATL. CASSAGO | 1.10 | 519 | |
12 | CORTI CORINNA | 1989 | PRO QUINTO | 1.00 | 436 | |
13 | GIACINTI CLELIA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1.00 | 436 | |
13 | FONTANA ALICE | 1989 | G.S. BERNATESE | 1.00 | 436 |
Salto in alto Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RUMI NICOLO' | 1989 | POL. MANDELLO | 1.52 | 766 | |
2 | TOPPI ALESSANDRO | 1989 | G.S. BERNATESE | 1.48 | 733 | |
3 | ACETI GIACOMO | 1989 | ATL. VARESE | 1.34 | 617 | |
4 | CAIROLI SIMONE | 1990 | G.S. VILLA GUARDIA | 1.34 | 617 | |
5 | CARAVATI LORENZO | 1989 | ATL. VARESE | 1.34 | 617 | |
6 | GIOVENZANA ANDREA | 1989 | U.P. MISSAGLIA | 1.34 | 617 | |
7 | PROFITI MATTEO | 1989 | U.POL. GAVIRATE | 1.31 | 592 | |
8 | AROSIO ANDREA | 1989 | U.S. ATL. VEDANO | 1.25 | 544 | |
9 | LEONI MARIO | 1989 | PRO QUINTO | 1.25 | 544 | |
10 | AROSIO ANDREA | 1990 | U.S. ATL. VEDANO | 1.25 | 544 | |
11 | CALLEGARI COSIMO | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1.20 | 504 | |
12 | SCOTTI MICHAEL | 1989 | U.S. OLTRONESE | 1.15 | 464 | |
13 | CORNO STEFANO | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1.15 | 464 | |
14 | SPAGNUOLO ANDREA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1.00 | 348 | |
15 | FUSETTI PAOLO | 1989 | ATL. VARESE | 1.00 | 348 |
Salto in lungo Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CASATI FEDERICA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 3.85 | 588 | |
2 | CANALI ARIANNA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.80 | 576 | |
3 | PALANGHI NICLA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.80 | 576 | |
4 | GADDI MICHELA | 1990 | POL. MANDELLO | 3.43 | 487 | |
5 | MERONI FEDERICA | 1989 | ATL. CASSAGO | 3.43 | 487 | |
6 | GARONE LAURA | 1990 | S.G. COMENSE 1872 | 3.25 | 444 | |
7 | TERRANEO SILVIA | 1989 | ATL. LOMAZZO | 3.24 | 442 | |
8 | INITI NAIKE ANNA | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 3.21 | 435 | |
9 | PIETROSANTI GIULIA | 1989 | S.G. COMENSE 1872 | 3.19 | 430 | |
10 | PUPPI MARTINA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 3.18 | 428 | |
11 | TRUDU MARTA | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 3.14 | 418 | |
12 | DELL'ACQUA LAURA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 3.12 | 414 | |
13 | GHISELLI FRANCESCA | 1990 | U.P. MISSAGLIA | 3.12 | 414 | |
14 | ZERBONI GIORGIA | 1989 | S.G. COMENSE 1872 | 3.10 | 409 | |
15 | BOLDING KRISTENSEN EMILIE | 1989 | U.POL. GAVIRATE | 3.08 | 404 | |
16 | FAINI AGNESE | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 3.08 | 404 | |
17 | OBERTI FRANCESCA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.02 | 390 | |
18 | PROSERPI ANNA | 1989 | ATL. CASSAGO | 3.01 | 388 | |
19 | DURONI ALESSIA | 1989 | ATL. ERBA | 2.89 | 360 | |
20 | GARAU ELEONORA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2.87 | 356 | |
21 | TRENTIN GRETA | 1989 | ATL. CASSAGO | 2.83 | 347 | |
22 | FERRARIO DENISE | 1990 | U.S. OLTRONESE | 2.82 | 344 | |
23 | BOTTA ELENA | 1990 | G.S. VILLA GUARDIA | 2.64 | 303 | |
24 | COLMEGNA MARTA | 1990 | PRO QUINTO | 2.53 | 278 | |
25 | MANZINI GIULIA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2.47 | 265 | |
26 | DI CARLO CRISTINA | 1990 | PRO QUINTO | 1.96 | 152 |
Salto in lungo Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PANIZZA GIACOMO | 1989 | POL. MANDELLO | 4.59 | 658 | |
2 | SIRONI SIMONE | 1989 | G.S. BERNATESE | 4.58 | 656 | |
3 | TONANI MATTEO | 1989 | POL. MANDELLO | 4.45 | 628 | |
4 | GAIANI MATTEO | 1989 | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 4.25 | 584 | |
5 | MARINELLI MATTEO | 1989 | A. ATL. ROVELLASCA | 3.97 | 524 | |
6 | VERONA LIVIO CONO MARIA | 1989 | POL. MANDELLO | 3.94 | 517 | |
7 | BARDI JONATHAN | 1990 | G.S. ROVELLO PORRO | 3.83 | 494 | |
8 | BRENNA RICCARDO | 1989 | ATL. CASSAGO | 3.55 | 435 | |
9 | CONTI EMILIO | 1990 | ATL. BRIANZA | 3.52 | 429 | |
10 | GIULIANI FEDERICO | 1990 | PRO QUINTO | 3.51 | 427 | |
11 | CAPPARINI FRANCESCO | 1990 | POL. MANDELLO | 3.49 | 423 | |
12 | CATTANEO DANIELE | 1990 | U.P. MISSAGLIA | 3.41 | 406 | |
13 | LURASCHI FABIO | 1990 | U.S. OLTRONESE | 3.19 | 361 | |
14 | MOLTENI STEFANO | 1990 | PRO QUINTO | 3.19 | 361 | |
15 | TRENTIN LUCA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 3.18 | 359 | |
16 | CACCIA LORENZO | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 3.10 | 342 | |
17 | RATTI THOMAS | 1989 | ATL. CASSAGO | 2.85 | 292 | |
18 | PANZA MATTEO | 1990 | ATL. LOMAZZO | 2.78 | 278 | |
19 | GOLDIN TOMMASO | 1990 | PRO QUINTO | 2.68 | 258 |
TRIATHLON RF60,lungo,peso |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie Unica |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PALANGHI NICLA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1728 | 1728 | |
1 | CASATI FEDERICA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1728 | 1728 | |
3 | CANALI ARIANNA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1674 | 1674 | |
4 | TRUDU MARTA | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 1497 | 1497 | |
5 | PIETROSANTI GIULIA | 1989 | S.G. COMENSE 1872 | 1445 | 1445 | |
6 | ZERBONI GIORGIA | 1989 | S.G. COMENSE 1872 | 1431 | 1431 | |
7 | GADDI MICHELA | 1990 | POL. MANDELLO | 1425 | 1425 | |
8 | TERRANEO SILVIA | 1989 | ATL. LOMAZZO | 1395 | 1395 | |
9 | MERONI FEDERICA | 1989 | ATL. CASSAGO | 1354 | 1354 | |
10 | GARAU ELEONORA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1352 | 1352 | |
11 | OBERTI FRANCESCA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1313 | 1313 | |
12 | DURONI ALESSIA | 1989 | ATL. ERBA | 1311 | 1311 | |
13 | GARONE LAURA | 1990 | S.G. COMENSE 1872 | 1308 | 1308 | |
14 | FAINI AGNESE | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1287 | 1287 | |
15 | DELL'ACQUA LAURA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1269 | 1269 | |
16 | GHISELLI FRANCESCA | 1990 | U.P. MISSAGLIA | 1144 | 1144 | |
17 | BOLDING KRISTENSEN EMILIE | 1989 | U.POL. GAVIRATE | 1140 | 1140 | |
18 | PUPPI MARTINA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1132 | 1132 | |
19 | PROSERPI ANNA | 1989 | ATL. CASSAGO | 1125 | 1125 | |
20 | INITI NAIKE ANNA | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 1002 | 1002 | |
21 | TRENTIN GRETA | 1989 | ATL. CASSAGO | 994 | 994 | |
22 | COLMEGNA MARTA | 1990 | PRO QUINTO | 976 | 976 | |
23 | FERRARIO DENISE | 1990 | U.S. OLTRONESE | 964 | 964 | |
24 | MANZINI GIULIA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 895 | 895 | |
25 | BOTTA ELENA | 1990 | G.S. VILLA GUARDIA | 844 | 844 | |
26 | DI CARLO CRISTINA | 1990 | PRO QUINTO | 497 | 497 |
TRIATHLON RM60,lungo,peso |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie Unica |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PANIZZA GIACOMO | 1989 | POL. MANDELLO | 2079 | 2079 | |
2 | MARINELLI MATTEO | 1989 | A. ATL. ROVELLASCA | 1896 | 1896 | |
3 | TONANI MATTEO | 1989 | POL. MANDELLO | 1859 | 1859 | |
4 | SIRONI SIMONE | 1989 | G.S. BERNATESE | 1727 | 1727 | |
5 | VERONA LIVIO CONO MARIA | 1989 | POL. MANDELLO | 1475 | 1475 | |
6 | GAIANI MATTEO | 1989 | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 1404 | 1404 | |
7 | CACCIA LORENZO | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 1291 | 1291 | |
8 | BRENNA RICCARDO | 1989 | ATL. CASSAGO | 1285 | 1285 | |
9 | GIULIANI FEDERICO | 1990 | PRO QUINTO | 1188 | 1188 | |
10 | BARDI JONATHAN | 1990 | G.S. ROVELLO PORRO | 1131 | 1131 | |
11 | CATTANEO DANIELE | 1990 | U.P. MISSAGLIA | 1087 | 1087 | |
12 | CAPPARINI FRANCESCO | 1990 | POL. MANDELLO | 1068 | 1068 | |
13 | CONTI EMILIO | 1990 | ATL. BRIANZA | 1017 | 1017 | |
14 | TRENTIN LUCA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 924 | 924 | |
15 | LURASCHI FABIO | 1990 | U.S. OLTRONESE | 876 | 876 | |
16 | RATTI THOMAS | 1989 | ATL. CASSAGO | 747 | 747 | |
17 | MOLTENI STEFANO | 1990 | PRO QUINTO | 710 | 710 | |
18 | GOLDIN TOMMASO | 1990 | PRO QUINTO | 633 | 633 | |
19 | PANZA MATTEO | 1990 | ATL. LOMAZZO | 593 | 593 |
Peso Kg 2.000 Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PALANGHI NICLA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.42 | 580 | |
2 | TRUDU MARTA | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 9.00 | 545 | |
3 | CASATI FEDERICA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.13 | 470 | |
4 | ZERBONI GIORGIA | 1989 | S.G. COMENSE 1872 | 8.12 | 469 | |
5 | PIETROSANTI GIULIA | 1989 | S.G. COMENSE 1872 | 8.04 | 462 | |
6 | GARAU ELEONORA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 7.82 | 443 | |
7 | CANALI ARIANNA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.42 | 408 | |
8 | DURONI ALESSIA | 1989 | ATL. ERBA | 7.30 | 398 | |
9 | GARONE LAURA | 1990 | S.G. COMENSE 1872 | 6.98 | 369 | |
10 | DELL'ACQUA LAURA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 6.88 | 360 | |
11 | GHISELLI FRANCESCA | 1990 | U.P. MISSAGLIA | 6.73 | 347 | |
12 | MERONI FEDERICA | 1989 | ATL. CASSAGO | 6.57 | 333 | |
13 | OBERTI FRANCESCA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 6.56 | 332 | |
14 | GADDI MICHELA | 1990 | POL. MANDELLO | 6.51 | 327 | |
15 | BOLDING KRISTENSEN EMILIE | 1989 | U.POL. GAVIRATE | 6.38 | 316 | |
16 | PROSERPI ANNA | 1989 | ATL. CASSAGO | 6.18 | 298 | |
17 | COLMEGNA MARTA | 1990 | PRO QUINTO | 6.16 | 296 | |
18 | FAINI AGNESE | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 6.12 | 292 | |
19 | MANZINI GIULIA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 6.02 | 283 | |
20 | TERRANEO SILVIA | 1989 | ATL. LOMAZZO | 5.80 | 263 | |
21 | INITI NAIKE ANNA | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 5.54 | 239 | |
22 | PUPPI MARTINA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 5.42 | 228 | |
23 | TRENTIN GRETA | 1989 | ATL. CASSAGO | 5.20 | 208 | |
24 | DI CARLO CRISTINA | 1990 | PRO QUINTO | 5.05 | 194 | |
25 | BOTTA ELENA | 1990 | G.S. VILLA GUARDIA | 4.85 | 176 | |
26 | FERRARIO DENISE | 1990 | U.S. OLTRONESE | 4.71 | 162 |
Peso Kg 2.000 Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PANIZZA GIACOMO | 1989 | POL. MANDELLO | 12.96 | 739 | |
2 | MARINELLI MATTEO | 1989 | A. ATL. ROVELLASCA | 12.30 | 690 | |
3 | TONANI MATTEO | 1989 | POL. MANDELLO | 11.69 | 644 | |
4 | CACCIA LORENZO | 1989 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 9.87 | 506 | |
5 | GIULIANI FEDERICO | 1990 | PRO QUINTO | 9.66 | 489 | |
6 | SIRONI SIMONE | 1989 | G.S. BERNATESE | 9.59 | 484 | |
7 | VERONA LIVIO CONO MARIA | 1989 | POL. MANDELLO | 9.28 | 460 | |
8 | TRENTIN LUCA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.85 | 427 | |
9 | BRENNA RICCARDO | 1989 | ATL. CASSAGO | 8.59 | 407 | |
10 | GOLDIN TOMMASO | 1990 | PRO QUINTO | 8.19 | 375 | |
11 | RATTI THOMAS | 1989 | ATL. CASSAGO | 8.05 | 364 | |
12 | CATTANEO DANIELE | 1990 | U.P. MISSAGLIA | 7.74 | 340 | |
13 | CAPPARINI FRANCESCO | 1990 | POL. MANDELLO | 7.57 | 327 | |
14 | CONTI EMILIO | 1990 | ATL. BRIANZA | 7.43 | 316 | |
15 | LURASCHI FABIO | 1990 | U.S. OLTRONESE | 6.78 | 264 | |
16 | GAIANI MATTEO | 1989 | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 6.77 | 263 | |
17 | PANZA MATTEO | 1990 | ATL. LOMAZZO | 6.61 | 251 | |
18 | BARDI JONATHAN | 1990 | G.S. ROVELLO PORRO | 6.55 | 246 | |
19 | MOLTENI STEFANO | 1990 | PRO QUINTO | 5.22 | 139 |
Vortex Ragazze |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CORTI CORINNA | 1989 | PRO QUINTO | 31.92 | 560 | |
2 | GIOVENZANA ANNA | 1989 | ATL. CASSAGO | 31.52 | 552 | |
3 | FONTANA ALICE | 1989 | G.S. BERNATESE | 30.66 | 536 | |
4 | PARISI DANIELA | 1989 | PRO QUINTO | 29.04 | 504 | |
5 | VOLPI FRANCESCA | 1989 | ATL. ERBA | 24.48 | 413 | |
6 | MONTI ANNA | 1989 | PRO QUINTO | 23.38 | 391 | |
7 | FUMAGALLI ELENA | 1989 | ATL. CASSAGO | 22.15 | 366 | |
8 | MAGNI ELISABETTA | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 20.10 | 324 | |
9 | PROSERPIO FULVIA | 1989 | ATL. CASSAGO | 20.05 | 323 | |
10 | MARTINI GLORIA | 1989 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 19.93 | 320 | |
11 | GIACINTI CLELIA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 18.98 | 301 | |
12 | FRACASSETTI ELEONORA | 1990 | POL. MANDELLO | 14.85 | 214 | |
13 | GIANNONE HELENE | 1989 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 13.75 | 190 | |
14 | DE MEZZO ANNA | 1990 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 12.40 | 162 |
Vortex Ragazzi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 09/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | AROSIO ANDREA | 1989 | U.S. ATL. VEDANO | 47.23 | 637 | |
2 | RUMI NICOLO' | 1989 | POL. MANDELLO | 44.64 | 597 | |
3 | FUSETTI PAOLO | 1989 | ATL. VARESE | 43.65 | 582 | |
4 | CORNO STEFANO | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 43.58 | 581 | |
5 | SCOTTI MICHAEL | 1989 | U.S. OLTRONESE | 42.54 | 565 | |
6 | TOPPI ALESSANDRO | 1989 | G.S. BERNATESE | 41.30 | 545 | |
7 | LEONI MARIO | 1989 | PRO QUINTO | 40.60 | 535 | |
8 | CARAVATI LORENZO | 1989 | ATL. VARESE | 39.54 | 518 | |
9 | CALLEGARI COSIMO | 1989 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 36.68 | 474 | |
10 | PROFITI MATTEO | 1989 | U.POL. GAVIRATE | 34.48 | 440 | |
11 | AROSIO ANDREA | 1990 | U.S. ATL. VEDANO | 32.58 | 411 | |
12 | ACETI GIACOMO | 1989 | ATL. VARESE | 32.11 | 403 | |
13 | ZANOLA GIOVANNI | 1990 | U.P. MISSAGLIA | 31.24 | 390 | |
14 | GIOVENZANA ANDREA | 1989 | U.P. MISSAGLIA | 30.75 | 382 | |
