FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
TROFEO REGIONALE `LE MARMOTTE` ALLIEVI/E |
4° Prova - Gare gruppo A con Marcia |
Organizzazione: Atl. Rovellasca |
Rovellasca |
100 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MELES ARIANNA | 1985 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.4 | 783 | |
2 | RICALI CECILIA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 12.8 | 673 | |
3 | BELTRAMI MARTA | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.8 | 673 | |
4 | DE BERNARDI DEBORA | 1986 | A.S. CAMELOT | 12.9 | 647 | |
5 | BELLOTTI PAOLA | 1985 | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 12.9 | 647 | |
6 | AIELLO ROSSANA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 13.0 | 621 |
Serie 2 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | VARISCO VALENTINA | 1985 | PRO SESTO ATL. | 13.0 | 621 | |
2 | IANNUZZI SILVIA | 1986 | PRO SESTO ATL. | 13.0 | 621 | |
3 | AMBROSIANI ALESSIA | 1985 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 13.2 | 571 | |
4 | SIRONI MARTA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.2 | 571 | |
5 | TIBONI TEA | 1986 | A.S. OLIMPIA BRESCIA | 13.3 | 546 | |
6 | MAURI SARA | 1986 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 13.5 | 499 |
Serie 3 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RAGAZZO MARIA | 1986 | S.G. COMENSE 1872 | 12.8 | 673 | |
2 | SCALFI LAURA | 1986 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 13.6 | 476 | |
3 | BERETTA FRANCESCA | 1985 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.0 | 387 | |
4 | MOTTADELLI ANNA | 1985 | POL. BESANESE | 14.1 | 367 | |
5 | CARIBONI VALENTINA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.1 | 367 |
Serie 4 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BARZAGHI FRANCESCA | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 13.0 | 621 | |
2 | SIRONI BEATRICE | 1986 | POL. BESANESE | 14.4 | 306 | |
3 | VOLONTE' CAROLINA | 1986 | ATL. LOMAZZO | 14.8 | 233 | |
4 | VERGANI ELISA | 1986 | ATL. SPORTCENTRO | 15.0 | 198 | |
5 | IERARDI ANTONELLA | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 15.3 | 150 | |
6 | VIGANO' GIOVANNA | 1986 | POL. BESANESE | 15.3 | 150 |
100 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BUSONI DAVIDE | 1985 | C.U.S. PAVIA | 11.2 | 708 | |
2 | RODELLA CARLO | 1985 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 11.2 | 708 | |
3 | CORBETTA MARCO | 1985 | S.G. COMENSE 1872 | 11.6 | 584 | |
4 | TIBONI ALESSANDRO | 1986 | A.S. OLIMPIA BRESCIA | 11.9 | 497 | |
5 | GALLI MARCO | 1985 | ATL. CAIRATESE | 11.9 | 497 |
Serie 2 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PIANA DANIEL | 1985 | ATL. BERGAMO 1959 | 11.6 | 584 | |
2 | MINGARDI ROBERTO | 1985 | S. CLUB ALZANO | 11.7 | 555 | |
3 | PAPA MARCO | 1985 | ATLETICA MILANESE | 11.8 | 526 | |
4 | CROSTA DAVIDE | 1986 | ATL. CAIRATESE | 11.9 | 497 | |
5 | DAMIANO MARCO | 1985 | A.S. CAMELOT | 11.9 | 497 |
Serie 3 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BARATTI PAOLO | 1986 | A.S. CAMELOT | 11.8 | 526 | |
2 | CURTARELLI LUCA | 1986 | ATL. RICCARDI MILANO | 12.0 | 470 | |
3 | BORGONOVO GIORGIO | 1985 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 12.2 | 417 | |
4 | BAGLIONI PIETRO | 1985 | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.2 | 417 | |
5 | RADICE ALESSANDRO | 1985 | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.8 | 272 |
Serie 4 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SANSOTTERA ANDREA FEDERICO | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 12.1 | 443 | |
2 | DUGO GIACOMO | 1986 | ATL. ERBA | 12.2 | 417 | |
3 | MEREGHETTI ANDREA | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 12.5 | 342 | |
4 | VERGOTTINI ANDREA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.6 | 318 |
400 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BARZAGHI FRANCESCA | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 57.7 | 881 | |
2 | MARIANELLI FLAMINIA | 1986 | STRAMILANO ATL. CLUB | 58.3 | 845 | |
3 | TAUFER CRISTINA | 1985 | ATL. VALLE BREMBANA | 59.0 | 804 | |
4 | PIACENTINI ELENA | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:00.7 | 706 | |
5 | ROVIDONE IRMA | 1986 | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:01.3 | 673 |
Serie 2 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | TIBONI TEA | 1986 | A.S. OLIMPIA BRESCIA | 1:01.9 | 640 | |
2 | SIRONI LUIGIA | 1985 | POL. BESANESE | 1:03.1 | 576 | |
3 | PONTAROLLO ELISA | 1986 | A.S. CAMELOT | 1:03.3 | 566 | |
4 | BUSI CLAUDIA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:05.9 | 435 |
Serie 3 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MANGANOTTI ANNA | 1986 | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:04.1 | 524 | |
2 | ZOTTOLA MARGHERITA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:05.1 | 474 | |
3 | MOLETTA DANIELA | 1985 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1:05.1 | 474 | |
4 | SCIRE' SARA | 1986 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:06.5 | 406 | |
5 | SALVATI CLAUDIA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:05.2 | 469 | |
6 | BERSELLI STEFANIA | 1985 | N. ATL. VARESE | 1:07.5 | 359 |
Serie 4 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PAGANI EGLE | 1986 | ATL. LOMAZZO | 1:01.6 | 656 | |
2 | ALTISSIMO ELISA | 1986 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 1:05.5 | 454 | |
3 | MINONZIO MARIA CHIARA | 1986 | N. ATL. VARESE | 1:06.8 | 392 | |
4 | CRIPPA ELISABETTA | 1986 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 1:08.0 | 337 | |
5 | SANTELLI VALENTINA | 1986 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:19.8 | 0 |
400 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | LIMONTA GABRIELE | 1985 | PRO SESTO ATL. | 50.8 | 803 | |
2 | BUOSO ELIA | 1986 | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 51.3 | 771 | |
3 | BALLICU ANDREA | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 52.0 | 727 | |
4 | RUFFA DARIO | 1985 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 53.4 | 643 | |
5 | CACCAVARO DENNIS | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 54.3 | 591 |
Serie 2 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SANSOTTERA ANDREA FEDERICO | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 53.2 | 655 | |
2 | ACERBIS JACOPO | 1986 | ATL. BERGAMO 1959 | 53.6 | 631 | |
3 | CAMPANILE CARLO | 1985 | A.S. CAMELOT | 54.2 | 597 | |
4 | CORDARO DANIELE | 1986 | ATLETICA MILANESE | 54.9 | 557 |
Serie 3 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CROSTA DAVIDE | 1986 | ATL. CAIRATESE | 53.5 | 637 | |
2 | RICCIO MIRCO | 1985 | PRO SESTO ATL. | 54.3 | 591 | |
3 | TETTAMANTI DAVIDE | 1985 | PRO SESTO ATL. | 55.4 | 530 | |
4 | BOSETTI SERGIO | 1986 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 56.5 | 472 | |
5 | GALLI MARCO | 1985 | ATL. CAIRATESE | 56.5 | 472 |
Serie 4 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CARENINI PAOLO | 1986 | ATL. RICCARDI MILANO | 55.5 | 525 | |
2 | AGNOLIN DAVIDE | 1986 | A.S. CAMELOT | 55.8 | 509 | |
3 | OFFREDI STEFANO | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 56.8 | 456 | |
4 | PETRILLO VINCENZO | 1985 | G.S. NYLSTAR | 58.7 | 364 | |
5 | GALLETTI DANIELE | 1986 | CANTU' ATLETICA | 59.0 | 350 |
Serie 5 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BORRONI MASSIMO | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 58.6 | 368 | |
2 | RIZZI CESARE | 1985 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 58.6 | 368 | |
3 | COPPOLA MARTINO | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 59.2 | 341 | |
4 | CAPPIELLO PIETRO | 1986 | POLISPORTIVA GIRONICO | 59.7 | 318 | |
5 | TELESCA ALESSANDRO | 1986 | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:01.6 | 238 |
1500 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BELLOTTI LIDIA | 1986 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 4:57.2 | 736 | |
2 | DEL GROSSO FABIANA | 1986 | G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS | 5:03.0 | 689 | |
3 | SOLIMAN MARTINA | 1986 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 5:03.6 | 684 | |
4 | LICARI VERONICA | 1985 | A.S. CAMELOT | 5:05.6 | 668 | |
5 | GHIRARDI ELENA | 1986 | ATL. VALLE BREMBANA | 5:07.9 | 650 | |
6 | PARISI VERONICA | 1986 | A.S. CAMELOT | 5:08.6 | 644 | |
7 | BIANCHI ILARIA | 1985 | S.G. COMENSE 1872 | 5:09.6 | 636 | |
8 | BIZZOZERO VALERIA | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 5:13.8 | 603 | |
9 | PETRILLO ALESSIA | 1985 | G.S. ATL. 2000 | 5:14.3 | 599 | |
10 | COVA ALICE | 1986 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 5:17.8 | 572 | |
11 | MARRI VIVIANA | 1985 | PRO SESTO ATL. | 5:18.2 | 569 | |
12 | MARIANI CLAUDIA | 1985 | CUS MILANO | 5:35.7 | 437 |
1500 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RUFFONI ALESSANDRO | 1985 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:14.1 | 671 | |
2 | RUFFONI GIORGIO | 1986 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:15.9 | 649 | |
3 | EL OUAFI HOUCINE | 1985 | A.S. OLIMPIA BRESCIA | 4:17.1 | 635 | |
4 | VUERICH LUIGI | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4:17.3 | 632 | |
5 | BINDA DANIELE | 1985 | ATL. VARESE | 4:19.7 | 604 | |
6 | VENTUROLI NICOLA | 1986 | U. ATL. VALTROMPIA | 4:20.9 | 590 | |
7 | ZEREGA LUCA | 1985 | ATL. ARCISATE CRESTANI | 4:22.7 | 570 | |
8 | BUTTI STEFANO | 1985 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:32.7 | 460 | |
9 | DELL'AVA ANTONIO | 1986 | G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS | 4:34.1 | 446 | |
10 | VILLA MATTIA | 1986 | U.S. SAN MAURIZIO | 4:35.4 | 432 | |
11 | MARINONI GIORGIO | 1986 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 4:37.5 | 411 | |
12 | RADICE TOMMASO | 1986 | U.S. A.CASATI ATL. | 4:39.2 | 394 | |
13 | ZANSARZI FRANCESCO | 1986 | G.S. NYLSTAR | 4:40.3 | 384 | |
14 | SCUTRA EROS | 1986 | U. ATL. VALTROMPIA | 4:41.1 | 376 | |
15 | BORRACCINO ALESSANDRO | 1986 | ATL. RICCARDI MILANO | 4:44.5 | 344 | |
16 | ALOGNA ALESSIO | 1986 | PRO SESTO ATL. | 4:45.4 | 335 | |
17 | BOGHI MICHELE | 1986 | ATL. ARCISATE CRESTANI | 4:50.2 | 292 | |
18 | BATTAGLIA ALESSANDRO | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:56.0 | 243 |
100 ostacoli Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | DE BERNARDI DEBORA | 1986 | A.S. CAMELOT | 15.7 | 642 | |
2 | AZZOLA MIRIAM | 1986 | ATL. ESTRADA | 16.2 | 576 | |
3 | IANNONE VERONICA | 1986 | PRO SESTO ATL. | 16.7 | 514 | |
4 | LUCCHESI ALESSANDRA | 1986 | ATL. '99 VITTUONE | 16.8 | 502 | |
5 | OTTINI GAIA | 1986 | A.S. CAMELOT | 18.3 | 331 |
Serie 2 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PRESTERA STEFANIA | 1985 | ATL. LOMAZZO | 16.5 | 538 | |
2 | SIRONI MARTA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 17.5 | 419 | |
3 | SCHIAVI MARTA | 1986 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 18.7 | 290 |
110 ostacoli Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie 1 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | VERZOLA PAOLO | 1985 | LIB.MANTOVA M.LE | 15.0 | 782 | |
2 | LOVALLO DENIS | 1985 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.1 | 768 | |
3 | RUFFIN MATTEO | 1985 | A.S. CAMELOT | 15.2 | 755 | |
4 | GHISLOTTI ANDREA | 1986 | ATL. BERGAMO 1959 | 15.2 | 755 | |
5 | ZAMBIANCHI GIACOMO | 1985 | C.U.S. PAVIA | 16.4 | 602 |
Serie 2 |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | AULETTA STEFANO | 1986 | ATL. RICCARDI MILANO | 15.1 | 768 | |
2 | VISMARA ALESSIO | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 15.9 | 664 | |
3 | BOCCOLA DAVIDE | 1985 | LIB.MANTOVA M.LE | 16.0 | 652 | |
4 | MONTI DANIELE | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 16.1 | 639 | |
5 | PEREGO DANIELE | 1985 | PRO SESTO ATL. | 17.4 | 483 |
Salto con l'asta Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CHIARI MICHELA | 1985 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2.80 | 833 | |
2 | PEREGO ERICA RITA | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 2.20 | 652 |
Salto con l'asta Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FERRARESI IVAN | 1986 | A.S. CAMELOT | 3.20 | 610 | |
2 | COLOMBO MORENO | 1985 | A.S. CAMELOT | 3.10 | 586 | |
3 | PANTALEO MATTEO | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 2.40 | 415 |
Salto in lungo Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MORANDIN LUCA | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 6.10 | 640 | |
2 | FERRARIO MAURO | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 5.84 | 570 | |
3 | CASSANI PAOLO PIETRO | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 5.80 | 560 | |
4 | LOVALLO DENIS | 1985 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.77 | 552 | |
5 | CASATI SIMONE | 1986 | A.S. CAMELOT | 5.69 | 531 | |
6 | CANEVARI DARIO | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 5.69 | 531 | |
7 | SIRONI MATTIA | 1985 | PRO SESTO ATL. | 5.65 | 520 | |
8 | LAI STEFANO | 1986 | PRO SESTO ATL. | 5.55 | 495 | |
9 | VISMARA ALESSIO | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 5.30 | 431 | |
10 | SEGALA FABIO | 1986 | N.ATL. D.D.S. | 5.07 | 374 | |
11 | PANTALEO MATTEO | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 4.91 | 336 | |
12 | DE LUCA MICHELE | 1986 | ATL. CLUB VILLASANTA | 4.81 | 312 | |
13 | MEREGHETTI ANDREA | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 4.72 | 291 | |
COLOMBO MORENO | 1985 | A.S. CAMELOT | Ncl | 0 |
Salto triplo Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BOISIO GLORIA | 1986 | ATL. ESTRADA | 11.00 | 781 | |
2 | LUCCHESI ALESSANDRA | 1986 | ATL. '99 VITTUONE | 10.93 | 770 | |
3 | SABBIONI VALENTINA | 1985 | A.S. CAMELOT | 10.55 | 712 | |
4 | BRAMBILLA ALICE | 1985 | ATL. 70 SEREGNO | 10.41 | 691 | |
5 | BAZZANO ALICE | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 10.04 | 636 | |
6 | RANCATI FEDERICA | 1986 | CUS MILANO | 9.95 | 623 | |
7 | FUMAGALLI SARA | 1986 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 9.85 | 608 | |
8 | AROSIO IRENE | 1986 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 9.47 | 553 | |
9 | IERARDI ANTONELLA | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 8.68 | 441 |
Getto del peso Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BONOTTO STEFANIA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 9.48 | 646 | |
2 | TORZINI GIOVANNA | 1986 | N.ATL. D.D.S. | 9.40 | 638 | |
3 | FUMAGALLI SARA | 1986 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 8.97 | 597 | |
4 | FRANZONI SUSANNA | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 8.51 | 552 | |
5 | CARIBONI VALENTINA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.73 | 477 | |
6 | MOTTADELLI ANNA | 1985 | POL. BESANESE | 7.59 | 463 | |
7 | ANGARONI ANNA | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 6.66 | 373 |
Getto del peso Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | GOVONI MARCO | 1985 | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 14.83 | 792 | |
2 | VIAN FABIO | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 13.74 | 715 | |
3 | FRIGNANI LUCA | 1985 | ATL. ERBA | 13.64 | 708 | |
4 | FERRARIO MAURO | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.10 | 598 | |
5 | BARATTI PAOLO | 1986 | A.S. CAMELOT | 10.81 | 505 | |
6 | VERGOTTINI ANDREA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.72 | 499 | |
7 | FERRARESI IVAN | 1986 | A.S. CAMELOT | 10.69 | 496 | |
8 | TREVE DANIELE | 1985 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 10.05 | 450 |
Giavellotto Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ANGARONI ANNA | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 34.60 | 729 | |
2 | LOMBARDI VALENTINA | 1986 | G.S. ATL. 2000 | 27.76 | 545 | |
3 | ZOCCALI FRANCESCA | 1985 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 27.02 | 526 | |
4 | MEI HILARY | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 26.62 | 515 | |
5 | PEREGO ERICA RITA | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 26.35 | 507 | |
6 | FRANZONI SUSANNA | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 25.90 | 496 | |
7 | AROSIO IRENE | 1986 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 17.50 | 270 | |
8 | MARUCCHI GIULIA | 1986 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 16.46 | 242 |
Giavellotto Allievi |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTOLINI ROBERTO | 1985 | N.ATL. D.D.S. | 52.31 | 855 | |
2 | SERINA ROBERTO | 1985 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 44.73 | 721 | |
3 | VIAN FABIO | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 38.51 | 604 | |
4 | CATTANEO MORENO | 1986 | S.S. METANOPOLI | 30.99 | 453 | |
5 | OFFREDI STEFANO | 1986 | O.S.A. SARONNO LIB. | 24.86 | 322 | |
6 | CORNEO JACOPO | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.50 | 314 |
Staffetta 4 X 100 Allieve |
Serie - RISULTATI |
Campo Comunale |
Serie Unica |
Data: 15/06/02 |
Cl. | Atleti | Società | Prestazione | Punti |
1 | VIGANO' - SIRONI L - MOTTADELLI - SIRONI B | POL. BESANESE | 57.5 | 440 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |