FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Riunione Regionale su Pista |
Cat. Allieve-i, J/P/S M/F |
Gare del gruppo B |
Organizzazione: Atl. Lecco Colombo Costruzioni |
Lecco |
200 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ISACCO JENNIFER | 1977 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 25.75 | 827 | |
2 | ALBINI NICOLETTA | 1973 | A.S. CAMELOT | 26.01 | 803 | |
3 | BETTINI ELISA | 1982 | A.S. CAMELOT | 26.34 | 774 | |
4 | MELES ARIANNA | 1985 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 26.66 | 746 | |
5 | DE BERNARDI DEBORA | 1986 | A.S. CAMELOT | 27.22 | 698 | |
6 | BARZAGHI FRANCESCA | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 27.46 | 678 |
Serie 2 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MARTANI GRETA | 1986 | A.ATL. INTERFLUMINA | 27.47 | 677 | |
2 | AIELLO ROSSANA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 27.47 | 677 | |
3 | PARINI ELEONORA | 1985 | A.S. CAMELOT | 27.57 | 669 | |
4 | BUSI CLAUDIA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 27.91 | 641 | |
5 | SIRONI MARTA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 28.11 | 625 | |
6 | MAGGIONI LAURA | 1986 | S.G. COMENSE 1872 | 29.31 | 532 |
Serie 3 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FUSI FEDERICA | 1984 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 27.39 | 684 | |
2 | SCAGLIA FABIOLA | 1984 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 28.34 | 607 | |
3 | MARCONI CARLOTTA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 29.09 | 548 | |
4 | RANCOITA ELENA | 1985 | ATL. RICCARDI MILANO | 29.39 | 526 | |
5 | OTTINI GAIA | 1986 | A.S. CAMELOT | 29.65 | 506 | |
6 | CRIPPA ELISABETTA | 1986 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 30.02 | 479 |
200 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ZVANUT FULVIO | 1981 | ATHLETIC CLUB 96 | 22.23 | 843 | |
2 | CONFALONIERI MARCELLO | 1977 | EASY SPEED 2000 | 22.29 | 836 | |
3 | SANSOTERA LUCA | 1974 | ATL. '99 VITTUONE | 22.87 | 764 | |
4 | BIASSONI FABRIZIO | 1980 | G.S. NYLSTAR | 23.15 | 731 | |
5 | AIELLO GIUSEPPE | 1982 | CANTU' ATLETICA | 23.25 | 719 | |
6 | BOTTONI MARCO | 1982 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 23.93 | 641 |
Serie 2 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CORTI FABIO | 1979 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 22.59 | 798 | |
2 | CASATI PAOLO | 1983 | S.G. COMENSE 1872 | 23.43 | 698 | |
3 | VALLARINO FABIO | 1981 | ATL. '99 VITTUONE | 23.48 | 692 | |
4 | GHEZZI DIEGO | 1980 | PRO SESTO ATL. | 23.69 | 668 | |
5 | VIACAVA FABRIZIO | 1984 | S.G. COMENSE 1872 | 23.72 | 665 | |
6 | XHAYET OLIVIER | 1974 | POL. BESANESE | 24.92 | 535 |
Serie 3 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BALBIANI LUCA | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.75 | 661 | |
2 | PERNIGOTTI LUCA | 1985 | A.ATL. INTERFLUMINA | 24.24 | 607 | |
3 | SVIERO MATTIA | 1982 | ASSINDUSTR. SPORT PADOVA | 24.26 | 605 | |
4 | LUNATI MICHELE | 1983 | ATLETICA MILANESE | 24.35 | 595 | |
5 | PANCERI DAVIDE | 1966 | ATL. '99 VITTUONE | 24.78 | 550 |
Serie 4 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BONO ANDREA | 1984 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.61 | 677 | |
2 | PEDRANI SANDRO | 1979 | ATL. ERBA | 24.36 | 594 | |
3 | GHISLOTTI ANDREA | 1986 | ATL. BERGAMO 1959 | 24.53 | 576 | |
4 | SIRONI MATTIA | 1985 | PRO SESTO ATL. | 24.97 | 530 | |
5 | GHEDINI MAURIZIO | 1975 | POL. BESANESE | 25.75 | 453 |
Serie 5 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | VILLA MATTEO | 1985 | POL. BESANESE | 25.58 | 469 | |
2 | VAI DIEGO TERESIO | 1984 | C.U.S. PAVIA | 25.64 | 464 | |
3 | CAMPANELLA MARCO | 1983 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 26.27 | 405 | |
4 | ORIGGI GIAIME | 1979 | POL. BESANESE | 26.64 | 372 | |
5 | TREVE DANIELE | 1985 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 27.96 | 264 |
800 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | LENTINI ROBERTA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 2:24.95 | 725 | |
2 | BELLOTTI LIDIA | 1986 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 2:26.15 | 710 | |
3 | MAFFEI FRANCESCA | 1983 | ATL. ARCISATE CRESTANI | 2:27.46 | 693 | |
4 | POZZI ROBERTA | 1985 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:34.93 | 600 | |
5 | MARRI VIVIANA | 1985 | PRO SESTO ATL. | 2:37.96 | 564 |
800 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MERZARIO PAOLO | 1975 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:56.3 | 774 | |
2 | CHINNICI ROBERTO CALOGERO | 1972 | PRO SESTO ATL. | 1:57.4 | 749 | |
3 | BARBIERI PAOLO | 1986 | CUS MILANO | 1:57.7 | 742 | |
4 | ZUMBINO ALESSANDRO | 1975 | PRO SESTO ATL. | 1:59.5 | 701 | |
5 | COSTA LEONARDO | 1977 | PRO SESTO ATL. | 2:00.9 | 670 | |
6 | LUCCATO ALBERTO | 1985 | ASSINDUSTR. SPORT PADOVA | 2:03.3 | 619 | |
SALA MARCO | 1976 | PRO SESTO ATL. | Rit | 0 | ||
LONGHI LUCA | 1977 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Rit | 0 |
Serie 2 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CACCAVARO DENNIS | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 2:03.5 | 614 | |
2 | CASATI ALBERTO | 1982 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 2:04.1 | 602 | |
3 | PELLANDA ROBERTO | 1975 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 2:05.8 | 567 | |
4 | BALLICU ANDREA | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 2:05.9 | 565 | |
5 | DE FRANCESCHI MARCO | 1986 | ATL. CAIRATESE | 2:05.9 | 565 | |
6 | BADESSA ROSARIO | 1986 | ATL. ERBA | 2:07.9 | 526 | |
7 | RICCIO MIRCO | 1985 | PRO SESTO ATL. | 2:10.0 | 486 |
Serie 3 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SANSOTTERA ANDREA FEDERICO | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 2:05.1 | 581 | |
2 | BUONASORTE ROBERTO | 1978 | CUS MILANO | 2:08.1 | 522 | |
3 | RENAULT LUCA | 1986 | ATL. ARCISATE CRESTANI | 2:11.3 | 462 | |
4 | BORTOLOTTI MARCO | 1984 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:12.1 | 448 | |
5 | DENTI SIMONE | 1984 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:13.7 | 420 | |
6 | BIANCHI EDOARDO | 1977 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 2:14.9 | 399 | |
7 | BOGHI MICHELE | 1986 | ATL. ARCISATE CRESTANI | 2:20.4 | 312 | |
8 | BATTAGLIA ALESSANDRO | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:26.9 | 222 |
3000 metri Allieve |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BIZZOZERO VALERIA | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 11:26.90 | 639 | |
2 | SOLIMAN MARTINA | 1986 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 11:30.24 | 627 | |
3 | LEONE ALESSANDRA | 1985 | ATL. 70 SEREGNO | 12:16.21 | 474 | |
4 | REDAELLI ROBERTA | 1986 | ATL. ERBA | 13:54.28 | 177 |
3000 metri Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | TOCCO LUCA | 1986 | ATL. RICCARDI MILANO | 8:53.63 | 804 | |
2 | RUFFONI ALESSANDRO | 1985 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:01.26 | 765 | |
3 | RUFFONI GIORGIO | 1986 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:17.57 | 685 | |
4 | BUTTI STEFANO | 1985 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9:23.30 | 658 | |
5 | LICCIARDI DEVIS | 1986 | ATL. ARCISATE CRESTANI | 9:32.09 | 617 | |
6 | PINO MICHELE | 1985 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9:50.32 | 535 | |
7 | SALA FABIO | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10:33.36 | 362 | |
8 | CORTI DARIO | 1986 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10:41.95 | 330 | |
TEZZON CLAUDIO | 1986 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | Rit | 0 |
5000 metri Seniores U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | TEZZON STEFANO | 1984 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 15:20.20 | 723 | |
2 | CAMINITI ALESSANDRO | 1974 | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 15:48.63 | 652 | |
PERTUSI GIANLUIGI | 1984 | C.U.S. PAVIA | Rit | 0 |
400 ostacoli Allieve |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ARIENTI ALESSANDRA | 1985 | A.ATL. INTERFLUMINA | 1:12.13 | 561 | |
2 | SCIRE' SARA | 1986 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:13.69 | 504 |
400 ostacoli Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | POSAPIANO MAURIZIO | 1986 | A.S. CAMELOT | 1:00.93 | 598 | |
2 | CAMNASIO ROBERTO | 1985 | PRO SESTO ATL. | 1:01.26 | 584 | |
3 | LUBIAN EMANUELE | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 1:03.41 | 495 |
400 ostacoli Seniores U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | LEISER MARTIN | 1978 | AARAU | 52.17 | 940 | |
2 | AGRILLO CORRADO | 1974 | ATL. RICCARDI MILANO | 53.46 | 889 | |
3 | GEUGGIS ZOEL | 1972 | GRUPPO ATLETICO BELLINZONA | 53.86 | 874 | |
4 | STEINER BEAT | 1976 | ST BERN | 54.94 | 832 |
Serie 2 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CUTULI DOMENICO | 1969 | ATL. VARESE | 56.69 | 767 | |
2 | BOLTHER ACHILLE | 1967 | ATL. '99 VITTUONE | 57.77 | 727 | |
3 | GIUDICI MARCO | 1976 | PRO SESTO ATL. | 1:00.59 | 628 | |
4 | CLERICI ALESSIO | 1984 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1:08.74 | 373 |
Salto in alto Allieve |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | DE BERNARDI DEBORA | 1986 | A.S. CAMELOT | 1.53 | 732 | |
2 | FUMAGALLI SARA | 1986 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 1.40 | 616 | |
3 | ONDEI DEBORAH | 1985 | G.S. ATL. 2000 | 1.40 | 616 | |
RICALI CECILIA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | Rit | 0 |
Salto in alto Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ORLANDI MAURIZIO | 1985 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1.85 | 697 | |
2 | CROSTA DAVIDE | 1986 | ATL. CAIRATESE | 1.75 | 593 | |
3 | CALDARA GABRIELE | 1986 | ATL. BERGAMO 1959 | 1.70 | 542 | |
4 | MASCHERONI FABIO | 1985 | ATL. CAIRATESE | 1.65 | 491 | |
5 | PESENTI LUCA | 1985 | ATL. BERGAMO 1959 | 1.60 | 442 | |
6 | BANFI SIMONE | 1986 | ATL. CAIRATESE | 1.50 | 343 |
Salto in alto Seniores D. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BETTINI ELISA | 1982 | A.S. CAMELOT | 1.53 | 712 |
Salto in alto Seniores U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CERVELLIN MATTEO | 1979 | ATL. RICCARDI MILANO | 1.95 | 811 | |
2 | CITTERIO PAOLO | 1975 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 1.80 | 703 | |
3 | CECCON SIMONE | 1983 | A. ATL. ROVELLASCA | 1.70 | 629 | |
4 | DI DONATO ANDREA | 1983 | ATL. CAIRATESE | 1.65 | 592 |
Salto in lungo Allieve |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RICALI CECILIA | 1985 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 5.08 | 705 | |
2 | LUCCHESI ALESSANDRA | 1986 | ATL. '99 VITTUONE | 4.89 | 649 | |
3 | OTTINI GAIA | 1986 | A.S. CAMELOT | 4.68 | 588 | |
4 | PARINI ELEONORA | 1985 | A.S. CAMELOT | 4.56 | 554 | |
5 | FUMAGALLI SARA | 1986 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 4.31 | 484 |
Salto in lungo Seniores D |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BRONTESI VIOLA | 1979 | ATL. BRESCIA 1950 | 5.49 | 763 | |
2 | COLOMBO ALESSANDRA | 1978 | PRO SESTO ATL. | 3.94 | 369 |
Salto triplo Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MORANDIN LUCA | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 13.41 | 731 | |
2 | CASSANI PAOLO PIETRO | 1985 | ATL. '99 VITTUONE | 12.53 | 610 |
Salto triplo Seniores U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CANZI ANDREA | 1979 | PRO SESTO ATL. | 14.81 | 861 | |
2 | RIPAMONTI DANIELE | 1973 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.38 | 817 | |
3 | CORVI LUCA | 1976 | ATL. RICCARDI MILANO | 14.22 | 800 | |
4 | BADO ALESSANDRO | 1984 | ASSINDUSTR. SPORT PADOVA | 14.11 | 788 |
Lancio del disco Allieve |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTELLI FEDERICA | 1986 | ATL. BERGAMO 1959 | 30.69 | 673 | |
2 | VECCHIATO MONICA | 1985 | N. ATL. VARESE | 27.59 | 585 |
Lancio del disco Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | VIAN FABIO | 1985 | A. ATL. ROVELLASCA | 48.70 | 866 | |
2 | BARONIO FABIO | 1986 | ATL. BERGAMO 1959 | 38.50 | 653 | |
3 | CROSTA DAVIDE | 1986 | ATL. CAIRATESE | 35.80 | 595 | |
4 | DEBELLARIO SIMONE | 1986 | S.G. COMENSE 1872 | 32.34 | 518 | |
5 | FERRARESI IVAN | 1986 | A.S. CAMELOT | 30.84 | 485 | |
6 | BANFI SIMONE | 1986 | ATL. CAIRATESE | 28.92 | 442 | |
7 | TREVE DANIELE | 1985 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 23.65 | 321 | |
8 | MASCHERONI FABIO | 1985 | ATL. CAIRATESE | 20.63 | 251 |
Lancio del disco Sen. D. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MORGANTI VALERIA | 1982 | PRO SESTO ATL. | 39.00 | 741 | |
2 | MAGNONI FRANCESCA | 1984 | S.G. COMENSE 1872 | 34.47 | 652 |
Lancio del disco Sen. U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | TROESCH MARC | 1973 | ST BERN | 51.07 | 880 | |
2 | PIANTANIDA ENRICO | 1967 | G.S. NYLSTAR | 42.62 | 742 | |
3 | PINI ARNALDO | 1983 | PRO SESTO ATL. | 38.40 | 666 | |
4 | VALSECCHI ALESSANDRO | 1975 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 38.07 | 659 | |
5 | TESTA VALERIO | 1983 | ATL. BERGAMO 1959 | 34.91 | 600 | |
6 | CITTERIO PAOLO | 1975 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 29.31 | 488 | |
7 | DI DONATO ANDREA | 1983 | ATL. CAIRATESE | 24.01 | 375 |
Lancio martello Allieve |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CASTELLI FEDERICA | 1986 | ATL. BERGAMO 1959 | 41.33 | 906 |
Lancio martello Allievi |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MASSARDI GIANCARLO | 1985 | ATLETICA VERCELLI | 56.66 | 780 | |
2 | CASTELLI ALESSANDRO | 1985 | ATL. RICCARDI MILANO | 55.40 | 763 | |
3 | RECANATI MARCO | 1985 | G.S. NYLSTAR | 42.72 | 584 |
Lancio martello Sen. D. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | VIGANO' ELISA | 1978 | S.G. COMENSE 1872 | 52.88 | 987 | |
2 | VARESE MONICA | 1984 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 46.82 | 895 | |
3 | IELMINI MARINA | 1983 | N. ATL. VARESE | 36.90 | 723 | |
4 | PAROLA CINZIA | 1984 | S.S. METANOPOLI | 31.31 | 613 |
Lancio del martello S. U. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | VITAGLIANO LUCA | 1974 | ATL. RICCARDI MILANO | 53.38 | 817 | |
2 | ALBERTINI DANIELE | 1975 | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 52.47 | 806 | |
3 | PANCERI DAVIDE | 1966 | ATL. '99 VITTUONE | 20.90 | 300 |
Staffetta 4 X 400 Sen. D. |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 01/09/02 |
Cl. | Atleti | Società | Prestazione | Punti |
1 | BOLDRINI, MARTANI, BACCHI, ARIENTI | A.ATL. INTERFLUMINA | 4:29.74 | 588 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |