FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Regionali Individuali Allievi/e
5^ e 6^ prova Trofeo `Le Marmotte`
MARIANO COMENSE 14 - 15 settembre 2002
Organizzazione: Atl. Mariano Comense
MARIANO COMENSE

100 metri Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 14/09/02 Vento: -0.30
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BELLOTTI PAOLA 1985 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 13.39 583
2 BRAMBILLA ALICE 1985 ATL. 70 SEREGNO 13.54 546
3 MARCONI CARLOTTA 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13.73 500
4 RANCOITA ELENA 1985 ATL. RICCARDI MILANO 13.76 493
5 SCALFI LAURA 1986 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 14.13 410
Serie 2
Data: 14/09/02 Vento: -1.90
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ROSSI ALESSANDRA 1986 LIB. MANTOVA F.LE 13.05 670
2 VARISCO VALENTINA 1985 PRO SESTO ATL. 13.21 628
3 BELTRAMI MARTA 1986 O.S.A. SARONNO LIB. 13.22 626
4 TIBONI TEA 1986 A.S. OLIMPIA BRESCIA 13.44 570
5 BOTTONI SILVIA 1986 G.S. IVECO BRESCIA CEDAS 13.70 507
Serie 3
Data: 14/09/02 Vento: -0.60
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PARINI ELEONORA 1985 A.S. CAMELOT 12.91 707
2 PIZZIMENTI MARTA 1985 U. ATL. VALTROMPIA 13.53 548
3 MAURI SARA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 13.60 531
4 IANNUZZI SILVIA 1986 PRO SESTO ATL. 13.66 517
5 BRAMBILLA VALENTINA 1986 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 14.49 335
6 VERGANI ELISA 1986 ATL. SPORTCENTRO 15.04 232
Serie 4
Data: 14/09/02 Vento: +0.30
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MELES ARIANNA 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.69 768
2 CLEMENTI MARTA 1986 G.S. ATL. 2000 13.35 593
3 AMBROSIANI ALESSIA 1985 ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.54 546
4 BARLASSINA ILARIA 1985 PRO SESTO ATL. 14.12 413
5 CRIPPA ELISABETTA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 14.22 391
6 CRESPI ELENA 1986 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 15.05 230
Finale
Data: 14/09/02 Vento: +0.60
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MELES ARIANNA 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.51 819
2 ROSSI ALESSANDRA 1986 LIB. MANTOVA F.LE 12.80 737
3 PARINI ELEONORA 1985 A.S. CAMELOT 12.90 710
4 BELTRAMI MARTA 1986 O.S.A. SARONNO LIB. 13.11 654
5 VARISCO VALENTINA 1985 PRO SESTO ATL. 13.12 651
6 BELLOTTI PAOLA 1985 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 13.29 608

100 metri Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 14/09/02 Vento: +1.10
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RODELLA CARLO 1985 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11.19 791
2 GALLI MARCO 1985 ATL. CAIRATESE 11.82 590
3 BUGANA ALBERTO 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.15 494
4 CORBETTA MARCO 1985 S.G. COMENSE 1872 12.23 472
5 CAPITANIO FRANCESCO 1986 ATL. LEFFE 12.38 432
6 TESTA MARCO 1985 ATL. LEFFE 12.60 376
Serie 2
Data: 14/09/02 Vento: -1.10
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BERTOLESI CARLO 1986 ATL. RICCARDI MILANO 11.79 599
2 CURTARELLI LUCA 1986 ATL. RICCARDI MILANO 11.93 557
3 FUSI STEFANO 1986 O.S.A. SARONNO LIB. 12.09 511
4 GUANA PIETRO 1985 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 12.34 443
5 DAMIANO MARCO 1985 A.S. CAMELOT 12.45 414
6 CALOSSO GABRIELE 1985 C.U.S. PAVIA 12.76 337
Serie 3
Data: 14/09/02 Vento: +1.70
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MEZZADRA UMBERTO 1986 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 11.73 617
2 PEZZOLI MATTEO 1985 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.06 520
3 CARLI VITTORIO 1985 G.S. IVECO BRESCIA CEDAS 12.12 503
4 IANNACCONE RAFFAELE 1985 ATL. RICCARDI MILANO 12.17 489
5 DONINI MAURO 1985 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.21 478
Finale
Data: 14/09/02 Vento: +0.70
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RODELLA CARLO 1985 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11.14 808
2 GALLI MARCO 1985 ATL. CAIRATESE 11.69 629
3 BERTOLESI CARLO 1986 ATL. RICCARDI MILANO 11.72 620
4 MEZZADRA UMBERTO 1986 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 11.90 566
5 PEZZOLI MATTEO 1985 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.94 554

200 metri Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 15/09/02 Vento: +0.60
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DE BERNARDI DEBORA 1986 A.S. CAMELOT 26.22 760
2 BARZAGHI FRANCESCA 1985 ATL. '99 VITTUONE 26.85 683
3 RAGAZZO MARIA 1986 S.G. COMENSE 1872 27.08 656
4 BELTRAMI MARTA 1986 O.S.A. SARONNO LIB. 27.20 641
5 TIBONI TEA 1986 A.S. OLIMPIA BRESCIA 27.52 604
Serie 2
Data: 15/09/02 Vento: +0.70
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PARINI ELEONORA 1985 A.S. CAMELOT 27.22 639
2 MAURI SARA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 27.56 600
3 ROVIDONE IRMA 1986 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 27.59 596
4 RAVIZZOTTI ELISA 1985 S.G. GALLARATESE 27.93 558
5 CLEMENTI MARTA 1986 G.S. ATL. 2000 28.16 532
6 AMBROSIANI ALESSIA 1985 ATL. CHIARI 1964 LIB. 28.38 508
Serie 3
Data: 15/09/02 Vento: -0.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PAGANI EGLE 1986 ATL. LOMAZZO 28.35 512
2 IANNONE VERONICA 1986 PRO SESTO ATL. 28.98 445
3 BARISON SARA 1986 ATLETICA MILANESE 29.02 441
4 MAGGIONI LAURA 1986 S.G. COMENSE 1872 29.35 408
5 CRIPPA ELISABETTA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 29.83 361
6 MANGANOTTI ANNA 1986 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 30.28 318

200 metri Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 15/09/02 Vento: -0.80
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RODELLA CARLO 1985 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 22.48 838
2 COLOMBO NICOLA 1986 A.S. CAMELOT 23.62 675
3 MEZZADRA UMBERTO 1986 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 24.26 590
4 AGAROSSI ANDREA 1986 A.I.C.S. ATL. MILANO 24.67 537
5 LAUDI DAVIDE 1985 ATLETICA MILANESE 24.73 530
Serie 2
Data: 15/09/02 Vento: -1.10
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MEMEO MISAL 1986 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 23.88 640
2 SANSOTTERA ANDREA FEDERICO 1985 ATL. '99 VITTUONE 23.98 626
3 PERNIGOTTI LUCA 1985 A.ATL. INTERFLUMINA 24.23 593
4 ACCATINO FRANCESCO 1985 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 24.35 578
5 CAVALLIN RAMON 1985 PRO SESTO ATL. 24.50 559
Serie 3
Data: 15/09/02 Vento: -1.10
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CARENINI PAOLO 1986 ATL. RICCARDI MILANO 24.89 510
2 AGNOLIN DAVIDE 1986 S.S. METANOPOLI 24.92 506
3 PAPA MARCO 1985 ATLETICA MILANESE 25.55 431
Serie 4
Data: 15/09/02 Vento: -1.10
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DARECCHIO MATTEO 1985 A.ATL. INTERFLUMINA 25.59 426
2 BANCHELLI ALESSANDRO 1986 ATL. ESTRADA 25.79 403
3 SANZOGNI ALESSIO 1985 U. ATL. VALTROMPIA 26.82 292
4 TELESCA ALESSANDRO 1986 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 27.65 210

400 metri Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MAMBRETTI MARINA 1985 S.S. METANOPOLI 59.28 795
2 BARZAGHI FRANCESCA 1985 ATL. '99 VITTUONE 59.85 763
3 MARIANELLI FLAMINIA 1986 STRAMILANO ATL. CLUB 1:01.12 691
4 ROMITI LUDOVICA 1986 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 1:02.56 612
5 ROVIDONE IRMA 1986 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 1:03.64 555
6 PAGANI EGLE 1986 ATL. LOMAZZO 1:04.54 509
Serie 2
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 AIELLO ROSSANA 1985 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 1:02.46 618
2 RAVIZZOTTI ELISA 1985 S.G. GALLARATESE 1:03.28 574
3 LENTINI ROBERTA 1985 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 1:03.38 569
4 SCIRE' SARA 1986 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1:04.53 510
5 TOGNOLA ALICE 1985 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 1:05.20 476
Serie 3
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRONI LUIGIA 1985 POL. BESANESE 1:05.10 481
2 BUSI CLAUDIA 1985 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 1:06.76 401
3 SALVI FRANCESCA 1985 ATL. BERGAMO 1959 1:07.49 366
4 MANGANOTTI ANNA 1986 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 1:08.72 311
Serie 4
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIRONI MARTA 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1:06.46 415
2 RIMOLDI CHIARA 1985 CUS MILANO 1:06.47 414
3 POLLASTRI SILVIA 1985 PRO SESTO ATL. 1:06.72 402
4 PALEARI MARTINA 1985 G.S. ATL. 2000 1:07.63 360

400 metri Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LIMONTA GABRIELE 1985 PRO SESTO ATL. 50.81 812
2 BALBIANI LUCA 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 50.90 806
3 CARIOLI LUCA 1986 ATL. RICCARDI MILANO 51.74 753
4 COLOMBO NICOLA 1986 A.S. CAMELOT 51.82 748
5 BUOSO ELIA 1986 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 52.72 692
6 BALLICU ANDREA 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 54.01 616
Serie 2
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BENAGLIA ALESSANDRO 1986 C.U.S. PAVIA 51.96 739
2 GIAIMO MAURIZIO 1986 U.S. ATL. VEDANO 53.64 637
3 CACCAVARO DENNIS 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 53.80 628
4 DARECCHIO MATTEO 1985 A.ATL. INTERFLUMINA 54.57 584
5 PALAZZO SIMONE 1986 ATLETICA MILANESE 54.74 574
6 RICCIO MIRCO 1985 PRO SESTO ATL. 55.26 546
Serie 3
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SANSOTTERA ANDREA FEDERICO 1985 ATL. '99 VITTUONE 52.69 694
2 PASSONI DAVIDE 1985 A.S. CAMELOT 54.43 592
3 CARENINI PAOLO 1986 ATL. RICCARDI MILANO 55.04 558
4 DE FRANCESCHI MARCO 1986 ATL. CAIRATESE 55.54 530
5 TETTAMANTI DAVIDE 1985 PRO SESTO ATL. 55.55 530
Serie 4
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ANDREETTI ANDREA 1985 LIB.MANTOVA M.LE 56.39 485
2 GAZINEO ANGELO 1985 ATL. CAIRATESE 56.54 477
3 RESMINI ALESSANDRO 1985 ATL. BERGAMO 1959 56.79 464
4 MECCA LUCA 1985 ATL. CAIRATESE 57.29 439
5 GALIMBERTI UGO 1986 CANTU' ATLETICA 1:03.60 168
Serie 5
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BARACHETTI EMANUELE 1985 S. CLUB ALZANO 58.87 363
2 SANZOGNI ALESSIO 1985 U. ATL. VALTROMPIA 1:00.09 307
3 ZUCCHELLI ANDREA 1986 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1:00.51 289
4 TELESCA ALESSANDRO 1986 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 1:02.16 222
5 FIORINA DANIELE 1985 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 1:02.75 199

800 metri Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MARIANELLI FLAMINIA 1986 STRAMILANO ATL. CLUB 2:19.85 761
2 BELLOTTI LIDIA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 2:21.16 735
3 LENTINI ROBERTA 1985 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 2:21.36 731
4 MANENTI CARLA 1985 G.S. ATL. 2000 2:21.59 726
5 COLOMBO ELISA 1986 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 2:27.49 612
6 GHIRARDI ELENA 1986 ATL. VALLE BREMBANA 2:27.80 606
7 FILIPPINI MARA 1986 ATL. CARPENEDOLO 2:31.57 537
Serie 2
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 POZZI ROBERTA 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:30.47 557
2 BOLDRINI SILVIA 1986 A.ATL. INTERFLUMINA 2:34.01 494
3 SOMASCHINI ELISA 1985 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:34.53 485
4 MARRI VIVIANA 1985 PRO SESTO ATL. 2:35.33 471
5 FUMAGALLI ERIKA 1985 PRO SESTO ATL. 2:41.98 362

800 metri Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BARBIERI PAOLO 1986 CUS MILANO 2:02.11 663
2 RUFFA DARIO 1985 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP 2:03.49 625
3 BALLICU ANDREA 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:04.33 603
4 PESSINA DAVIDE 1985 U.S. ATL. VEDANO 2:04.39 601
5 CACCAVARO DENNIS 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:06.39 549
6 HEINKEL GIUSEPPE 1986 A.S. CAMELOT 2:08.10 506
7 MARINELLI ROBERTO 1985 A. ATL. ROVELLASCA 2:09.70 468
Serie 2
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SIGNORI ALBERTO 1986 ATL. RICCARDI MILANO 2:02.87 642
2 PALAZZO SIMONE 1986 ATLETICA MILANESE 2:05.23 579
3 BORRACCINO ALESSANDRO 1986 ATL. RICCARDI MILANO 2:05.51 572
4 RICCIO MIRCO 1985 PRO SESTO ATL. 2:05.64 569
5 BADESSA ROSARIO 1986 ATL. ERBA 2:06.90 536
6 TETTAMANTI DAVIDE 1985 PRO SESTO ATL. 2:11.78 419
Serie 3
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BOSETTI SERGIO 1986 ATL. CHIARI 1964 LIB. 2:06.16 555
2 DE FRANCESCHI MARCO 1986 ATL. CAIRATESE 2:06.43 548
3 BUTTI STEFANO 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 2:06.93 536
4 SCUTRA EROS 1986 U. ATL. VALTROMPIA 2:09.24 479
5 RINALDI MARTINO 1985 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 2:09.97 461
6 MAZZA FRANCESCO 1985 S.G. COMENSE 1872 2:11.27 431
Serie 4
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VEZZONI MARCO 1985 A.ATL. INTERFLUMINA 2:12.19 410
2 ALOGNA ALESSIO 1986 PRO SESTO ATL. 2:13.26 386
3 PESSINA MARCO 1986 A.I.C.S. ATL. MILANO 2:18.43 278
4 BARACHETTI EMANUELE 1985 S. CLUB ALZANO 2:19.77 252
5 GIANNINI MATTIA 1985 G.S. NYLSTAR 2:20.76 234
6 CARDINALE DAVIDE 1986 ATL. CAIRATESE 2:23.52 185

1500 metri Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MANENTI ELISABETTA 1985 G.S. ATL. 2000 4:54.06 762
2 BERNARDI LOCATELLI PAOLA 1985 ATL. BERGAMO 1959 4:58.06 729
3 BELLOTTI LIDIA 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 5:00.50 709
4 PONTAROLLO ELISA 1986 A.S. CAMELOT 5:04.07 680
5 SALARDI LAURA 1986 LIB. MANTOVA F.LE 5:06.16 664
6 BIZZOZERO VALERIA 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5:06.66 660
7 VITTORI LAURA 1986 G.S. ATL. 2000 5:09.27 639
8 COVA ALICE 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 5:10.66 628
9 OPRANDI CLAUDIA 1986 ATL. BERGAMO 1959 5:11.22 623
10 BELLENTANI LAURA 1985 ATL. BERGAMO 1959 5:11.35 622
11 BORGHI ALICE 1986 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 5:14.87 595
12 PARISI VERONICA 1986 A.S. CAMELOT 5:17.84 572
13 MARRI VIVIANA 1985 PRO SESTO ATL. 5:19.40 559
14 BOLDRINI SILVIA 1986 A.ATL. INTERFLUMINA 5:21.84 541

1500 metri Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BARBIERI PAOLO 1986 CUS MILANO 4:15.18 658
2 RUFFONI GIORGIO 1986 G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:18.84 614
3 PINO MICHELE 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 4:21.48 583
4 BUTTI STEFANO 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4:22.24 575
5 EL OUAFI HOUCINE 1985 A.S. OLIMPIA BRESCIA 4:23.22 564
6 GALLI ROBERTO 1986 A.S. CAMELOT 4:23.89 556
7 RINALDI MARTINO 1985 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 4:30.29 486
8 LANZA ANDREA 1986 PRO SESTO ATL. 4:34.35 443
9 ALOGNA ALESSIO 1986 PRO SESTO ATL. 4:36.82 418
10 CORTI DARIO 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4:38.36 403
11 GALLETTI DANIELE 1986 CANTU' ATLETICA 4:42.96 358
12 RENAULT LUCA 1986 ATL. ARCISATE CRESTANI 4:44.98 339
13 RASO ANTONIO 1985 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 4:45.94 330
14 CARLISI MARCO 1986 S.S. ATL. DESIO 4:46.82 322
15 MARCALINI SIMONE 1986 A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 4:50.36 291
16 PIROLA MASSIMO 1986 PRO SESTO ATL. 4:52.02 276
17 BOGHI MICHELE 1986 ATL. ARCISATE CRESTANI 4:52.81 269

3000 metri Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MANENTI ELISABETTA 1985 G.S. ATL. 2000 10:51.06 767
2 BERNARDI LOCATELLI PAOLA 1985 ATL. BERGAMO 1959 10:55.38 751
3 BIANCHI ILARIA 1985 S.G. COMENSE 1872 11:14.61 683
4 BIZZOZERO VALERIA 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 11:20.42 662
5 DEL GROSSO FABIANA 1986 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 11:21.28 659
6 BELLENTANI LAURA 1985 ATL. BERGAMO 1959 11:30.80 626
7 MORIGGI MARIA GRAZIA 1985 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11:30.82 626
8 OPRANDI CLAUDIA 1986 ATL. BERGAMO 1959 11:34.28 614
9 COVA ALICE 1986 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 11:37.94 602
10 AZZOLINI FRANCESCA 1986 A.ATL. INTERFLUMINA 12:07.72 502
11 LEONE ALESSANDRA 1985 ATL. 70 SEREGNO 12:38.17 405
12 REDAELLI ROBERTA 1986 ATL. ERBA 14:33.15 72

3000 metri Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RUFFONI ALESSANDRO 1985 G.S. C.S.I. MORBEGNO 9:09.58 725
2 VENTUROLI NICOLA 1986 U. ATL. VALTROMPIA 9:21.54 667
3 CORTINOVIS FABIO 1987 ATL. VALLE BREMBANA 9:24.95 651
4 DIMICCOLI ROBERTO 1986 U.S. SAN MAURIZIO 9:27.65 638
5 EL OUAFI HOUCINE 1985 A.S. OLIMPIA BRESCIA 9:30.21 626
6 DELL'AVA ANTONIO 1986 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS 9:31.98 618
7 BINDA DANIELE 1985 ATL. VARESE 9:33.02 613
8 CROCI GIORGIO 1985 U.S. SAN MAURIZIO 9:41.00 577
9 PINO MICHELE 1985 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 9:42.99 568
10 BA FILIPPO 1986 A.S. CAMELOT 9:49.26 541
11 CASTELLI IVANO 1985 O.S.A. SARONNO LIB. 10:09.09 457

2000 siepi Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LICCIARDI DEVIS 1986 ATL. ARCISATE CRESTANI 6:19.99 779
2 PESSINA SIMONE 1985 A.S. CAMELOT 6:33.53 678
3 BIANCHI MIRKO 1985 ATL. CASAZZA 6:37.26 652
4 SALA FABIO 1986 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 7:16.37 399
5 BERTONE SEBASTIANO 1985 C.U.S. PAVIA 7:27.99 334

100 ostacoli Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 14/09/02 Vento: +0.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RICALI CECILIA 1985 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 14.60 829
2 AZZOLA MIRIAM 1986 ATL. ESTRADA 16.26 600
3 PRESTERA STEFANIA 1985 ATL. LOMAZZO 16.90 519
4 BARISON SARA 1986 ATLETICA MILANESE 18.26 361
Serie 2
Data: 14/09/02 Vento: +0.40
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ARIENTI ALESSANDRA 1985 A.ATL. INTERFLUMINA 15.58 690
2 DE BERNARDI DEBORA 1986 A.S. CAMELOT 15.86 652
3 GERANEO ANNALISA 1985 A.S. CAMELOT 16.68 546
Finale
Data: 14/09/02 Vento: -0.60
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RICALI CECILIA 1985 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 14.64 823
2 DE BERNARDI DEBORA 1986 A.S. CAMELOT 15.89 648
3 ARIENTI ALESSANDRA 1985 A.ATL. INTERFLUMINA 15.99 635
4 AZZOLA MIRIAM 1986 ATL. ESTRADA 16.47 573
5 PRESTERA STEFANIA 1985 ATL. LOMAZZO 16.94 514
6 GERANEO ANNALISA 1985 A.S. CAMELOT 17.19 483

110 ostacoli Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 14/09/02 Vento: +0.30
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CONTI DAVIDE 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.40 760
2 GHISLOTTI ANDREA 1986 ATL. BERGAMO 1959 16.47 623
3 ZAMBIANCHI GIACOMO 1985 C.U.S. PAVIA 16.65 601
4 PEREGO DANIELE 1985 PRO SESTO ATL. 17.54 494
5 CAMOSSI ALBERTO 1986 U. ATL. VALTROMPIA 18.74 361
Serie 2
Data: 14/09/02 Vento: -0.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LOVALLO DENIS 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.37 764
2 VERZOLA PAOLO 1985 LIB.MANTOVA M.LE 15.44 755
3 CAVALCA MARCO 1985 A.ATL. INTERFLUMINA 15.82 705
4 VISMARA ALESSIO 1986 O.S.A. SARONNO LIB. 16.40 632
5 BOCCOLA DAVIDE 1985 LIB.MANTOVA M.LE 24.35 0
Finale
Data: 14/09/02 Vento: -0.20
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 VERZOLA PAOLO 1985 LIB.MANTOVA M.LE 14.99 815
2 CAVALCA MARCO 1985 A.ATL. INTERFLUMINA 15.19 788
3 CONTI DAVIDE 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.26 779
4 LOVALLO DENIS 1985 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.31 772
5 GHISLOTTI ANDREA 1986 ATL. BERGAMO 1959 15.51 746
6 VISMARA ALESSIO 1986 O.S.A. SARONNO LIB. 16.21 655

400 ostacoli Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LODIGIANI ELISA 1985 PRO SESTO ATL. 1:08.85 687
2 ARIENTI ALESSANDRA 1985 A.ATL. INTERFLUMINA 1:09.99 643
3 SCIRE' SARA 1986 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1:11.24 595
4 MOLETTA DANIELA 1985 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1:11.68 579
Serie 2
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TOGNOLA ALICE 1985 P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE 1:11.80 574
2 OTTINI GAIA 1986 A.S. CAMELOT 1:11.89 571
3 CLEMENTI CHIARA 1986 G.S. ATL. 2000 1:13.33 518
4 PRESTERA STEFANIA 1985 ATL. LOMAZZO 1:15.94 426

400 ostacoli Allievi
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie 1
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 AULETTA STEFANO 1986 ATL. RICCARDI MILANO 57.41 759
2 GUASTONI FRANCESCO 1986 CUS MILANO 57.47 756
3 ACERBIS JACOPO 1986 ATL. BERGAMO 1959 59.51 661
4 VANZULLI MICHELE 1985 O.S.A. SARONNO LIB. 1:00.35 624
5 VISMARA ALESSIO 1986 O.S.A. SARONNO LIB. 1:01.11 591
Serie 2
Data: 15/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LANZA ANDREA 1985 O.S.A. SARONNO LIB. 59.48 662
2 POSAPIANO MAURIZIO 1986 A.S. CAMELOT 1:00.27 627
3 LUBIAN EMANUELE 1985 ATL. '99 VITTUONE 1:02.09 549
4 MONTI DANIELE 1985 A. ATL. ROVELLASCA 1:03.11 507
5 RESMINI ALESSANDRO 1985 ATL. BERGAMO 1959 1:03.51 491

Salto in alto Allieve
Serie - RISULTATI
Stadio Comunale

Serie Unica
Data: 14/09/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SALVETTI ELENA VANESSA 1985 S.G. GALLARATESE 1.59 785
2 FORNARELLI ALESSANDRA 1986 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 1.56 758
