FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
11^ Edizione Trofeo dei Laghi |
Incontro per Rappresentative Provinciali ad invito |
Cat. Cadette-i |
Organizzazione: Atl. Mariano Comense |
Mariano Comense |
300 piani Cadette |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SIRTOLI ELEONORA | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 41.98 | 1 | |
2 | DE MARCHI LUCIA | 1988 | Rappresentativa Varese | 42.90 | 2 | |
3 | COSTANZA VALENTINA | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 44.44 | 5 | |
4 | MARCINKIEWICZ LIVIA | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 44.48 | 6 | |
5 | FUMAGALLI ARIANNA | 1988 | Rappresentativa Milano | 45.65 | 9 | |
6 | BINU GIULIA | 1988 | Rappresentativa Novara | 48.67 | 13 |
Serie 2 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MARCORA LAURA | 1987 | Rappresentativa Varese | 43.42 | 3 | |
2 | MAESTRINI SARA | 1988 | Rappresentativa Brescia | 44.40 | 4 | |
3 | CALDIROLA ELISA | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 44.62 | 7 | |
4 | CATTANEO ALMA | 1988 | Rappresentativa Bergamo | 45.39 | 8 | |
5 | GALLI PATRIZIA | 1987 | Rappresentativa Milano | 47.92 | 11 | |
6 | PESSINA MARIANNA | 1988 | Rappresentativa Pavia | 50.12 | 17 |
Serie 3 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MURARO SIMONA | 1987 | Rappresentativa Brescia | 46.59 | 10 | |
2 | SALUSSOLIA CECILIA | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 48.02 | 12 | |
3 | SEREN GIULIA | 1988 | Rappresentativa Pavia | 48.94 | 14 | |
4 | PEDRINELLI ANNA | 1988 | Rappresentativa Cremona | 49.23 | 15 | |
5 | BAUDO ELENA | 1988 | Rappresentativa Novara | 50.01 | 16 | |
6 | PARAVIDINO VALENTINA | 1988 | Rappresentativa Alessandria | 51.53 | 18 | |
7 | CASO ANNA | 1988 | Rappresentativa Alessandria | 52.84 | 19 |
300 piani Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RIVOLTELLA MATTEO | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 36.76 | 1 | |
2 | RADICE MATTEO | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 36.94 | 2 | |
3 | BELLINI MASSIMO | 1987 | Rappresentativa Varese | 38.38 | 3 | |
4 | LAUDI MATTEO | 1988 | Rappresentativa Milano | 38.78 | 4 | |
5 | GARATTINI GIANLUIGI | 1987 | Rappresentativa Cremona | 39.89 | 7 | |
6 | ANDREOLI CLAUDIO | 1987 | Rappresentativa Brescia | 41.31 | 10 |
Serie 2 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SCHIAVI MICHELE | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 39.19 | 6 | |
2 | MAGGIONI DAVIDE | 1987 | Rappresentativa Milano | 40.48 | 8 | |
3 | SOTGIU' FRANCESCO | 1988 | Rappresentativa Como-Lecco | 41.93 | 13 | |
4 | COMINOLA ANDREA | 1988 | Rappresentativa Novara | 42.53 | 14 | |
5 | GAMBARI ENRICO | 1988 | Rappresentativa Brescia | 43.26 | 15 | |
6 | PERBONI FRANCESCO | 1988 | Rappresentativa Pavia | 43.92 | 16 |
Serie 3 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FRACCHIOLLA DAVIDE | 1987 | Rappresentativa Milano | 37.57 | ||
2 | SATTA SIMONE | 1987 | Rappresentativa Pavia | 39.11 | 5 | |
3 | LACERTOSA MICHAEL | 1987 | Rappresentativa Alessandria | 41.17 | 9 | |
4 | MAUTINO GIOVANNI | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 41.44 | 11 | |
5 | GIROTTI LUIGI | 1988 | Rappresentativa Varese | 41.75 | 12 | |
6 | VANDONI ANDREA | 1988 | Rappresentativa Novara | 46.84 | 17 | |
7 | LAI EMANUELE | 1987 | Rappresentativa Varese | 46.90 |
2000 metri Cadette |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | SCARPIGNATO CINZIA | 1987 | Rappresentativa Brescia | 6:43.10 | 1 | |
2 | LIGUORI ANTONELLA | 1988 | Rappresentativa Bergamo | 6:50.69 | 2 | |
3 | COSTA LAURA | 1988 | Rappresentativa Alessandria | 6:51.61 | 3 | |
4 | TERRANEO ELISA | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 6:52.37 | 4 | |
5 | FAUSTINI FRANCESCA | 1988 | Rappresentativa Brescia | 6:54.58 | 5 | |
6 | RADAELLI SILVIA | 1987 | Rappresentativa Milano | 7:01.97 | 6 | |
7 | FUSAR IMPERATORE VANESSA | 1988 | Rappresentativa Cremona | 7:06.77 | 7 | |
8 | MOSCATELLI FRANCESCA | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 7:09.06 | 8 | |
9 | ANNUNZIATO MONICA | 1987 | Rappresentativa Varese | 7:19.39 | 9 | |
10 | TAVAZZANI LAVINIA | 1987 | Rappresentativa Pavia | 7:20.41 | 10 | |
11 | CAVIGLIA GIOVANNA | 1987 | Rappresentativa Alessandria | 7:23.56 | 11 | |
12 | GARDA ELISABETH | 1988 | Rappr. Biella-Vercelli | 7:33.56 | 12 | |
13 | CARTA SIMONA | 1988 | Rappresentativa Milano | 7:35.98 | 13 | |
14 | CACCIA BEATRICE | 1987 | Rappresentativa Varese | 7:40.49 | 14 | |
15 | RAMZI HASNA | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 7:40.98 | 15 | |
16 | FONTOLAN ELEONORA | 1988 | Rappresentativa Pavia | 8:30.81 | 16 | |
XXX xxx | 1988 | Rappresentativa Novara | Ass | 17 |
2000 metri Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CECCARELLI DARIO | 1987 | Rappresentativa Varese | 5:57.65 | 1 | |
2 | COMINELLI CRISTIAN | 1988 | Rappresentativa Brescia | 5:58.06 | 2 | |
3 | ANTONIOTTI DANIELE | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 5:58.24 | 3 | |
4 | ZANCHI PAOLO | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 6:01.20 | 4 | |
5 | SALSI ALESSANDRO | 1987 | Rappresentativa Milano | 6:03.56 | 5 | |
6 | SCURO VINCENZO | 1987 | Rappresentativa Alessandria | 6:06.82 | 6 | |
7 | FERRARO EDERUCCIO | 1987 | Rappresentativa Varese | 6:07.90 | 7 | |
8 | MARONGIU STEFANO | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 6:16.37 | 8 | |
9 | PONCINI MATTIA | 1988 | X | 6:19.37 | ||
10 | FACCHINETTI FILIPPO | 1987 | Rappresentativa Cremona | 6:19.98 | 9 | |
11 | PERTILE FABIO | 1988 | Rappresentativa Novara | 6:20.07 | 10 | |
12 | ROTA MATTIA | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 6:22.19 | 11 | |
13 | MONTESION MARCO | 1988 | Rappresentativa Pavia | 6:25.39 | 12 | |
14 | GANDOSSI DIEGO | 1988 | Rappresentativa Brescia | 6:28.23 | 13 | |
15 | SPINI ALESSANDRO | 1988 | X | 6:31.57 | ||
16 | GIORGI EMANUELE | 1987 | Rappresentativa Pavia | 6:41.40 | 14 | |
17 | GIUPPONI MATTEO | 1988 | Rappresentativa Bergamo | 6:49.66 | 15 | |
18 | TRENTAROSSI ALESSANDRO | 1987 | Rappresentativa Pavia | 6:59.05 | ||
19 | DAL GRANDE LUCA | 1987 | Rappresentativa Novara | 7:10.42 | 16 | |
20 | TAMAGNO ALESSIO | 1987 | Rappresentativa Alessandria | 7:23.72 | 17 | |
BIBALO STEVE | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | Rit | 18 |
80 ostacoli Cadette |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 Vento: -1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BALDUCHELLI SARA | 1987 | Rappresentativa Brescia | 12.04 | 1 | |
2 | ZANABONI SARA | 1988 | Rappresentativa Milano | 12.88 | 3 | |
3 | MIRA GIULIA | 1987 | Rappresentativa Varese | 13.07 | 4 | |
4 | ARIZZI MICHELA | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 13.54 | 6 | |
5 | CARUSO ELENA | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 13.62 | 7 | |
6 | ZAPPA STEFANIA | 1988 | Rappresentativa Como-Lecco | 14.27 | 9 |
Serie 2 |
Data: 06/10/02 Vento: -2.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | LAZZARIN MONICA | 1987 | Rappresentativa Varese | 14.09 | 8 | |
2 | PIAZZA ELEONORA | 1988 | Rappresentativa Milano | 14.45 | 10 | |
3 | SACCO CRISTINA | 1987 | Rappresentativa Novara | 14.45 | 11 | |
4 | BUSI CRISTINA | 1987 | Rappresentativa Pavia | 14.95 | 13 | |
5 | CALDIROLA CLAUDIA | 1988 | Rappresentativa Como-Lecco | 15.81 | 14 |
Serie 3 |
Data: 06/10/02 Vento: -1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | ALILIAFU ADAUGO CHIOMA | 1988 | Rappresentativa Cremona | 12.30 | 2 | |
2 | RAFFALDI CECILIA | 1987 | Rappresentativa Pavia | 13.51 | 5 | |
3 | BARANIAK ANNA | 1988 | Rappresentativa Novara | 14.93 | 12 | |
4 | FRANZOSI GIULIA | 1987 | Rappresentativa Alessandria | 17.10 | 15 |
100 ostacoli Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 Vento: -1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BERTI RIGO LUCA | 1988 | Rappresentativa Milano | 14.14 | 1 | |
2 | RAMONI MATTEO | 1987 | Rappresentativa Brescia | 14.19 | 2 | |
3 | PELLEGRINO ALESSANDRO | 1987 | Rappresentativa Varese | 14.74 | 4 | |
4 | FALABRETTI SIMONE | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 14.93 | 5 | |
5 | SACCO PAOLO | 1987 | Rappresentativa Novara | 15.36 | 8 | |
6 | NHAPOSSA EDSON BATO | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 15.73 | 10 |
Serie 2 |
Data: 06/10/02 Vento: -1.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | FRACCHIOLLA DAVIDE | 1987 | Rappresentativa Milano | 14.47 | 3 | |
2 | MILANI LUCA | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 15.15 | 6 | |
3 | BARBERO LUCA | 1988 | Rappresentativa Novara | 15.40 | 9 | |
4 | AGOSTINI PAOLO | 1988 | Rappresentativa Brescia | 16.94 | 14 | |
5 | MORGANI ANDREA | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 20.96 | 16 | |
XXX XX | 1988 | Rappresentativa Alessandria | Ass | 17 |
Serie 3 |
Data: 06/10/02 Vento: -1.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RAMAGLIA MATTHEW | 1987 | Rappresentativa Varese | 15.30 | 7 | |
2 | CROVACE FRANCESCO | 1987 | Rappresentativa Pavia | 15.77 | 11 | |
3 | SERINI ANDREA | 1987 | Rappresentativa Cremona | 16.34 | 12 | |
4 | LAMBRUGHI STEFANO | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 16.49 | 13 | |
5 | GRAFFEO MORRIS | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 18.39 | ||
6 | MADDOUMI MOURAD | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 18.99 | 15 |
Salto in alto Cadette |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | MARIANI MARINA | 1987 | Rappresentativa Milano | 1.59 | 1 | |
2 | REDOGLIO MONICA | 1987 | Rappresentativa Brescia | 1.57 | 2 | |
3 | MORGANTI NADIA | 1987 | Rappresentativa Brescia | 1.57 | 3 | |
4 | MAGGIONI GIADA | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 1.53 | 4 | |
5 | VITALINO TATIANA | 1988 | Rappresentativa Alessandria | 1.51 | 5 | |
6 | NAVA ELISA | 1987 | Rappresentativa Milano | 1.51 | 6 | |
7 | RATTI ARIANNA | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 1.46 | 7 | |
8 | QUERCIOLI GIULIA | 1988 | Rappresentativa Varese | 1.46 | 8 | |
9 | FEUDATARI VALERIA | 1988 | Rappresentativa Cremona | 1.40 | 9 | |
10 | RIZZA ALESSANDRA | 1987 | Rappresentativa Varese | 1.40 | 10 | |
11 | FRIGATO BARBARA | 1987 | Rappresentativa Novara | 1.40 | 11 | |
12 | CRIVENA CHIARA | 1988 | Rappresentativa Bergamo | 1.40 | 12 | |
13 | ORSINA GIULIA | 1988 | Rappresentativa Novara | 1.35 | 13 | |
14 | SPOTTI DEBORAH | 1988 | Rappresentativa Pavia | 1.20 | 14 | |
X X | 1988 | Rappr. Biella-Vercelli | Ass | 15 |
Salto con l'asta Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | WILHELM GIACOMO | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 3.70 | 1 | |
2 | ROCCHI MATTEO | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 3.25 | 2 | |
3 | GAVAZZI IVAN | 1988 | Rappresentativa Bergamo | 2.70 | 3 | |
4 | OCCA MASSIMILIANO | 1988 | Rappresentativa Varese | 2.50 | 4 | |
5 | ZUCCHINI MARCO | 1987 | Rappresentativa Brescia | 2.40 | 5 | |
6 | IRACE ALESSANDRO | 1987 | Rappresentativa Milano | 2.40 | 6 | |
7 | CALICCHIA STEFANO | 1987 | Rappresentativa Varese | 2.30 | 7 | |
8 | LIURAGHI ANDREA | 1988 | Rappresentativa Alessandria | 2.30 | 8 | |
9 | DEMBECH MATTEO | 1987 | Rappresentativa Cremona | 2.30 | 9 | |
10 | CASOTTO STEFANO | 1988 | Rappresentativa Novara | 2.20 | 10 | |
ALESSI DARIO | 1987 | Rappresentativa Milano | Ncl | 11 | ||
FACCHINETTI ANDREA | 1988 | Rappresentativa Bergamo | Rit | 11 | ||
XXX XX | 1988 | Rappr. Biella-Vercelli | Ass | 11 | ||
XXX XXX | 1988 | Rappresentativa Pavia | Ass | 11 |
Salto in lungo Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CAZZOLA MASSIMILIANO | 1988 | Rappresentativa Pavia | 6.17 | 1 | |
2 | FULCA ALESSANDRO | 1987 | Rappresentativa Brescia | 6.04 | 2 | |
3 | COGLIATI GIONATA | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 5.93 | 3 | |
4 | CREPALDI MARIO | 1987 | Rappresentativa Milano | 5.77 | 4 | |
5 | LA NAIA DANIELE | 1988 | Rappresentativa Milano | 5.76 | 5 | |
6 | BONAZZI SAMUEL | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 5.74 | 6 | |
7 | BESANA FABIO | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 5.66 | 7 | |
8 | INTRA FRANCESCO | 1988 | Rappresentativa Bergamo | 5.64 | 8 | |
9 | ERBETTA ALESSANDRO | 1987 | Rappresentativa Novara | 5.62 | + | 9 |
10 | BOZZOLA MATTEO | 1988 | Rappresentativa Novara | 5.40 | 10 | |
11 | VACCA MAURIZIO | 1987 | Rappresentativa Varese | 5.25 | 11 | |
12 | CASAROTTO ALESSANDRO | 1988 | Rappresentativa Varese | 5.14 | 12 | |
13 | GARONI ANDREA | 1987 | Rappresentativa Pavia | 4.87 | 13 | |
14 | MANFREDI GIOVANNI | 1988 | Rappresentativa Cremona | 4.73 | 14 | |
15 | CANCELLIERE ANDREA | 1988 | Rappr. Biella-Vercelli | 4.48 | 15 | |
16 | TAGLIORETTI ANDREA | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 4.45 | 16 | |
17 | SINGH AMRIT PAL | 1987 | Rappresentativa Cremona | 4.33 | 17 | |
XX XX | 1988 | Rappresentativa Alessandria | Ass | 18 |
Salto triplo Cadette |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CORTELLAZZO FRANCESCA | 1987 | Rappresentativa Milano | 11.66 | 1 | |
2 | FENAROLI ROBERTA | 1988 | Rappresentativa Brescia | 11.20 | 2 | |
3 | SCALVINI GIADA | 1987 | Rappresentativa Brescia | 11.13 | 3 | |
4 | CUFFOLO ILARIA | 1988 | Rappresentativa Novara | 10.74 | 4 | |
5 | CICERI MICHELA | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 10.24 | 5 | |
6 | ZANZI MADDALENA | 1987 | Rappresentativa Varese | 9.90 | 6 | |
7 | FERRARI MARTA | 1988 | Rappresentativa Bergamo | 9.76 | 7 | |
8 | SIGNORI VALENTINA | 1988 | Rappresentativa Bergamo | 9.67 | 8 | |
9 | COLOMBO ANNALISA | 1988 | Rappresentativa Milano | 9.52 | 9 | |
10 | ALBIERO MICHELA | 1988 | Rappresentativa Como-Lecco | 9.45 | 10 | |
11 | PIROLA MARTA | 1987 | Rappresentativa Novara | 9.24 | 11 | |
12 | VAFIADIS CATERINA | 1987 | Rappresentativa Varese | 9.04 | 12 | |
13 | CENTINEO NAUSICA | 1987 | Rappresentativa Cremona | 8.76 | 13 | |
14 | GHIRARDI ILARIA | 1988 | Rappresentativa Cremona | 8.66 | 14 | |
15 | BARALDO STEFANIA | 1988 | Rappresentativa Pavia | 8.41 | 15 | |
16 | FASANA GIULIA | 1988 | Rappr. Biella-Vercelli | 7.88 | 16 | |
XX XX | 1988 | Rappresentativa Alessandria | Ass | 17 |
Getto del peso Cadette |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 Vento: -1.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | LODIGIANI GLORIA | 1988 | Rappresentativa Milano | 10.93 | 1 | |
2 | BERETTA MARIKA | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 10.63 | 2 | |
3 | ROVIGATTI FIORELLA | 1987 | Rappresentativa Varese | 10.52 | 3 | |
4 | OLIVIERO SILVIA | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 9.82 | 4 | |
5 | SALA ALICE | 1988 | Rappresentativa Como-Lecco | 9.78 | 5 | |
6 | ROSSETTI ILARIA | 1987 | Rappresentativa Milano | 9.56 | 6 | |
7 | GUSMINI MARTA | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 9.03 | 7 | |
8 | GAMBIRASIO CLAUDIA | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 8.81 | 8 | |
9 | ALBERTI CRISTINA | 1987 | Rappresentativa Varese | 8.69 | 9 | |
10 | MORETTI LARA | 1988 | Rappresentativa Brescia | 8.68 | 10 | |
11 | MARTELLO GIULIA | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 7.86 | 11 | |
12 | SARZI AMADE' GIULIA | 1988 | Rappresentativa Cremona | 7.73 | 12 | |
13 | CIARLO ROSITA | 1988 | Rappresentativa Alessandria | 6.96 | 13 | |
14 | GALLARATE ELENA | 1987 | Rappresentativa Novara | 6.73 | 14 | |
15 | BAGNATI MARTINA | 1987 | Rappresentativa Novara | 6.35 | 15 | |
16 | PACINI AURORA | 1988 | Rappresentativa Pavia | 5.14 | 16 |
Lancio del disco Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | BEGNINI MASSIMILIANO | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 35.51 | 1 | |
2 | RICCARDI ALBERTO | 1988 | Rappr. Biella-Vercelli | 31.69 | 2 | |
3 | MARZANO LUCA | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 30.93 | 3 | |
4 | SILVA MARCELLO | 1987 | Rappresentativa Milano | 30.65 | 4 | |
5 | MAURI GIOVANNI | 1988 | Rappresentativa Como-Lecco | 28.67 | 5 | |
6 | FAVAGROSSA LEONARDO | 1988 | Rappresentativa Cremona | 26.54 | 6 | |
7 | CAPOFERRI FAUSTO | 1988 | Rappresentativa Brescia | 26.19 | 7 | |
8 | FERRARO MATTEO | 1987 | Rappresentativa Alessandria | 24.94 | 8 | |
9 | ANESA NICHOLAS | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 23.86 | 9 | |
10 | BONINI ALESSANDRO | 1988 | Rappresentativa Novara | 22.61 | 10 | |
11 | CASTELLI MATTEO | 1988 | Rappresentativa Varese | 22.28 | 11 | |
12 | TERENGHI ALESSANDRO | 1987 | Rappresentativa Pavia | 21.91 | 12 | |
13 | MUSARDO DARIO | 1988 | Rappresentativa Novara | 19.81 | 13 |
Lancio martello Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | CLERICI MATTEO | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 49.03 | 1 | |
2 | VITALI SIMONE | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 37.73 | 2 | |
3 | LODI RIZZINI LORENZO | 1987 | Rappresentativa Cremona | 37.70 | 3 | |
4 | FOSSAGHI ANDREA | 1987 | Rappresentativa Milano | 35.65 | 4 | |
5 | BOVIO NICOLO' | 1988 | Rappresentativa Novara | 34.37 | 5 | |
6 | CARA RUBIN | 1987 | Rappresentativa Alessandria | 32.74 | 6 | |
7 | TUTINO ROCCO | 1987 | Rappresentativa Varese | 31.95 | 7 | |
8 | ARTUSA ANTONIO | 1988 | Rappresentativa Milano | 31.64 | 8 | |
9 | REPETTO MANUEL | 1987 | Rappresentativa Alessandria | 31.12 | 9 | |
10 | REVOLON GIACOMO | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 30.96 | 10 | |
11 | BONDIONI RAFFAELE | 1988 | Rappresentativa Brescia | 29.10 | 11 | |
12 | FERLINGHETTI CLAUDIO | 1988 | Rappresentativa Brescia | 25.46 | 12 | |
13 | BERETTA GABRIELE | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 22.16 | 13 | |
14 | CAPPELLARI MARCO | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 21.78 | 14 | |
15 | SPADARO ROBERTO | 1988 | Rappresentativa Novara | 19.63 | 15 | |
XX X | 1988 | Rappresentativa Pavia | Ass | 16 |
Giavellotto Cadette |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | PORTA FRANCESCA | 1988 | Rappresentativa Milano | 32.07 | 1 | |
2 | BERTOSSI LAURA | 1987 | Rappresentativa Milano | 31.69 | 2 | |
3 | SCARPELLINI ELENA | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 29.95 | 3 | |
4 | MINELLI SARA | 1988 | Rappresentativa Varese | 27.20 | 4 | |
5 | QUAIA VERONICA | 1988 | Rappresentativa Como-Lecco | 26.48 | 5 | |
6 | BATTISTINI VALERIA | 1988 | Rappresentativa Cremona | 26.43 | 6 | |
7 | ALBERICI SARA | 1987 | Rappresentativa Brescia | 25.12 | 7 | |
8 | DE STEFANI CHIARA | 1987 | Rappresentativa Novara | 24.02 | 8 | |
9 | MAHARSAN NAMRATA | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 23.59 | 9 | |
10 | MAINO FRANCESCA | 1988 | Rappresentativa Varese | 22.32 | 10 | |
11 | CAPPELLETTI CHIARA | 1987 | Rappresentativa Como-Lecco | 21.87 | 11 | |
12 | PERA FRANCESCA | 1987 | Rappr. Biella-Vercelli | 21.22 | 12 | |
13 | BARCELLA CRISTINA | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 19.44 | 13 | |
14 | SEMINO GIULIA | 1987 | Rappresentativa Alessandria | 14.49 | 14 | |
15 | GOZZI BARBARA | 1987 | Rappresentativa Cremona | 14.39 | 15 | |
16 | CASARI ROBERTA | 1988 | Rappresentativa Pavia | 12.82 | 16 |
Marcia Km 3 Cadette |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleta | Anno | Società | Prestazione | Punti |
1 | RUBBI VALENTINA ANGELA | 1987 | Rappresentativa Bergamo | 16:46.67 | 1 | |
2 | PALA VALERIA | 1988 | Rappresentativa Como-Lecco | 16:48.87 | 2 | |
3 | TREVISAN SABRINA | 1988 | Rappresentativa Bergamo | 17:54.46 | 3 | |
4 | LENTINI LIVIA | 1988 | Rappresentativa Milano | 19:10.97 | 4 | |
5 | MOTTA DANIELA | 1987 | Rappresentativa Milano | 19:23.93 | 5 | |
X X | 1988 | Rappr. Biella-Vercelli | Ass | 6 | ||
X X | 1988 | Rappresentativa Alessandria | Ass | 6 | ||
X X | 1988 | Rappresentativa Brescia | Ass | 6 | ||
X X | 1988 | Rappresentativa Pavia | Ass | 6 | ||
X X | 1988 | Rappresentativa Varese | Ass | 6 | ||
X X | 1988 | Rappresentativa Novara | Ass | 6 | ||
X X | 1988 | Rappresentativa Cremona | Ass | 6 |
Staffetta 4 X 100 Cadette |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleti | Società | Prestazione | Punti |
1 | BELOTTI MILANI LAZZARINI SIRTOLI | Rappresentativa Bergamo | 51.00 | 3 | ||
2 | BONFANTI MAGGIONI COLOMBO MARCINKIEWICZ | Rappresentativa Como-Lecco | 52.77 | 4 | ||
3 | ZANZI QUERCIOLI LENOTTI PIAZZA | Rappresentativa Varese | 53.07 | 5 | ||
4 | CURIONE FEDERICO D'AGNANU BINO | Rappresentativa Novara | 53.70 | 7 | ||
5 | FRANZOSI SEMINO VITALIANO ZOGARELLI | Rappresentativa Alessandria | 55.60 | 9 |
Serie 2 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleti | Società | Prestazione | Punti |
1 | SABA TAMAGNI BALDUCCHELLI SCALUINI | Rappresentativa Brescia | 49.86 | 1 | ||
2 | FUGAZZA NICASSIO BERTOSSI CASATI | Rappresentativa Milano | 50.09 | 2 | ||
3 | SPOTTI BUSI CASINGHINI RAFFALDI | Rappresentativa Pavia | 53.50 | 6 | ||
4 | CARUSO VARALDA SALUSSOLIA DALLA VECCHIA | Rappr. Biella-Vercelli | 54.51 | 8 | ||
GUARISCHI GHIRARDI CENTINEO ALILIAFU | Rappresentativa Cremona | Squ | 10 |
Staffetta 4 X 100 Cadetti |
Serie - RISULTATI |
Centro sportivo comunale |
Serie 1 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleti | Società | Prestazione | Punti |
1 | COLLAVINI CANAIA PRIORI LAUDI | Rappresentativa Milano | 45.09 | 1 | ||
2 | PELLEGRINO MASELLI CAPIAGHI ORSINA | Rappresentativa Varese | 45.25 | 2 | ||
3 | BAROSI SERINI GARATTINI INZOLI | Rappresentativa Cremona | 49.28 | 7 | ||
4 | REVOLON MAUTINO GROSSO REDAMANTI | Rappr. Biella-Vercelli | 49.31 | 8 | ||
OROFINO MELITO SACCO ERBETTA | Rappresentativa Novara | Squ | 10 |
Serie 2 |
Data: 06/10/02 |
Cl. | Atleti | Società | Prestazione | Punti |
1 | MAURI MAURI RADICE SOTGIU | Rappresentativa Como-Lecco | 46.70 | 3 | ||
2 | SCHIAVI LOCATELLI COLOMBI FALABRETTI | Rappresentativa Bergamo | 46.85 | 4 | ||
3 | RAMONI FULCA LORENZI ANDREOLI | Rappresentativa Brescia | 46.99 | 5 | ||
4 | SATTA MEZZADRA CAZZOLA GARONI | Rappresentativa Pavia | 48.54 | 6 | ||
