FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
11^ Edizione Trofeo dei Laghi |
Incontro per Rappresentative Provinciali ad invito |
Cat. Cadette-i |
Organizzazione: Atl. Mariano Comense |
Mariano Comense |
Trofeo dei Laghi |
Cl. | Cod. | Società/Rappresentativa | Punti |
1 | MI001 | Rappresentativa Milano | 58.00 | 20 |
2 | BG001 | Rappresentativa Bergamo | 69.00 | 20 |
3 | BS001 | Rappresentativa Brescia | 82.00 | 20 |
4 | CO001 | Rappresentativa Como-Lecco | 84.00 | 20 |
5 | VA001 | Rappresentativa Varese | 93.00 | 20 |
6 | CR001 | Rappresentativa Cremona | 177.00 | 20 |
7 | NO001 | Rappresentativa Novara | 182.00 | 20 |
8 | BI001 | Rappr. Biella-Vercelli | 184.00 | 20 |
9 | PV001 | Rappresentativa Pavia | 191.00 | 20 |
10 | AL001 | Rappresentativa Alessandria | 202.00 | 20 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |