FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
12^ pova Trofeo Gioventù Lariana Memorial Augusto Protti |
Ca.t Esordienti, Ragazze-i, Cadette-i |
Organizzazione: Atl. Lecco Colombo Costruzioni, Pol. Mandello,U.P. Missaglia |
Lecco |
Trofeo Gioventù Lariana Cat. Ragazze-i, Cadette-i |
Cl. | Cod. | Società/Rappresentativa | Punti |
1 | CO025 | ATL. BRIANZA | 12595.00 | 22 |
2 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 11130.00 | 20 |
3 | CO445 | ATL. CASSAGO | 9596.00 | 19 |
4 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 9210.00 | 18 |
5 | CO021 | POL. MANDELLO | 8363.00 | 15 |
6 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8154.00 | 15 |
7 | CO056 | G.S. BERNATESE | 6406.00 | 15 |
8 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 5368.00 | 12 |
9 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 5321.00 | 10 |
10 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 5074.00 | 10 |
11 | CO010 | ATL. ERBA | 4656.00 | 10 |
12 | MI074 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 4559.00 | 10 |
13 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 4463.00 | 10 |
14 | CO013 | S.G. COMENSE 1872 | 4169.00 | 8 |
15 | CO035 | C.S. CORTENOVA | 3991.00 | 8 |
16 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3880.00 | 5 |
17 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 3599.00 | 7 |
18 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 3066.00 | 5 |
19 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 2724.00 | 7 |
20 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 2692.00 | 5 |
21 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 2560.00 | 4 |
22 | MI087 | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 2550.00 | 6 |
23 | CO034 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 2356.00 | 4 |
24 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 1758.00 | 4 |
25 | CO011 | A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` | 1700.00 | 4 |
26 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 1513.00 | 2 |
27 | VA131 | U.S. VIRTUS | 1197.00 | 2 |
28 | CO169 | CANTU' ATLETICA | 750.00 | 1 |
29 | MI335 | ATL. MUGGIO' | 593.00 | 2 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |