FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Corsa su Strada Regionale 4^ Pr. Trofeo Ripamonti |
1° Memorial Giovanni Vòlere Cat.E/R/C/A/J/P/S Amat./Mast.M/F |
Assegn. del titolo di Camp. Prov. Cat. Am/Master M/F (CO/VA) |
Organizzazione: U.S. Oltronese |
OLTRONA SAN MAMETTE |
Trofeo Piero Ripamonti |
Cl. | Cod. | Società/Rappresentativa | Punti |
1 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 201.00 | 10 |
2 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 178.00 | 12 |
3 | CO056 | G.S. BERNATESE | 160.00 | 14 |
4 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 137.00 | 10 |
5 | CO010 | ATL. ERBA | 131.00 | 9 |
6 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 104.00 | 7 |
7 | CO169 | CANTU' ATLETICA | 102.00 | 7 |
8 | MI287 | G.S. ATL. 2000 | 75.00 | 3 |
9 | CO025 | ATL. BRIANZA | 58.00 | 3 |
10 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 48.00 | 2 |
11 | MI477 | FRIESAN TEAM | 44.00 | 2 |
12 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 38.00 | 3 |
13 | MI356 | ATL. SOVICO | 32.00 | 2 |
14 | CO013 | S.G. COMENSE 1872 | 32.00 | 2 |
15 | MI087 | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 25.00 | 1 |
16 | VA123 | ATL. VARESE | 20.00 | 1 |
16 | BG005 | POL. ATL. PRESEZZO | 20.00 | 1 |
16 | SO267 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 20.00 | 1 |
19 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 18.00 | 1 |
20 | CO040 | G.S. ROVELLO PORRO | 16.00 | 1 |
20 | BG225 | ATL. CASAZZA | 16.00 | 1 |
22 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 15.00 | 1 |
23 | CO428 | G.S. VILLA GUARDIA | 13.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |