FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Corsa su Strada Regionale 4^ Pr. Trofeo Ripamonti
1° Memorial Giovanni Vòlere Cat.E/R/C/A/J/P/S Amat./Mast.M/F
Assegn. del titolo di Camp. Prov. Cat. Am/Master M/F (CO/VA)
Organizzazione: U.S. Oltronese
OLTRONA SAN MAMETTE

1° Memorial Giovanni Vòlere

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 CO056 G.S. BERNATESE 248.00 18
2 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 240.00 15
3 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 220.00 11
4 CO010 ATL. ERBA 212.00 13
5 CO169 CANTU' ATLETICA 157.00 10
6 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 137.00 10
7 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 104.00 7
8 CO013 S.G. COMENSE 1872 80.00 4
9 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 75.00 3
9 MI287 G.S. ATL. 2000 75.00 3
11 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 73.00 3
12 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 66.00 4
13 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 66.00 7
14 CO025 ATL. BRIANZA 58.00 3
15 CO348 ATL. COMO 58.00 4
16 MI087 G.S. 5 CERCHI SEREGNO 50.00 2
17 MI477 FRIESAN TEAM 44.00 2
18 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 43.00 2
19 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 42.00 2
20 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 40.00 2
21 CO280 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 39.00 2
22 VA549 ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. 38.00 3
23 CO016 U.S. OLTRONESE 38.00 3
24 MI392 ATL. LIMBIATE 34.00 2
25 MI356 ATL. SOVICO 32.00 2
26 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 30.00 1
27 MI061 MARATHON CLUB SEVESO S.PIETRO 22.00 1
28 VA123 ATL. VARESE 20.00 1
28 BG005 POL. ATL. PRESEZZO 20.00 1
30 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 19.00 1
31 CO038 ATL. AMATORI LECCO 18.00 1
32 MI250 ATL. GISA 16.00 1
32 CO040 G.S. ROVELLO PORRO 16.00 1
32 BG225 ATL. CASAZZA 16.00 1
35 MI089 PRO SESTO ATL. 15.00 1
36 BG260 G.S. 3 STELLE NAUTICA BOLIS 2F 14.00 1
37 CO428 G.S. VILLA GUARDIA 13.00 1
38 MI075 A.S. ATL. CINISELLO 10.00 1
39 MI311 A.S. AZZURRA GARBAGNATE M.SE 4.00 1
40 CO188 PODISTICA VIOLA
40 MI161 G.S. P.A.R. CANEGRATE
40 ZZ001 LIBERO
40 MI077 PRO PATRIA MILANO
40 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl