FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
5^ Prova del Trofeo `Piero Ripamonti` Cat. R/C/A M/F |
III° Trofeo Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza |
Corsa su strada regionale - Cat. Sen/Pro/Jun M/F Allieve-i |
Organizzazione: Atletica Erba |
ERBA |
Trofeo Piero Ripamonti |
Cl. | Cod. | Società/Rappresentativa | Punti |
1 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 134.00 | 9 |
2 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 134.00 | 9 |
3 | CO035 | C.S. CORTENOVA | 116.00 | 11 |
4 | VA133 | SESTO 76 `LISANZA` | 114.00 | 6 |
5 | CO010 | ATL. ERBA | 112.00 | 9 |
6 | CO169 | CANTU' ATLETICA | 111.00 | 9 |
7 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 93.00 | 6 |
8 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 84.00 | 8 |
9 | CO056 | G.S. BERNATESE | 83.00 | 11 |
10 | CO021 | POL. MANDELLO | 74.00 | 5 |
11 | CO025 | ATL. BRIANZA | 74.00 | 5 |
12 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 70.00 | 4 |
13 | CO011 | A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` | 57.00 | 5 |
14 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 55.00 | 5 |
15 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 45.00 | 5 |
16 | MI387 | C.T.L. 3 ATLETICA | 42.00 | 3 |
17 | CO013 | S.G. COMENSE 1872 | 41.00 | 4 |
18 | MI221 | A.S. CAMELOT | 40.00 | 2 |
19 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 39.00 | 2 |
20 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 30.00 | 1 |
21 | PV410 | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 27.00 | 2 |
22 | MI106 | S.S. ATL. DESIO | 26.00 | 2 |
23 | MI087 | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 22.00 | 1 |
24 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 21.00 | 2 |
25 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 18.00 | 1 |
26 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 17.00 | 1 |
27 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 13.00 | 1 |
28 | CO040 | G.S. ROVELLO PORRO | 9.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |