FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
5^ Prova del Trofeo `Piero Ripamonti` Cat. R/C/A M/F
III° Trofeo Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza
Corsa su strada regionale - Cat. Sen/Pro/Jun M/F Allieve-i
Organizzazione: Atletica Erba
ERBA

4° Trofeo Banca di Credito Cooper. Alta Brianza

Cl. Cod. Società/Rappresentativa Punti
1 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 158.00 12
2 CO013 S.G. COMENSE 1872 152.00 9
3 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 98.00 7
4 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 91.00 5
5 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 62.00 5
6 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 62.00 5
7 MI089 PRO SESTO ATL. 57.00 3
8 PV410 DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO 52.00 3
9 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 50.00 3
10 MI221 A.S. CAMELOT 43.00 2
11 MI106 S.S. ATL. DESIO 38.00 4
12 CO010 ATL. ERBA 37.00 4
13 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 37.00 3
14 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 35.00 2
15 RI224 G.S. FORESTALE 30.00 1
16 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 27.00 2
17 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 26.00 1
18 CO169 CANTU' ATLETICA 20.00 3
19 BS562 ATL. PARATICO 19.00 2
20 MI504 G.P. MARCIACARATESI 17.00 1
21 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 17.00 3
22 CO011 A.S. MERATE `LA TERMOTECNICA` 16.00 1
23 VA128 U.S.ACLI ATL. SAN MARCO B.A. 15.00 1
24 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 13.00 3
25 PD113 FIAMME ORO PADOVA 12.00 1
26 CO280 A.L.S. CREMELLA LONGONI SPORT 10.00 2
27 CO056 G.S. BERNATESE 6.00 2
28 MI250 ATL. GISA 4.00 1
29 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 3.00 1
30 MI075 A.S. ATL. CINISELLO 2.00 1
31 CO348 ATL. COMO 1.00 1
31 MI329 RUNNING CLUB LIMBIATE 1.00 1
33 MI080 ATL. RICCARDI MILANO

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl