FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Riunione regionale in notturna All/Jun/Pro/Sen U/D |
Organizzazione: Atl. Rovellasca |
ROVELLASCA |
100 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 10/07/03 Vento: -0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BIELLA GAIA | 1980 | SF | PRO SESTO ATL. | 12.31 | 878 | |
2 | ISACCO JENNIFER | 1977 | SF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 12.59 | 823 | |
3 | MELES ARIANNA | 1985 | SF | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.68 | 805 | |
4 | CAVENAGO SILVIA | 1984 | SF | PRO SESTO ATL. | 12.75 | 792 | |
5 | DE BERNARDI DEBORA | 1986 | SF | A.S. CAMELOT | 12.98 | 749 | |
6 | MONDELLO NADIA | 1973 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 13.04 | 738 |
Serie 2 |
Data: 10/07/03 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ROMA SILVIA | 1982 | SF | ATL. BERGAMO 1959 | 12.85 | 773 | |
2 | BELLOTTI PAOLA | 1985 | SF | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 12.92 | 760 | |
3 | COMI CHIARA | 1984 | SF | ATLETICA MILANESE | 12.97 | 751 | |
4 | PEROTTI ANNAMARIA | 1977 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 13.13 | 721 | |
5 | ISELLA ELEONORA | 1984 | SF | N. ATL. VARESE | 13.30 | 690 |
Serie 3 |
Data: 10/07/03 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | IACAZIO-CHIAVARI CLAUDIA | 1980 | SF | CUS MILANO | 12.89 | 766 | |
2 | MAGGIONI ELEONORA | 1987 | SF | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.16 | 716 | |
3 | BARZAGHI FEDERICA | 1984 | SF | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 13.39 | 674 | |
4 | PIACENTINI ELENA | 1985 | SF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 13.59 | 639 | |
5 | RAVIZZOTTI ELISA | 1985 | SF | S.G. GALLARATESE | 13.77 | 607 | |
6 | MAGGIONI LAURA | 1986 | SF | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 13.85 | 594 |
Serie 4 |
Data: 10/07/03 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PERLINO GIUSEPPINA | 1965 | SF | ATL. AMBROSIANA | 13.62 | 633 | |
2 | PAPA FRANCESCA | 1987 | SF | N. ATL. VARESE | 13.67 | 625 | |
3 | MAURI SARA | 1986 | SF | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 13.67 | 625 | |
4 | ROTONDI VALENTINA | 1987 | SF | G.S. ATL. 2000 | 13.73 | 614 | |
5 | FRANCHINA SARA | 1987 | SF | ATL. BERGAMO 1959 | 13.76 | 609 | |
6 | ROSSETTI CHIARA | 1987 | SF | N. ATL. VARESE | 14.29 | 520 |
Serie 5 |
Data: 10/07/03 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BATTISTELLO YLENIA | 1983 | SF | ATL. BERGAMO 1959 | 13.24 | 701 | |
2 | COMI ELISABETTA | 1987 | SF | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 13.63 | 632 | |
3 | FUMAGALLI VALENTINA | 1984 | SF | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 13.67 | 625 | |
4 | COLOMBO ALESSANDRA | 1978 | SF | PRO SESTO ATL. | 14.00 | 568 | |
5 | MACCHI RUFINA | 1986 | SF | ATLETICA MILANESE | 14.13 | 547 | |
6 | FERRARI CHIARA | 1976 | SF | ATL. AMBROSIANA | 14.15 | 543 |
Serie 6 |
Data: 10/07/03 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MIGNANI PAOLA | 1987 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14.19 | 537 | |
2 | BRAMBILLA VALENTINA | 1986 | SF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 14.68 | 458 | |
3 | MISTRI FRANCESCA | 1986 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 15.07 | 399 | |
4 | PORRO FEDERICA | 1984 | SF | ATL. SPORTCENTRO | 15.50 | 336 |
100 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 10/07/03 Vento: +0.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VALTORTA SERGIO | 1982 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.79 | 902 | |
2 | PETROGALLI GIANLUIGI | 1977 | SM | ATL. BRESCIA 1950 | 10.88 | 877 | |
3 | BUZZI CHRISTIAN | 1979 | SM | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 11.17 | 799 | |
4 | AIELLO GIUSEPPE | 1982 | SM | CANTU ATLETICA | 11.25 | 778 | |
5 | TOBIA STEFANO | 1986 | SM | PRO PATRIA MILANO | 11.29 | 767 | |
6 | CASATI SERGIO | 1982 | SM | GEAS ATLETICA COOP LOMBARDIA | 11.38 | 744 |
Serie 2 |
Data: 10/07/03 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | SANSOTERA LUCA | 1974 | SM | ATL. 99 VITTUONE | 11.30 | 765 | |
2 | CARRARA MARCO | 1972 | SM | EASY SPEED 2000 | 11.33 | 757 | |
3 | GOTTI MARCO | 1983 | SM | ATL. BERGAMO 1959 | 11.35 | 752 | |
4 | MELIS MARCO | 1982 | SM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 11.38 | 744 | |
5 | CERIANI MARCO | 1965 | SM | A. ATL. ROVELLASCA | 11.40 | 739 | |
6 | BOTTONI MARCO | 1982 | SM | C.U.S. PAVIA | 11.83 | 632 |
Serie 3 |
Data: 10/07/03 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VALLARINO FABIO | 1981 | SM | ATL. 99 VITTUONE | 11.39 | 741 | |
2 | BRIVIO LUCA | 1980 | SM | ATL. VARESE | 11.44 | 729 | |
3 | BRIDA ALESSANDRO | 1984 | SM | S.G. GALLARATESE | 11.48 | 718 | |
4 | LONGONI STEFANO | 1975 | SM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.54 | 703 | |
5 | NAZZARO STEFANO | 1980 | SM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 11.59 | 691 |
Serie 4 |
Data: 10/07/03 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | COLOMBI FABRIZIO | 1987 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.50 | 713 | |
2 | SPINELLI ALESSIO | 1983 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.55 | 701 | |
3 | TURATI STEFANO | 1984 | SM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.58 | 693 | |
4 | DI MAURO VALERIO | 1974 | SM | ATL. BERGAMO 1959 | 11.66 | 674 | |
5 | PERNIGOTTI LUCA | 1985 | SM | A.ATL. INTERFLUMINA | 11.76 | 649 | |
6 | NEGRETTO ANDREA | 1979 | SM | ATLETICA MILANESE | 11.83 | 632 |
Serie 5 |
Data: 10/07/03 Vento: +0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RIGOLDI LUCA | 1982 | SM | PRO SESTO ATL. | 11.43 | 731 | |
2 | CORBETTA MARCO | 1985 | SM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.65 | 676 | |
3 | MADDALENA FABIO | 1984 | SM | ATL. VARESE | 11.70 | 664 | |
4 | ARTESANI FABIO | 1980 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.80 | 639 | |
5 | SCHIAVI MICHELE | 1987 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.87 | 623 | |
6 | BUGANA ALBERTO | 1986 | SM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.98 | 597 |
Serie 6 |
Data: 10/07/03 Vento: +0.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CORASANITI VITTORIO | 1982 | SM | GEAS ATLETICA COOP LOMBARDIA | 11.67 | 671 | |
2 | PADOVANI ROBERTO | 1977 | SM | ATL. VARESE | 11.77 | 647 | |
3 | LUNATI MICHELE | 1983 | SM | ATLETICA MILANESE | 11.77 | 647 | |
4 | PEZZOLI MATTEO | 1985 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.93 | 608 | |
5 | MONGUZZI ALESSANDRO | 1981 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.94 | 606 | |
6 | LOVALLO DENNIS | 1985 | SM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.04 | 583 |
Serie 7 |
Data: 10/07/03 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GIACOMANTONIO MARCO | 1969 | SM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 11.63 | 681 | |
2 | TABOGA PAOLO | 1979 | SM | ATLETICA MILANESE | 11.82 | 635 | |
3 | PERETTI DANIELE | 1985 | SM | PRO SESTO ATL. | 11.83 | 632 | |
4 | MARTARI ALESSANDRO | 1967 | SM | S.G. GALLARATESE | 12.02 | 587 | |
5 | CAVAZZANA LUCA | 1985 | SM | ATLETICA MILANESE | 12.32 | 519 | |
6 | PEREGO CARLO | 1968 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.44 | 493 |
Serie 8 |
Data: 10/07/03 Vento: +0.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | SIRONI MATTIA | 1985 | SM | PRO SESTO ATL. | 12.09 | 571 | |
2 | REDAELLI CARLO GIUSEPPE | 1987 | SM | PRO PATRIA MILANO | 12.12 | 564 | |
3 | ROSSI MAURILIO | 1977 | SM | ATLETICA MILANESE | 12.15 | 557 | |
4 | MANDELLI ANDREA | 1987 | SM | PRO SESTO ATL. | 12.18 | 551 | |
5 | LOI SIMONE | 1987 | SM | GEAS ATLETICA COOP LOMBARDIA | 12.32 | 519 |
Serie 9 |
Data: 10/07/03 Vento: -0.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RINALDI GAETANO | 1974 | SM | A. ATL. ROVELLASCA | 12.20 | 546 | |
2 | BASILICO EMILIO | 1982 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.32 | 519 | |
3 | STEFANETTI MATTEO | 1979 | SM | ATL. LOMAZZO | 12.42 | 497 | |
4 | BESANA SIMONE | 1987 | SM | ATL. LOMAZZO | 12.43 | 495 | |
5 | CROCE LEONARDO | 1987 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 12.69 | 440 |
Serie 10 |
Data: 10/07/03 Vento: +0.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MONTI DANIELE | 1985 | SM | A. ATL. ROVELLASCA | 12.56 | 467 | |
2 | PAGANI CLAUDIO | 1987 | SM | ATL. LOMAZZO | 12.56 | 467 | |
3 | CIUCO LEONARDO | 1983 | SM | S.S. METANOPOLI | 12.69 | 440 | |
4 | STEFANETTI ROBERTO | 1980 | SM | ATL. LOMAZZO | 13.05 | 368 | |
5 | SALI VITO | 1950 | SM | AMATORI MASTERS NOVARA | 13.20 | 339 |
400 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RIGAMONTI SARA | 1983 | SF | S.G. COMENSE 1872 | 56.72 | 888 | |
2 | BARZAGHI FRANCESCA | 1985 | SF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 57.58 | 855 | |
3 | MAMBRETTI MARINA | 1985 | SF | A.S. CAMELOT | 57.80 | 846 | |
4 | IACAZIO-CHIAVARI CLAUDIA | 1980 | SF | CUS MILANO | 57.92 | 842 | |
5 | MARIANELLI FLAMINIA | 1986 | SF | STRAMILANO ATL. CLUB | 1:00.46 | 747 |
Serie 2 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LODIGIANI ELISA | 1985 | SF | PRO SESTO ATL. | 1:00.40 | 749 | |
2 | ROMANO' IRENE | 1984 | SF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:01.13 | 722 | |
3 | PAGANI FRANCESCA | 1983 | SF | O.S.A. SARONNO LIB. | 1:01.49 | 709 | |
4 | IANNONE VERONICA | 1986 | SF | PRO SESTO ATL. | 1:01.81 | 698 | |
5 | OPRANDI CLAUDIA | 1986 | SF | ATL. BERGAMO 1959 | 1:03.09 | 652 | |
6 | SABBIONI VALENTINA | 1985 | SF | A.S. CAMELOT | 1:04.18 | 614 |
Serie 3 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GALBIATI MARTA | 1983 | SF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:01.77 | 699 | |
2 | LONGONI VALENTINA | 1984 | SF | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1:02.31 | 680 | |
3 | SCAGLIA FABIOLA | 1984 | SF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:02.33 | 679 | |
4 | VANOLI MARTA | 1987 | SF | A.S. CAMELOT | 1:03.53 | 637 | |
5 | PETROLINI IRENE | 1984 | SF | PRO SESTO ATL. | 1:03.73 | 630 | |
6 | BERGAMASCHI ELENA | 1985 | SF | ATLETICA MILANESE | 1:04.65 | 598 |
Serie 4 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BERETTA SARA | 1987 | SF | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1:01.63 | 704 | |
2 | TOGNOLA ALICE | 1985 | SF | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:02.42 | 676 | |
3 | LOTTICI CHIARA | 1987 | SF | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1:02.81 | 662 | |
4 | SARTORI ELENA | 1983 | SF | ATLETICA MILANESE | 1:04.03 | 619 | |
5 | ROVIDONE IRMA | 1986 | SF | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:04.06 | 618 | |
6 | ZAZZERONI VALERIA | 1982 | SF | S.G. COMENSE 1872 | 1:04.25 | 612 |
Serie 5 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MACCARANA EMANUELA | 1983 | SF | ATL. BRESCIA 1950 | 1:03.47 | 639 | |
2 | SOMASCHINI ELISA | 1985 | SF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 1:03.99 | 621 | |
3 | PAGANI EGLE | 1986 | SF | ATL. LOMAZZO | 1:04.10 | 617 | |
4 | TENCONI MARGHERITA | 1984 | SF | S.G. COMENSE 1872 | 1:07.00 | 519 |
Serie 6 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MARCORA LAURA | 1987 | SF | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:01.96 | 692 | |
2 | FRIGERIO ARIANNA | 1978 | SF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:02.41 | 676 | |
3 | DONATI FRANCESCA | 1987 | SF | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:04.31 | 609 | |
4 | MANGANOTTI ANNA | 1986 | SF | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:06.99 | 519 | |
5 | PAOLETTI MARIKA | 1978 | SF | S.G. COMENSE 1872 | 1:09.27 | 446 |
Serie 7 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MAGNI ANNA | 1987 | SF | A.S. CAMELOT | 1:07.03 | 518 | |
2 | PANZERI SILVIA | 1987 | SF | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:08.19 | 480 | |
3 | MASSERINI ELEONORA | 1987 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:08.41 | 473 |
400 metri Seniores Uomini |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LEONE GIAN MARCO | 1984 | SM | PRO SESTO ATL. | 48.33 | 901 | |
2 | LANCINI CRISTIAN | 1982 | SM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 49.18 | 854 | |
3 | CONTI EDOARDO | 1985 | SM | ATL. LEGNANO BARLOCCO AUTO | 49.89 | 815 | |
4 | GRASSI ALESSANDRO | 1981 | SM | S.G. COMENSE 1872 | 50.13 | 802 | |
5 | RAIMONDI RENZO | 1979 | SM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 51.85 | 714 | |
FILISETTI FRANCESCO | 1977 | SM | C.S. CARABINIERI | Rit | 0 |
Serie 2 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CASATI PAOLO | 1983 | SM | S.G. COMENSE 1872 | 50.38 | 789 | |
2 | HADUNKUTTI PATHIREN NEHE NIPUL NAVINDRA G | 1978 | SM | S.G. COMENSE 1872 | 50.81 | 767 | |
3 | NOCERINO ROBERTO | 1983 | SM | PRO SESTO ATL. | 51.32 | 741 | |
4 | FONTANA ANDREA | 1984 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | 51.84 | 714 | |
5 | CASATI ALBERTO | 1982 | SM | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 52.04 | 704 | |
6 | CARIOLI LUCA | 1986 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 52.25 | 694 |
Serie 3 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GADDI DIEGO | 1980 | SM | CUS MILANO | 51.28 | 743 | |
2 | ACCATINO FRANCESCO | 1985 | SM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 51.48 | 732 | |
3 | FRASSINI FABIO | 1984 | SM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 51.82 | 715 | |
4 | BERETTA RICCARDO | 1981 | SM | G.S. NYLSTAR | 51.92 | 710 | |
5 | RIVOLTELLA MATTEO | 1987 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 52.20 | 696 | |
6 | CUTULI DOMENICO | 1969 | SM | ATL. VARESE | 52.33 | 690 |
Serie 4 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RADICE MATTEO | 1987 | SM | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 51.35 | 739 | |
2 | ZANLUNGO GABRIELE | 1983 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | 51.79 | 717 | |
3 | SIGNORI ALBERTO | 1986 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 51.84 | 714 | |
4 | SARTOR FRANCESCO | 1980 | SM | PRO SESTO ATL. | 52.08 | 702 | |
5 | SCALFI DAVIDE | 1983 | SM | C.U.S. PAVIA | 52.44 | 684 | |
6 | PRINCIGALLO ANTONIO KARIM | 1986 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 52.90 | 662 |
Serie 5 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TABOGA PAOLO | 1979 | SM | ATLETICA MILANESE | 51.72 | 720 | |
2 | TEOLI GIOVANNI | 1979 | SM | G.S. NYLSTAR | 52.04 | 704 | |
3 | SIGISMONDI ANDREA | 1984 | SM | ATL. BERGAMO 1959 | 52.08 | 702 | |
4 | BOTTONI MARCO | 1982 | SM | C.U.S. PAVIA | 52.77 | 668 | |
5 | SGUERA COSIMO | 1971 | SM | PRO SESTO ATL. | 52.78 | 668 | |
6 | RICCIO MIRCO | 1985 | SM | PRO SESTO ATL. | 52.84 | 665 |
Serie 6 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | NAZZARO STEFANO | 1980 | SM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 52.57 | 678 | |
2 | SALVIONI MATTEO | 1983 | SM | S.G. COMENSE 1872 | 52.86 | 664 | |
3 | SANTAMBROGIO MATTEO | 1982 | SM | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 53.01 | 657 | |
4 | RAMAGLIA MATTHEW | 1987 | SM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 53.14 | 650 | |
5 | MARNINI FABRIZIO | 1968 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 53.51 | 633 | |
6 | SCOTTI ANDREA | 1986 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 54.79 | 574 |
Serie 7 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BORRACCINO ALESSANDRO | 1986 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 52.88 | 663 | |
2 | BINDA ALESSANDRO | 1986 | SM | ATL. VARESE | 53.62 | 628 | |
3 | COLOMBO OMAR | 1985 | SM | ATL. LEGNANO BARLOCCO AUTO | 53.83 | 618 | |
4 | NABONI ALESSANDRO | 1983 | SM | PRO SESTO ATL. | 54.79 | 574 | |
5 | TETTAMANTI DAVIDE | 1985 | SM | PRO SESTO ATL. | 54.86 | 570 | |
6 | PIACENTINI MARCO | 1974 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 56.70 | 490 |
Serie 8 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LOMBARDI ALESSIO | 1987 | SM | A.S. CAMELOT | 54.18 | 602 | |
2 | PLODARI MARCO | 1984 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 54.40 | 591 | |
3 | CAMPAGNA MARCO | 1979 | SM | U.S. SAN MAURIZIO | 54.94 | 567 | |
4 | POLLI ELIA | 1985 | SM | ATL. AMBROSIANA | 55.12 | 559 | |
5 | SATTA SIMONE | 1987 | SM | C.U.S. PAVIA | 55.19 | 556 | |
6 | PEREGO DANIELE | 1985 | SM | PRO SESTO ATL. | 57.47 | 459 |
Serie 9 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GODIO PAOLO | 1981 | SM | C.U.S. PAVIA | 53.81 | 619 | |
2 | VERZOLA PAOLO | 1985 | SM | LIB.MANTOVA M.LE | 55.02 | 563 | |
3 | REGGIANI TOMMASO | 1983 | SM | ATLETICA MILANESE | 55.57 | 539 | |
4 | SCARABELLI DIEGO | 1987 | SM | G.S. NYLSTAR | 55.76 | 531 | |
5 | GUZZI MATTIA | 1983 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 56.17 | 513 | |
6 | GALLUCCI TOMMASO | 1983 | SM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 56.91 | 482 |
Serie 10 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GAZINEO ANGELO | 1985 | SM | S.G. GALLARATESE | 56.50 | 499 | |
2 | MAURI FABIO | 1987 | SM | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 57.26 | 467 | |
3 | BELLAVIA ANDREA | 1987 | SM | PRO SESTO ATL. | 57.66 | 451 | |
4 | POZZI STEFANO | 1972 | SM | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 59.03 | 397 | |
5 | TELESCA ALESSANDRO | 1986 | SM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:00.76 | 334 | |
6 | CORASANITI LUCA | 1986 | SM | GEAS ATLETICA COOP LOMBARDIA | 1:07.98 | 124 |
1500 metri Seniores Donne |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ROSSI ESTER | 1980 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:44.96 | 800 | |
2 | SPERONI SARA | 1984 | SF | ATL. ARCISATE CRESTANI | 4:44.98 | 800 | |
3 | SAMPIETRO CECILIA | 1983 | SF | S.G. COMENSE 1872 | 4:47.73 | 782 | |
4 | MARTINELLI BARBARA | 1977 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:52.22 | 752 | |
5 | BELLOTTI LIDIA | 1986 | SF | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 4:53.30 | 745 | |
6 | QUAGLIANI MONICA | 1987 | SF | ATL. ERBA | 4:54.49 | 737 | |
7 | BERNARDI LOCATELLI PAOLA | 1985 | SF | ATL. BERGAMO 1959 | 4:54.94 | 735 | |
8 | FAGOTTO MOIRA | 1978 | SF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 4:55.77 | 729 | |
9 | LLORIA VENDRELL NEREA | 1987 | SF | A.S. CAMELOT | 4:57.83 | 716 | |
10 | COVA ALICE | 1986 | SF | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 4:59.11 | 708 | |
11 | CERUTI VERONICA | 1981 | SF | PRO SESTO ATL. | 5:01.48 | 693 | |
12 | PELATI ELENA | 1978 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 5:02.22 | 688 | |
13 | MOSCATELLI FRANCESCA | 1987 | SF | CANTU ATLETICA | 5:03.16 | 682 | |
14 | BINDA VALENTINA | 1980 | SF | S.G. COMENSE 1872 | 5:18.01 | 590 | |
15 | BIANCHI ILARIA | 1985 | SF | S.G. COMENSE 1872 | 5:22.00 | 567 | |
RAMUNDO MICOL | 1979 | SF | ATL. VALLE BREMBANA | Rit | 0 |
Serie 2 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CALENZO PATRIZIA | 1983 | SF | ATL. ARCISATE CRESTANI | 5:09.92 | 640 | |
2 | URSO ROSANNA | 1974 | SF | ATL. ARCISATE CRESTANI | 5:10.89 | 634 | |
3 | GAIANI ELISABETTA | 1986 | SF | PRO SESTO ATL. | 5:15.79 | 604 | |
4 | TAVAZZANI LAVINIA | 1987 | SF | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 5:15.84 | 603 | |
5 | MOLINARI MARTA | 1982 | SF | ATL. ARCISATE CRESTANI | 5:18.07 | 590 | |
6 | FERRARIS CHIARA | 1987 | SF | S. CLUB ALZANO | 5:20.02 | 578 | |
7 | ANNUNZIATO MONICA | 1987 | SF | A.S. CAMELOT | 5:21.37 | 570 | |
8 | FRIGERIO FEDERICA | 1986 | SF | PRO SESTO ATL. | 5:27.62 | 533 | |
9 | TAGLIABUE VALENTINA | 1983 | SF | S.G. COMENSE 1872 | 5:28.73 | 527 | |
10 | BOLLINI CAMILLA | 1986 | SF | ATL. TRADATE STRADE 2000 | 5:29.76 | 521 | |
11 | VAVASSORI MILENA | 1971 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 5:31.91 | 509 | |
12 | BROGGI SERENA | 1986 | SF | N. ATL. VARESE | 5:34.24 | 495 | |
13 | MALINVERNI NADIA | 1984 | SF | A.S. CAMELOT | 5:38.33 | 472 | |
14 | CORRADINI ANTONELLA | 1981 | SF | O.S.A. SARONNO LIB. | 6:10.95 | 300 |
1500 metri Seniores U. |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 10/07/03 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FERRARIS LUIGI | 1979 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:54.54 | 823 | |
2 | ROSSI FRANCESCO | 1984 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3:57.21 | 793 | |
3 | GUALDI STEFANO | 1975 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:58.35 | 781 | |
4 | VERCELLI STEFANO | 1975 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 3:58.97 | 774 | |
5 | ALIMONTI GUALTIERO | 1984 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:05.97 | 701 | |
6 | MARESCA STEFANO | 1982 | SM | ATL. BERGAMO 1959 | 4:06.67 | 693 | |
7 | PESSINA SIMONE | 1985 | SM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 4:07.12 | 689 | |
8 | GUERINONI WALTER | 1977 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:07.25 | 687 | |
