FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
36° Trofeo Roberto Molteni 2^ Prova Tr. Ripamonti |
Cat. R/C/A F/M Corsa Reg. su strada |
Cat. Sen/Pro/Jun All/Ama/S.Mas. M |
Organizzazione: U.S. San Maurizio |
ERBA |
36° Trofeo Roberto Molteni |
Cl. | Cod. | Società | Punti |
1 | BS284 | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 87.00 | 7 |
2 | BO011 | G.S. CARABINIERI | 59.00 | 2 |
3 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 58.00 | 3 |
4 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 48.00 | 5 |
5 | MI106 | S.S. ATL. DESIO | 32.00 | 3 |
6 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 32.00 | 3 |
7 | CO013 | S.G. COMENSE 1872 | 27.00 | 1 |
8 | VA394 | ATL. ARCISATE CRESTANI | 26.00 | 2 |
9 | MI259 | CUS MILANO | 24.00 | 1 |
10 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 22.00 | 1 |
11 | VA123 | ATL. VARESE | 18.00 | 1 |
12 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 14.00 | 1 |
13 | CO169 | CANTU ATLETICA | 8.00 | 1 |
14 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 8.00 | 2 |
15 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6.00 | 3 |
16 | CO216 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 3.00 | 1 |
17 | SO114 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3.00 | 3 |
18 | AO016 | C.S. ESERCITO | 1.00 | 1 |
18 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1.00 | 1 |
18 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 1.00 | 1 |
18 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 1.00 | 1 |
18 | BG237 | G.S. OREZZO | 1.00 | 1 |
23 | CO056 | G.S. BERNATESE | ||
23 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | ||
23 | RE106 | CORRADINI RUBIERA |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |