FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
IV° Trofeo Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza
Corsa su strada Reg. Cat. A/J/P/S F/M, Corsa su Strada Prov.
Cat. E/R/C F/M, 5^ Prova Trofeo Ripamonti Cat. R/C/A F/M
Organizzazione: Atl. Erba
ERBA

IV Trofeo Banca di Credito Cooperativa dell'Alta B

Cl. Cod. Società Punti
1 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 133.00 11
2 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 120.00 7
3 CO013 S.G. COMENSE 1872 114.00 7
4 CO023 A. ATL. ROVELLASCA 62.00 4
5 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 60.00 4
6 PD131 FIAMME ORO PADOVA 51.00 2
7 CO169 CANTU ATLETICA 50.00 4
8 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 41.00 4
9 CO014 A.S. ATL. MARIANO COMENSE 40.00 5
10 MI106 S.S. ATL. DESIO 39.00 2
11 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 38.00 4
12 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 34.00 2
13 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 32.00 2
14 MI221 A.S. CAMELOT 30.00 1
15 VA130 N. ATL. VARESE 26.00 1
16 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 23.00 1
17 CO010 ATL. ERBA 23.00 2
18 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 22.00 2
19 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 21.00 1
20 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 21.00 2
21 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 20.00 3
22 MI089 PRO SESTO ATL. 19.00 1
23 CO348 ATL. COMO 19.00 4
24 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 17.00 1
25 VB014 COVER SPORTIVA 14.00 1
26 CO280 A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALI 14.00 4
27 CO056 G.S. BERNATESE 8.00 1
28 MI098 POL. BESANESE 4.00 1
29 BS562 ATL. PARATICO 2.00 1
30 CO044 PGS RUNNING FENEGRO' 1.00 1
30 MI382 ATL. SPORTCENTRO 1.00 1
30 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1.00 1
30 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 1.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl