FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato di Società Junior/Promesse U/D |
Fase regionale |
Organizzazione: A.S. Mariano Comense |
MARIANO COMENSE |
100 m. JF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 22/05/04 Vento: -1.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ATANGANA DELPHINE BERTILL | 1984 | PF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 11.83 | 975 | |
2 | QUERCIOLI SARA | 1983 | PF | N. ATL. VARESE | 12.41 | 858 | |
3 | MELES ARIANNA | 1985 | JF | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.48 | 844 | |
4 | DE LUGAS VALERIA | 1983 | PF | ATLETICA MILANESE | 12.65 | 811 | |
5 | ORLANDINI ISABELLA | 1983 | PF | ATL. BERGAMO 1959 | 12.79 | 785 | |
6 | CAVENAGO SILVIA | 1984 | PF | PRO SESTO ATL. | 12.84 | 775 |
Serie 2 |
Data: 22/05/04 Vento: -1.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | COSTA GIORGIA | 1985 | JF | TRIS | 12.88 | 768 | |
2 | BUSI CLAUDIA | 1985 | JF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 12.89 | 766 | |
3 | BASSANI PAOLA | 1985 | JF | S.G. COMENSE 1872 | 12.96 | 753 | |
4 | TIBONI TEA | 1986 | JF | A.S. OLIMPIA BRESCIA | 12.96 | 753 | |
5 | RAGAZZO MARIA | 1986 | JF | S.G. COMENSE 1872 | 12.97 | 751 |
Serie 3 |
Data: 22/05/04 Vento: -1.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VARISCO VALENTINA | 1985 | JF | PRO SESTO ATL. | 13.11 | 725 | |
2 | BELLOTTI PAOLA | 1985 | JF | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 13.20 | 708 | |
3 | COMPIERCHIO CRISTINA | 1986 | JF | ATLETICA MILANESE | 13.21 | 707 | |
4 | BATTISTELLO YLENIA | 1983 | PF | ATL. BERGAMO 1959 | 13.37 | 678 | |
5 | RAMORINO ERICA | 1984 | PF | S.G. COMENSE 1872 | 13.64 | 630 |
Serie 4 |
Data: 22/05/04 Vento: -1.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BELTRAMI MARTA | 1986 | JF | O.S.A. SARONNO LIB. | 13.14 | 719 | |
2 | ROMA SILVIA | 1982 | PF | ATL. BERGAMO 1959 | 13.17 | 714 | |
3 | COLONNA ALBA | 1984 | PF | ATLETICA MILANESE | 13.22 | 705 | |
4 | SCALFI LAURA | 1986 | JF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 13.56 | 644 | |
5 | RUMANYA CECILIA | 1986 | JF | ATLETICA MILANESE | 14.26 | 525 |
Serie 5 |
Data: 22/05/04 Vento: -2.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PAGIN MIRIAM | 1986 | JF | S.G. GALLARATESE | 14.10 | 552 | |
2 | BIANCO LISA | 1985 | JF | G.S. ATL. 2000 | 14.37 | 507 | |
3 | FERRARI DANIELA | 1986 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 14.68 | 458 | |
4 | COLANI RITA | 1986 | JF | EASY SPEED 2000 | 14.80 | 440 | |
5 | DE SIMONE LAURA | 1986 | JF | TRIS | 14.95 | 417 |
100 m. JM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 22/05/04 Vento: -0.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | COLOMBO ANDREA | 1974 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.76 | ||
2 | MAZZILLI LUCIANO | 1982 | PM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 10.77 | 908 | |
3 | LA NAIA LORENZO | 1984 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.89 | 875 | |
4 | VALTORTA SERGIO | 1982 | PM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.07 | 826 | |
5 | CASATI SERGIO | 1982 | PM | GEAS ATLETICA COOP LOMBARDIA | 11.22 | 786 | |
6 | BUSONI DAVIDE | 1985 | JM | C.U.S. PAVIA | 11.27 | 773 |
Serie 2 |
Data: 22/05/04 Vento: -2.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CONTI ANDREA | 1985 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.34 | 754 | |
2 | VASCO DAVIDE | 1983 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.37 | 747 | |
3 | TUGNOLO STEFANO | 1975 | SM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 11.42 | ||
4 | MANNELLA MATTEO | 1982 | PM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 11.65 | 676 | |
5 | VIACAVA FABRIZIO | 1984 | PM | S.G. COMENSE 1872 | 11.72 | 659 |
Serie 3 |
Data: 22/05/04 Vento: -1.3 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LIMONTA GABRIELE | 1985 | JM | PRO SESTO ATL. | 11.53 | 706 | |
2 | ACERBIS JACOPO | 1986 | JM | ATL. BERGAMO 1959 | 11.62 | 683 | |
3 | PATRINI ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.67 | 671 | |
4 | MEZZADRA UMBERTO | 1986 | JM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 11.77 | 647 | |
5 | CORBETTA MARCO | 1985 | JM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.78 | 644 |
Serie 4 |
Data: 22/05/04 Vento: -1.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | RIGOLDI LUCA | 1982 | PM | PRO SESTO ATL. | 11.51 | 711 | |
2 | GAFFURI GIABATTISTA | 1983 | PM | ATL. BERGAMO 1959 | 11.70 | 664 | |
3 | TURATI STEFANO | 1984 | PM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.74 | 654 | |
4 | BREBBIA MATTEO | 1984 | PM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 11.79 | 642 | |
5 | GALIMBERTI ANDREA | 1984 | PM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.95 | 604 | |
6 | DIAZZI FRANCESCO | 1986 | JM | ATLETICA MILANESE | 11.97 | 599 |
Serie 5 |
Data: 22/05/04 Vento: -2.0 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LUCIANI ANDREA | 1986 | JM | EASY SPEED 2000 | 11.80 | 639 | |
2 | GRILLI ALESSIO | 1986 | JM | PRO PATRIA MILANO | 12.03 | 585 | |
3 | FERRARI TRAORE ANDREA | 1986 | JM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 12.05 | 580 | |
4 | PERETTI DANIELE | 1985 | JM | PRO SESTO ATL. | 12.10 | 569 |
Serie 6 |
Data: 22/05/04 Vento: -1.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PIZZETTI TULLIO | 1984 | PM | ATL. BERGAMO 1959 | 12.09 | 571 | |
2 | ZUODAR DIEGO | 1985 | JM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 12.13 | 562 | |
3 | SALA GUIDO | 1986 | JM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.16 | 555 | |
4 | ZOPPETTI ALBERTO | 1986 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 12.24 | 537 | |
5 | NABONI ALESSANDRO | 1983 | PM | PRO SESTO ATL. | 12.43 | 495 | |
6 | BARANZELLI DAVIDE | 1985 | JM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.70 | 438 |
Serie 7 |
Data: 22/05/04 Vento: -1.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | NETTEH DANIELS JOEL | 1986 | JM | CANTU`ATLETICA | 12.56 | 467 | |
2 | BASILICO EMILIO | 1982 | PM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.56 | 467 | |
3 | CATELLI ANDREA | 1985 | JM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.69 | 440 | |
4 | TESTA MARCO | 1985 | JM | ATL. BERGAMO 1959 | 12.83 | 411 | |
5 | AFEWERK DOGOL | 1985 | JM | ATLETICA MILANESE | 13.07 | 364 |
200 m. JF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/04 Vento: -2.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ATANGANA DELPHINE BERTILL | 1984 | PF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 24.41 | 952 | |
2 | BOSSI GIULIA | 1984 | PF | TRIS | 25.34 | 864 | |
3 | FACCHETTI MARZIA | 1979 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 25.37 | ||
4 | BETTINI ELISA | 1982 | PF | TRIS | 25.65 | 836 | |
5 | CAVENAGO SILVIA | 1984 | PF | PRO SESTO ATL. | 25.68 | 833 |
Serie 2 |
Data: 23/05/04 Vento: -2.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | QUERCIOLI SARA | 1983 | PF | N. ATL. VARESE | 25.69 | 832 | |
2 | D'ELIA LAURA | 1985 | JF | TRIS | 25.74 | 827 | |
3 | MELES ARIANNA | 1985 | JF | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 26.06 | 799 | |
4 | RAGAZZO MARIA | 1986 | JF | S.G. COMENSE 1872 | 26.54 | 756 | |
5 | TIBONI TEA | 1986 | JF | A.S. OLIMPIA BRESCIA | 26.77 | 736 |
Serie 3 |
Data: 23/05/04 Vento: -4.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | IACAZIO-CHIAVARI CLAUDIA | 1980 | SF | CUS MILANO | 26.71 | ||
2 | ROSSI ALESSANDRA | 1986 | JF | LIB. MANTOVA F.LE | 27.06 | 712 | |
3 | BASSANI PAOLA | 1985 | JF | S.G. COMENSE 1872 | 27.46 | 678 | |
4 | TAUFER CRISTINA | 1985 | JF | ATL. BERGAMO 1959 | 27.53 | 672 | |
5 | GOMM MANUELA | 1982 | PF | ATL. BRESCIA 1950 | 28.99 | 556 |
Serie 4 |
Data: 23/05/04 Vento: -3.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ARIENTI ALESSANDRA | 1985 | JF | A.ATL. INTERFLUMINA | 27.35 | 687 | |
2 | BACCHI CHIARA | 1985 | JF | A.ATL. INTERFLUMINA | 28.08 | 627 | |
3 | SOMASCHINI ELISA | 1985 | JF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 28.44 | 599 | |
4 | PAGANI EGLE | 1986 | JF | ATL. LOMAZZO | 28.65 | 582 | |
5 | FOGLINO VALERIA | 1983 | PF | STRAMILANO ATL. CLUB | 28.68 | 580 |
Serie 5 |
Data: 23/05/04 Vento: -2.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VILLA FEDERICA ALBERTA | 1986 | JF | G.S. ATL. 2000 | 29.41 | 524 | |
2 | PAGIN MIRIAM | 1986 | JF | S.G. GALLARATESE | 29.57 | 512 | |
3 | DE SIMONE LAURA | 1986 | JF | TRIS | 29.98 | 482 | |
4 | BONDESAN MARTINA | 1986 | JF | O.S.A. SARONNO LIB. | 30.30 | 459 | |
5 | FERRARI DANIELA | 1986 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 31.21 | 396 |
200 m. JM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/04 Vento: -3.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LA NAIA LORENZO | 1984 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 22.10 | 860 | |
2 | VALTORTA SERGIO | 1982 | PM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 22.11 | 858 | |
3 | LANCINI CRISTIAN | 1982 | PM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 22.50 | 809 | |
4 | D'AMBROSI FRANCESCO | 1984 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 22.50 | 809 | |
5 | SOFFIENTINI ALBERTO | 1984 | PM | A.S. OLIMPIA BRESCIA | 22.71 | 784 | |
6 | PEDRUZZI GABRIELE GIUSEP | 1986 | JM | ATL. BERGAMO 1959 | 22.83 | 769 |
Serie 2 |
Data: 23/05/04 Vento: -2.9 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BUSONI DAVIDE | 1985 | JM | C.U.S. PAVIA | 22.75 | 779 | |
2 | VASCO DAVIDE | 1983 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 22.79 | 774 | |
3 | CARIOLI LUCA | 1986 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 22.85 | 767 | |
4 | TUGNOLO STEFANO | 1975 | SM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 22.94 | ||
5 | CORSINI IVAN | 1982 | PM | LIB.MANTOVA M.LE | 23.02 | 746 | |
6 | MELIS MARCO | 1982 | PM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 23.36 | 706 |
Serie 3 |
Data: 23/05/04 Vento: -3.5 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CONTI ANDREA | 1985 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 22.69 | 786 | |
2 | RIGOLDI LUCA | 1982 | PM | PRO SESTO ATL. | 22.91 | 759 | |
3 | VIACAVA FABRIZIO | 1984 | PM | S.G. COMENSE 1872 | 23.11 | 735 | |
4 | MANNELLA MATTEO | 1982 | PM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 23.14 | 732 | |
5 | CASATI PAOLO | 1983 | PM | S.G. COMENSE 1872 | 23.45 | 696 | |
6 | SPINELLI ALESSIO | 1983 | PM | CUS MILANO | 23.65 | 673 |
Serie 4 |
Data: 23/05/04 Vento: -3.2 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CERIANI MARCO | 1965 | SM | A. ATL. ROVELLASCA | 23.37 | ||
2 | FRASSINI FABIO | 1984 | PM | PRO SESTO ATL. | 23.52 | 688 | |
3 | COLOMBO NICOLA | 1986 | JM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 23.61 | 677 | |
4 | ACCATINO FRANCESCO | 1985 | JM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 24.03 | 630 | |
5 | TABOGA PAOLO | 1979 | SM | ATLETICA MILANESE | 24.04 | ||
6 | LUNATI MICHELE | 1983 | PM | ATLETICA MILANESE | 24.27 | 604 |
Serie 5 |
Data: 23/05/04 Vento: -1.6 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VALSECCHI CRISTIAN | 1974 | SM | EASY SPEED 2000 | 23.22 | ||
2 | TURATI STEFANO | 1984 | PM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.46 | 694 | |
3 | CORBETTA MARCO | 1985 | JM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.53 | 686 | |
4 | CAVALIERE SIMONE | 1986 | JM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 23.56 | 683 | |
5 | BREBBIA MATTEO | 1984 | PM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 23.94 | 640 |
Serie 6 |
Data: 23/05/04 Vento: -2.4 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | DOLCI ALBERTO | 1984 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 23.70 | 667 | |
2 | TRUZZI ANDREA | 1964 | SM | ATL. AMBROSIANA | 23.92 | ||
3 | D'ORO GIANCARLO | 1962 | MM40 | ATL. AMBROSIANA | 24.34 | ||
4 | VIAPPIANI DANIELE | 1985 | JM | ATLETICA MILANESE | 24.51 | 578 |
Serie 7 |
Data: 23/05/04 Vento: -2.8 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PERETTI DANIELE | 1985 | JM | PRO SESTO ATL. | 24.75 | 553 | |
2 | BARONI ANDREA | 1986 | JM | PRO SESTO ATL. | 24.91 | 536 | |
3 | BOFFA FEDERICO | 1974 | SM | EASY SPEED 2000 | 25.12 | ||
4 | NETTEH DANIELS JOEL | 1986 | JM | CANTU`ATLETICA | 25.45 | 482 |
Serie 8 |
Data: 23/05/04 Vento: -1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | COLOMBO MATTIA | 1986 | JM | A.S. ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 23.37 | 705 | |
2 | NABONI ALESSANDRO | 1983 | PM | PRO SESTO ATL. | 24.21 | 610 | |
3 | CITTERIO AMOS | 1985 | JM | U.S. SAN MAURIZIO | 24.55 | 574 | |
4 | GUZZI MATTIA | 1983 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 24.80 | 548 | |
5 | BRUNATI FEDERICO | 1986 | JM | C.U.S. PAVIA | 25.27 | 500 |
Serie 9 |
Data: 23/05/04 Vento: -1.1 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BRAMBILLA PISONI PAOLO | 1986 | JM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 24.87 | 540 | |
2 | ZOPPETTI ALBERTO | 1986 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 25.27 | 500 | |
3 | SCHINO MATTEO | 1965 | SM | ATL. AMBROSIANA | 25.46 | ||
4 | BASILICO EMILIO | 1982 | PM | O.S.A. SARONNO LIB. | 25.76 | 452 | |
5 | SAVARESE FERDINANDO | 1955 | SM | ATL. AMBROSIANA | 26.06 |
Serie 10 |
Data: 23/05/04 Vento: -4.7 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TELESCA ALESSANDRO | 1986 | JM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 26.39 | 394 | |
2 | CAMPANELLA MARCO | 1983 | PM | ATL. O.S.G. GUANZATE | 26.69 | 367 | |
3 | BRAMBILLA SIMONE | 1983 | PM | U.S. ATL. VEDANO | 26.74 | 363 | |
4 | SEGALA FABIO | 1986 | JM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 26.86 | 352 | |
5 | BIANCHI EDOARDO | 1977 | SM | ATL. O.S.G. GUANZATE | 27.48 |
400 m. JF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 22/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CIONFRINI DANIELA | 1983 | PF | N. ATL. VARESE | 57.72 | 850 | |
2 | MAMBRETTI MARINA | 1985 | JF | TRIS | 58.05 | 837 | |
3 | TAUFER CRISTINA | 1985 | JF | ATL. BERGAMO 1959 | 59.08 | 798 | |
4 | DEI CAS MICHELA | 1984 | PF | TRIS | 1:00.26 | 754 | |
5 | MANENTI CARLA | 1985 | JF | G.S. ATL. 2000 | 1:00.31 | 752 | |
6 | ROMITI LUDOVICA | 1986 | JF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:01.36 | 714 |
Serie 2 |
Data: 22/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | COLOMBO ELISA | 1986 | JF | PRO SESTO ATL. | 1:00.94 | 729 | |
2 | SOMASCHINI ELISA | 1985 | JF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 1:01.93 | 693 | |
3 | SCAGLIA FABIOLA | 1984 | PF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 1:01.98 | 691 | |
4 | ALTISSIMO ELISA | 1986 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 1:02.32 | 679 | |
5 | BACCHI CHIARA | 1985 | JF | A.ATL. INTERFLUMINA | 1:04.22 | 613 | |
6 | PISONI SILVIA | 1984 | PF | ATL. BERGAMO 1959 | 1:04.85 | 591 |
Serie 3 |
Data: 22/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PAGANI EGLE | 1986 | JF | ATL. LOMAZZO | 1:02.83 | 661 | |
2 | PALEARI MARTINA | 1985 | JF | G.S. ATL. 2000 | 1:04.31 | 609 | |
3 | TOGNOLA ALICE | 1985 | JF | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:04.45 | 605 | |
4 | DE VECCHI BARBARA | 1984 | PF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 1:06.01 | 552 | |
5 | NEGRI CHIARA | 1986 | JF | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:08.71 | 463 | |
6 | FACCHINI DANIELA | 1985 | JF | CUS MILANO | 1:11.53 | 376 |
400 m. JM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 22/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LANCINI CRISTIAN | 1982 | PM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 48.76 | 877 | |
2 | LEONE GIAN MARCO | 1984 | PM | PRO SESTO ATL. | 48.99 | 864 | |
3 | CERON ANDREA | 1983 | PM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 49.95 | 812 | |
4 | ZUCCHELLI MARCO | 1984 | PM | G.S. IVECO BRESCIA CEDAS | 50.39 | 789 | |
5 | CARIOLI LUCA | 1986 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 51.28 | 743 |
Serie 2 |
Data: 22/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PRINCIGALLO ANTONIO KARIM | 1986 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 50.73 | 771 | |
2 | CASATI PAOLO | 1983 | PM | S.G. COMENSE 1872 | 50.79 | 768 | |
3 | BENAGLIA ALESSANDRO | 1986 | JM | C.U.S. PAVIA | 51.13 | 750 | |
4 | CONCHIERI LUCA | 1984 | PM | A.S. OLIMPIA BRESCIA | 51.22 | 746 | |
5 | POZZATI MATTEO | 1985 | JM | O.S.A. SARONNO LIB. | 51.34 | 740 | |
6 | LAUDI DAVIDE | 1985 | JM | ATLETICA MILANESE | 51.59 | 727 |
Serie 3 |
Data: 22/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PEDRUZZI GABRIELE GIUSEP | 1986 | JM | ATL. BERGAMO 1959 | 50.64 | 776 | |
2 | TABOGA PAOLO | 1979 | SM | ATLETICA MILANESE | 51.68 | ||
3 | ACCATINO FRANCESCO | 1985 | JM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 51.93 | 710 | |
4 | CAVALLIN RAMON | 1985 | JM | PRO SESTO ATL. | 52.12 | 700 | |
5 | BUOSO ELIA | 1986 | JM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 52.12 | 700 |
Serie 4 |
Data: 22/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CARENINI PAOLO | 1986 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 51.65 | 724 | |
2 | SANTAMBROGIO MATTEO | 1982 | PM | PRO SESTO ATL. | 52.54 | 680 | |
3 | BINDA ALESSANDRO | 1986 | JM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 52.79 | 667 | |
4 | RUFFA DARIO | 1985 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 53.20 | 648 | |
5 | BANCHELLI ALESSANDRO | 1986 | JM | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 53.85 | 617 |
Serie 5 |
Data: 22/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BARONI ANDREA | 1986 | JM | PRO SESTO ATL. | 52.67 | 673 | |
2 | TETTAMANTI DAVIDE | 1985 | JM | PRO SESTO ATL. | 53.35 | 640 | |
3 | NOZZA MANUEL | 1984 | PM | ATL. BERGAMO 1959 | 53.68 | 625 | |
4 | PESSI FLAVIO | 1983 | PM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 54.16 | 602 | |
5 | BOFFA FEDERICO | 1974 | SM | EASY SPEED 2000 | 54.63 |
Serie 6 |
Data: 22/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CARLUCCIO GIUSEPPE | 1982 | PM | S.G. GALLARATESE | 53.68 | 625 | |
2 | BRAMBILLA PISONI PAOLO | 1986 | JM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 55.81 | 528 | |
3 | DURELLI MARCO | 1986 | JM | EASY SPEED 2000 | 56.93 | 481 | |
4 | BONFANTI FRANCESCO | 1985 | JM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 57.85 | 443 |
Serie 7 |
Data: 22/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BUGANA ALBERTO | 1986 | JM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 53.84 | 617 | |
2 | GIOVARRUSCIO FLAVIO | 1986 | JM | ATL. BERGAMO 1959 | 56.44 | 501 | |
3 | CIGOLINI MARCO | 1986 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 56.96 | 480 | |
4 | CARLINO ANDREA | 1985 | JM | ATLETICA MILANESE | 57.38 | 462 | |
5 | TELESCA ALESSANDRO | 1986 | JM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 57.96 | 439 |
800 m. JF |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MARIANELLI FLAMINIA | 1986 | JF | G.S. ATL. 2000 | 2:17.79 | 819 | |
2 | MAMBRETTI MARINA | 1985 | JF | TRIS | 2:19.70 | 793 | |
3 | LENTINI ROBERTA | 1985 | JF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 2:21.77 | 766 | |
4 | GHIRARDI ELENA | 1986 | JF | ATL. VALLE BREMBANA | 2:22.56 | 756 | |
5 | FERRARA GIULIA | 1984 | PF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 2:22.67 | 755 | |
6 | OPRANDI CLAUDIA | 1986 | JF | ATL. BERGAMO 1959 | 2:23.03 | 750 | |
7 | PAGANI FRANCESCA | 1983 | PF | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:23.43 | 745 | |
8 | PETROLINI IRENE | 1984 | PF | PRO SESTO ATL. | 2:26.02 | 711 | |
9 | BELLOTTI LIDIA | 1986 | JF | DARRA ATL. TORVECA VIGEVANO | 2:26.46 | 706 |
Serie 2 |
Data: 23/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | GAIANI ELISABETTA | 1986 | JF | PRO SESTO ATL. | 2:27.39 | 694 | |
2 | RIGHETTI MARIA | 1986 | JF | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:28.57 | 679 | |
3 | BRASSINI ALICE | 1983 | PF | ATL. SPORTCENTRO | 2:31.83 | 638 | |
4 | TASSI ROBERTA | 1983 | PF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 2:36.26 | 584 | |
5 | SERVALLI SARA | 1986 | JF | ATL. BERGAMO 1959 | 2:40.06 | 539 | |
6 | DURIO STEFANIA | 1986 | JF | N. ATL. VARESE | 2:40.99 | 528 | |
7 | BROGGI SERENA | 1986 | JF | N. ATL. VARESE | 2:47.30 | 455 | |
8 | ZACCHETTI LAURA | 1985 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 2:51.43 | 408 | |
9 | MANCON FRANCESCA | 1986 | JF | S.G. GALLARATESE | 2:52.36 | 398 |
800 m. JM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 23/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CERON ANDREA | 1983 | PM | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 1:53.90 | 831 | |
2 | SALAMI NAJIBE MARCO | 1985 | JM | LIB.MANTOVA M.LE | 1:54.51 | 817 | |
3 | SCARABELLI MARCELLO | 1983 | PM | C.U.S. PAVIA | 1:54.63 | 814 | |
4 | PRINCIGALLO ANTONIO KARIM | 1986 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:55.04 | 804 | |
5 | MACELLARI MASSIMILIANO | 1983 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 1:55.13 | 802 | |
6 | COLOMBO ANDREA | 1986 | JM | PRO SESTO ATL. | 1:55.16 | 801 | |
