FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
1^ edizione della corsa in montagna Cernobbio-Rovenna
Cat. Amatori/Master
Organizzazione: Podistica Viola
CERNOBBIO

Corsa su strada TF
Serie - RISULTATI
Comune di Cernobbio

Serie 1
Data: 02/06/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 ZAGHI PAOLA 1969 MF35 ATL. AMBROSIANA 23:03
2 BELLORINI OMBRETTA 1967 MF35 ATLETICA 3V 24:42
3 BOLIS NADIA 1962 MF40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 24:54
4 COLZANI ELISABETTA 1958 MF45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 25:53
5 ANGIUS SONIA 1973 TF G.P. MARCIACARATESI 27:05
6 CUTERI CARMELA 1951 MF50 ATL. COMO 28:19
7 RIGAMONTI GIANNA 1957 MF45 G.P. MARCIACARATESI 28:25
8 NATHALIE BIASOLO 1965 MF35 SCI CLUB RODI 28:27
9 SPINELLI GIOVANNA 1951 MF50 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 28:35
10 LIRONI MORENA 1971 TF U.S. NOVA LIB. COMO 30:11
11 MELORO DOMENICA 1963 MM40 G.S. TOMMY SPORT 30:42
12 TONINI STEFANIA 1952 MF50 ATL. COMO 32:15
13 MENIN SILVIA 1969 MF35 ATL. COMO 33:35
14 FERRARI MARTA 1950 MF50 SRI CHINMOY MARATHON TEAM 37:10

Corsa su strada TM
Serie - RISULTATI
Comune di Cernobbio

Serie 1
Data: 02/06/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 BONELLI GIOVANNI 1964 MM40 ATHLETIC TEAM LARIO 18:09
2 EL GOUZI BRAHIM 1975 TM U.S. NOVA LIB. COMO 20:02
3 BIDESE GIOVANNI 1963 MM40 G.S. ALPINI VICENZA 20:04
4 SCACCABAROZZI TIZIANO 1960 MM40 POL. LIB. CERNUSCHESE 20:06
5 SAVOLDI CLAUDIO 1966 MM35 PGS RUNNING FENEGRO' 20:23
6 JACOBONI WILLYAM 1972 TM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 20:24
7 MANIGLIA FLAVIO 1967 MM35 G.S. TOMMY SPORT 20:33
8 FRAQUELLI GIANCARLO 1962 MM40 ATHLETIC TEAM LARIO 20:36
9 MOLTENI FABIO 1962 MM40 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 20:39
10 PORRO MARINO 1960 MM40 ATL. COMO 20:41
11 BERNASCONI SERGIO 1971 TM ATHLETIC TEAM LARIO 20:53
12 MASCIADRI ROBERTO 1963 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 21:07
13 BERTOLINI LIVIO 1960 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:08
14 FUSI RAFFAELE 1968 MM35 ATL. O.S.G. GUANZATE 21:15
15 FUSCO GIOVANNI 1949 MM55 ATL. COMO 21:24
16 BUGNA MAURIZIO 1964 MM40 ATHLETIC TEAM LARIO 21:26
17 CIRESA VITTORIO 1956 MM45 ATLETICA 3V 21:31
18 PELLEGRI CLAUDIO 1959 MM45 ATHLETIC TEAM LARIO 21:33
19 CILENTI MATTEO 1948 MM55 ATL. COMO 21:34
20 POLLINI ANGELO 1972 TM G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 21:44
21 VALSECCHI ALBERTO 1972 TM ATL. CENTRO LARIO 21:52
22 BONACINA PAOLO 1961 MM40 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22:00
23 VOLONTE' ELIO 1956 MM45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 22:11
24 GUANZIROLI ROBERTO 1958 MM45 ATL. COMO 22:13
25 PEVERELLI RAFFAELE 1969 MM35 ATL. COMO 22:16
26 DI MAIO ALFREDO 1963 MM40 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22:22
27 PIGNATELLI FEDERICO 1944 MM60 PODISTICA TARAS 22:27
28 MARELLI IVANO 1963 MM40 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 22:29
29 BIANCHI FABRIZIO 1966 MM35 ATHLETIC TEAM LARIO 22:36
30 DE VITO VINCENZO 1959 MM45 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 22:56
31 SIMONE LUCIANO 1973 TM U.S. NOVA LIB. COMO 22:57
32 ASPERTI STEFANO 1965 MM35 ATL. VIGNATE 22:59
33 CORTI ROBERTO 1969 MM35 ATL. AMATORI LECCO 23:07
34 SALA CARLO 1948 MM55 ATL. IRIENSE VOGHERA 23:09
35 PIZZOLOTTO ROBERTO 1969 MM35 SAI FRECCE BIANCE 23:16
36 FAMLONGA JOHN GIUSEPPE 1955 MM45 ATL. COMO 23:27
37 MARIANI GIUSEPPE 1957 MM45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 23:31
37 MARIANI GIUSEPPE 1957 MM45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 23:31
39 DELLA VEDOVA LIVIO 1969 MM35 ATL. 99 VITTUONE 23:33
40 VALLESE LUIGI 1973 TM L'IRPINIA CORRE 23:41
41 SALA MASSIMO 1955 MM45 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 24:02
42 PIGOZZI CARLO 1952 MM50 PGS RUNNING FENEGRO' 24:26
43 ROVERSELLI UMBERTO 1963 MM40 ATHLETIC TEAM LARIO 24:27
44 MARELLI LINO 1963 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 24:32
45 TAGLIAFERRI GIULIANO 1948 MM55 ATL. AMATORI LECCO 24:33
45 FRIGERIO PIER MARIO 1947 MM55 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 24:33
47 VELLA PIETRO 1965 MM35 ATL. COMO 24:34
47 FONTANA STEFANO 1968 MM35 ATL. COMO 24:34
49 GREPPI GIULIANO 1955 MM45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 24:46
50 ZORLONI PAOLO 1964 MM40 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 27:17
51 GABAGLIO IVAN 1963 MM40 ATL. COMO 24:56
52 GALLI GIULIANO 1970 TM G.P. MARCIACARATESI 25:10
53 COLANGELO GIOVANNI 1967 MM35 ATL. COMO 25:50
54 CORTI FRANCESCO 1962 MM40 ATL. COMO 26:00
55 GRAZIANI WLADIMIRO 1951 MM50 PODISTICA VIOLA 26:31
56 SANSONE STEFANO 1967 MM35 G.S. TOMMY SPORT 26:35
57 FONTANA DOMENICO 1960 MM40 ATL. COMO 26:50
58 READE BRIAN 1970 TM ATL. COMO 27:02
59 SIRONI RENATO 1959 MM45 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 27:03
60 BONATO MICHELE 1975 TM ATL. COMO 28:05
61 CASATI FELICE 1938 MM65 PODISTICA VIOLA 28:22
62 BOSCHI GIUSEPPE 1935 MM65 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 29:00
63 CATENA LORENZO 1949 MM55 ATL. COMO 29:20
64 DONGHI EUGENIO 1955 MM45 G.P. MARCIACARATESI 30:03
65 GIUSSANI PIETRO LUIGI 1951 MM50 ATL. LAGO DEL SEGRINO 30:22
66 GUZZON RENZO 1937 MM65 ATHLETIC TEAM LARIO 30:36
67 PUSTERLA GUIDO 1959 MM45 G.S. TOMMY SPORT 30:41
68 GAMBUZZA ANGELO 1935 MM65 ATL. COMO 31:29
69 COSCIA EDOARDO 1964 MM40 G.S. TOMMY SPORT 32:04

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl