FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
10° Prova Trofeo Gioventu Lariana Memorial Augusto Protti |
Cat. Esordienti F/M, Ragazze-i |
Organizzazione: Cantu Atletica |
CANTU |
Trofeo Gioventu Lariana Esord. F/M |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 650.00 | 13 |
2 | CO010 | ATL. ERBA | 600.00 | 12 |
3 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 550.00 | 11 |
4 | CO546 | U.S. ALBATESE | 500.00 | 10 |
4 | CO023 | A. ATL. ROVELLASCA | 500.00 | 10 |
6 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 450.00 | 9 |
7 | MI531 | POL. NUOVA RONCHESE | 400.00 | 8 |
8 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 350.00 | 7 |
9 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 300.00 | 6 |
9 | CO025 | ATL. BRIANZA | 300.00 | 6 |
11 | MI057 | ATL. 70 SEREGNO | 250.00 | 5 |
12 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 200.00 | 4 |
12 | CO056 | G.S. BERNATESE | 200.00 | 4 |
12 | CO445 | ATL. CASSAGO | 200.00 | 4 |
15 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 150.00 | 3 |
16 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 100.00 | 2 |
17 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 50.00 | 1 |
17 | CO302 | G.S. A.CONSOLINI CERMENATE | 50.00 | 1 |
17 | CO014 | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 50.00 | 1 |
17 | MI214 | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 50.00 | 1 |
17 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 50.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |