FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Trofeo Centro Sportivo Cortenova |
9° Meeting di corsa campestre |
Cat. E/R/C F/M |
Organizzazione: C.S. Cortenova |
CORTENOVA |
Trofeo Centro Sportivo Cortenova |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | CO001 | RAPPR. COMO/LECCO | 1138.00 | 36 |
2 | BG001 | RAPPR. BERGAMO | 1135.00 | 36 |
3 | MI001 | RAPPR. MILANO UNO | 1013.00 | 35 |
4 | BS001 | RAPPR. BRESCIA | 996.00 | 36 |
5 | MI002 | RAPPR. MILANO | 983.00 | 33 |
6 | SO001 | RAPPR. SONDRIO | 775.00 | 36 |
7 | TI001 | RAPPR. TICINO | 671.00 | 32 |
8 | VA001 | RAPPR. VARESE | 594.00 | 30 |
9 | CO002 | RAPPR. VALSASSINA | 294.00 | 22 |
10 | NO001 | RAPPR. NOVARA | 246.00 | 22 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |