FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato di Società su Pista |
Cat. Ragazze-i |
Organizzazione: Atl. Mariano C.se |
MARIANO COMENSE |
Campionato di Società Ragazze |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BG248 | ATL. ESTRADA | 271.00 | 8 |
2 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 267.00 | 8 |
3 | BG232 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 251.00 | 8 |
4 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 241.00 | 8 |
5 | BG542 | ATL. BRUSAPORTO | 237.00 | 8 |
6 | VA117 | ATL. MALNATE | 228.00 | 8 |
7 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 222.00 | 8 |
8 | MI064 | SPORTIVA METANOPOLI | 221.50 | 8 |
9 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 220.00 | 8 |
10 | BG572 | ORATORIO ALBINO ATL. | 211.50 | 8 |
11 | MN257 | LIB. MANTOVA F.LE | 211.50 | 8 |
12 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 209.50 | 8 |
13 | MN406 | ATL. RIGOLETTO | 208.50 | 8 |
14 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 207.00 | 8 |
15 | PV421 | ATL. CASORATE PRIMO | 197.00 | 8 |
16 | MI048 | ATL. CANEGRATE 1964 | 196.50 | 8 |
17 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | 190.00 | 8 |
Campionato di Società Ragazzi |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BG248 | ATL. ESTRADA | 259.00 | 8 |
2 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 254.00 | 8 |
3 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 245.00 | 8 |
4 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 244.00 | 8 |
5 | BG232 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 243.00 | 8 |
6 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 242.50 | 8 |
7 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 240.00 | 8 |
8 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 232.00 | 8 |
9 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 223.50 | 8 |
10 | MI048 | ATL. CANEGRATE 1964 | 223.00 | 8 |
11 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 220.00 | 8 |
12 | MN043 | LIB.MANTOVA M.LE | 213.00 | 8 |
13 | MI335 | ATL. MUGGIO` | 210.50 | 8 |
14 | PV108 | C.U.S. PAVIA | 208.50 | 8 |
15 | BS318 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 207.00 | 8 |
16 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 176.00 | 8 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |