FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato di Società - Fase Regionale - Ragazze-i/Cadette-i |
1ª Giornata Trofeo Lanfritto Maggioni |
Cat. Esordienti F/M, Ragazze-i, Cadette-i |
Organizzazione: A.S. Merate La Termotecnica |
MERATE |
Campionato di Società Ragazzi |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 45.00 | 3 |
2 | MI077 | PRO PATRIA MILANO | 51.00 | 3 |
3 | BG223 | ATL. VALLE BREMBANA | 61.00 | 3 |
4 | SO219 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 64.00 | 3 |
5 | VA129 | POL. OLONIA | 72.00 | 3 |
6 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 76.00 | 3 |
7 | MI477 | FRIESIAN TEAM | 95.00 | 3 |
8 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 96.00 | 3 |
9 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 121.00 | 3 |
10 | MI075 | ATL. CINISELLO | 131.00 | 3 |
11 | CO205 | PREMANA | 132.00 | 3 |
12 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 140.00 | 3 |
13 | SO111 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 147.00 | 3 |
14 | BS319 | ATL. RODENGO SAIANO | 174.00 | 3 |
15 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 191.00 | 3 |
16 | MI065 | ATL. CONCOREZZO | 204.00 | 3 |
17 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 207.00 | 3 |
18 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 218.00 | 3 |
19 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 219.00 | 3 |
20 | BG248 | ATL. ESTRADA | 220.00 | 3 |
21 | BG511 | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 223.00 | 3 |
22 | BG576 | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 233.00 | 3 |
23 | MI238 | ATL. CASSANO D'ADDA | 277.00 | 3 |
24 | CO034 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 285.00 | 3 |
25 | BS191 | U.S. SERLE | 341.00 | 3 |
26 | CO035 | C.S. CORTENOVA | 359.00 | 3 |
27 | MI581 | SCOLASTICA BRIANTEA | 364.00 | 3 |
28 | MI068 | ATL. CLUB VILLASANTA | 391.00 | 3 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |