FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato Provinciale di Prove Multiple cat. Ragazzi/e |
7ª Prova Trofeo Gioventù Lariana Memorial A. Protti |
Cat. partecipanti: Ragazzi/e - Cadetti/e |
Organizzazione: Atl. Rovellasca |
ROVELLASCA |
7ª Prova Trofeo Gioventù Lariana |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 15867.00 | 26 |
2 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14736.00 | 29 |
3 | CO546 | U.S. ALBATESE | 12853.00 | 30 |
4 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 12479.00 | 34 |
5 | VA129 | POL. OLONIA | 12164.00 | 28 |
6 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 12039.00 | 23 |
7 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 10532.00 | 20 |
8 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 10481.00 | 21 |
9 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9574.00 | 18 |
10 | CO206 | ATL. LOMAZZO | 8075.00 | 16 |
11 | CO487 | ATL. 87 - OGGIONO | 7955.00 | 16 |
12 | CO010 | ATL. ERBA | 7835.00 | 16 |
13 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 7803.00 | 15 |
14 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 6856.00 | 16 |
15 | VA117 | ATL. MALNATE | 5378.00 | 9 |
16 | CO021 | POL. MANDELLO | 5197.00 | 9 |
17 | VA130 | N. ATL. VARESE | 5192.00 | 11 |
18 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 4821.00 | 9 |
19 | VA131 | U.S. VIRTUS ATL. | 4511.00 | 11 |
20 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3610.00 | 9 |
21 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3462.00 | 9 |
22 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 3190.00 | 9 |
23 | CO056 | G.S. BERNATESE | 3045.00 | 10 |
24 | CO016 | U.S. OLTRONESE | 2626.00 | 9 |
25 | CO025 | ATL. BRIANZA | 2433.00 | 4 |
26 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 2372.00 | 6 |
27 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 1434.00 | 4 |
28 | CO428 | G.S. VILLA GUARDIA | 1380.00 | 6 |
29 | CO030 | PRO QUINTO | 1196.00 | 2 |
30 | MI581 | SCOLASTICA BRIANTEA | 830.00 | 1 |
31 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 408.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |