FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
4ªGiornata Trofeo `Lanfritto - Maggioni` |
Cat. Es A/B/C M/F, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e |
Organizzazione: Atletica Lecco Colombo Costruzioni |
Lecco |
Trofeo Lanfritto-Maggioni |
Cl. | Cod. | Società Società Militare/Stato estero | Punti |
1 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 880.00 | 40 |
2 | CO012 | U.S. SAN MAURIZIO | 640.00 | 25 |
3 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 604.00 | 21 |
4 | CO169 | CANTU`ATLETICA | 466.00 | 15 |
5 | CO205 | PREMANA | 431.00 | 16 |
6 | CO035 | C.S. CORTENOVA | 357.00 | 11 |
7 | CO015 | U.P. MISSAGLIA | 332.00 | 15 |
8 | CO034 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 328.00 | 12 |
9 | CO294 | G.S. VIRTUS CALCO | 271.00 | 12 |
10 | CO017 | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 263.00 | 11 |
11 | CO010 | ATL. ERBA | 239.00 | 10 |
12 | CO039 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 191.00 | 8 |
13 | CO249 | ATL. CENTRO LARIO | 182.00 | 7 |
14 | CO056 | G.S. BERNATESE | 166.00 | 5 |
15 | CO037 | POLISPORTIVA GIRONICO | 161.00 | 8 |
16 | CO445 | ATL. CASSAGO | 143.00 | 6 |
17 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 122.00 | 7 |
18 | CO546 | U.S. ALBATESE | 122.00 | 7 |
19 | CO025 | ATL. BRIANZA | 80.00 | 3 |
20 | CO021 | POL. MANDELLO | 75.00 | 4 |
21 | CO023 | ATL. ROVELLASCA | 65.00 | 3 |
22 | CO286 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 29.00 | 2 |
23 | CO302 | G.S. A.CONSOLINI CERMENATE | 21.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |