|
1ª Prova Targa Allievi/e |
Clas. | Società | Punti | |
---|---|---|---|
1 | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 268.00 | 7 |
2 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 222.00 | 6 |
3 | CO056 G.S. BERNATESE | 152.00 | 4 |
4 | CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE | 140.00 | 4 |
5 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 128.00 | 3 |
6 | CO023 ATL. ROVELLASCA | 67.00 | 2 |
7 | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 37.00 | 1 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |