P.P. Allieve
Outdoor dal 1979
Aggiornato al 31/12/20
Specialità | T/M | Vincitore | Anno | Società | Località | Data |
100 p | ||||||
11.97 | Colombo Roberta | 89 | U. S. San Maurizio | Bressanone Bz | 04/06/06 | |
200 p | ||||||
24.47 | Colombo Roberta | 89 | U. S. San Maurizio | Bergamo | 16/07/06 | |
400 p | ||||||
55.27 | Zappa Valentina | 91 | U. S. San Maurizio | Bressanone Bz | 27/05/07 | |
800 p | ||||||
2:11.18 | Renna Laura | 03 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Agropoli Sa | 22/06/19 | |
1500 p | ||||||
4:40.40 | Renna Laura | 03 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Saronno Va | 14/09/19 | |
3000 p | ||||||
10:08.69 | Bossi Camilla | 00 | Cantù Atletica | Jesolo Ve | 18/06/16 | |
2000 siepi | ||||||
7:21.16 | Colombo Francesca | 98 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Milano | 19/06/15 | |
100 hs. (10hs da 0,76:13 – (8,50x9) – 10,50 m) | ||||||
13.43 | Besana Veronica | 02 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Rieti | 17/06/18 | |
13”17w | Gyor | 07/07/18 | ||||
400 hs. (10 hs da 0,76: 45 – (9x35) – 40) | ||||||
58.04 | De Angeli Virna | 76 | S.G. Comense 1872 | Evry Bondoufle | 18/09/93 | |
Alto | ||||||
m.1.83 | Locatelli Debora | 72 | Atl. Brianza 2000 Cosma | Rovello Porro Co | 11/06/89 | |
Asta | ||||||
m.3.20 | De Ciuceis Giulia | 02 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Mariano C.se Co | 13/05/18 | |
Lungo | ||||||
m.6.13 | Besana Veronica | 02 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Saronno Va | 28/04/19 | |
m.6.19 +2.2 | Besana Veronica | 02 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Saronno Va | 28/04/19 | |
Triplo | ||||||
m.12.24 | Algarotti Gloria | 97 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Rieti | 22/06/14 | |
m.12.34 +2.7 | Rieti | 21/06/14 | ||||
Peso kg.3 | ||||||
m.15.25 Rigamonti Donatella | 72 | Pol. Tess Cassago | Caravaggio Bg | 17/08/88 | ||
disco kg.1.5 | ||||||
m.46.30 | Rigamonti Donatella | 72 | Atl. Brianza 2000 Cosma | Milano | 28/06/89 | |
Martello kg.3 | ||||||
m.52.17 | Corti Clelia | 02 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Chiari Bs | 15/09/18 | |
Giavellotto gr.500 | ||||||
m.41.75 | Denti Marianna | 95 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Chiari Bs | 29/09/12 | |
Giavellotto gr.600 | ||||||
m.46.64 | Maiocchi Vanessa | 76 | Atl. Rovellasca | Lecco | 02/05/93 | |
Eptathlon (nuovi attrezzi) | ||||||
p.5.401 | Besana Veronica | 02 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Saronno Va | 28/04/19 | |
Marcia Km.5 | ||||||
26:26.62 | Donè Eleonora | Atl. Mariano Comense | Grosseto | 04/10/09 | ||
Staffetta 4x100 (Rappresentativa Provinciale) | ||||||
48.76 | Como/Lecco | Dioguardi-Ferrario-Mazzoleni-Cadetto | Cuneo | 30/06/13 | ||
Staffetta 4x100 (di Società) | ||||||
47.18 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Galluccio-Boleso-Gatti-Besana | Rieti | 16/06/18 | ||
Staffetta 4x400 (Rappresentativa Provinciale) | ||||||
4:15.8 | Como | Porlezza Co | 15/07/90 | |||
Staffetta 4x 400 (di società) | ||||||
3:55.47 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Galluccio-Boleso-Gatti-Besana | Rieti | 17/06/18 |
Specialità Accantonate
Specialità | T/M | Vincitore | Anno | Società | Località | Data |
Peso Kg.4 | ||||||
m.13.63 | Rigamonti Donatella | 72 | Atl. Brianza 2000 Cosma | Milano | 27/06/89 | |
Martello Kg.4 | ||||||
m.46.05 | Leone Marianna | 94 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Formia | 11/06/11 | |
Giavellotto gr.600 | ||||||
m.46.64 | Maiocchi Vanessa | 76 | Atl. Rovellasca | Lecco | 02/05/93 | |
Esathlon | ||||||
p.4.403 | Locatelli Debora | 72 | Atl. Brianza 2000 Cosma | Sesto S.Giovanni | 30/04/89 | |
Eptathlon | ||||||
p. 3.982 | Mazzini Eva | 93 | Atl. Lecco Colombo Costr. | Chiari | 24-25/04/10 |