" MEETING INTERNAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE "
1° Edizione Cortenova 20-03-1998
Categoria Femminile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1987 | 1° | Marcinkiewicz Livia | Como |
Ragazze | 1986 | 1° | Gilardoni Francesca | Ticino (CH) |
Ragazze | 1985 | 1° | Bonetti Michela | Bergamo |
3° | Pozzi Roberta | Lecco | ||
Cadette | 1984 | 1° | Buoio Madelina | Ticino (CH) |
Cadette | 1983 | 1° | Acquarone Marianna | Como |
Categoria Maschile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti |
1987 | 1° | Rivoltella Matteo | Bergamo |
3° | Brivio Francesco | Lecco | ||
Ragazzi | 1986 | 1° | Villa Mattia | Como |
2° | Gianola Matteo | Lecco | ||
Ragazzi | 1985 | 1° | Bianchi Mirko | Bergamo |
Cadetti | 1984 | 1° | Bianchini Marco | Brescia |
Cadetti | 1983 | 1° | Spini Davide | Sondrio |
" MEETING INTERNAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE "
2° Edizione Cortenova 14-03-1999
Categoria Femminile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1989 | 1° | Casati Federica | Lecco |
2° | Fazzini Sara | Lecco | ||
Esordient | 1988 | 1° | Gianola Susanna | Lecco |
Ragazze | 1987 | 1° | Pinter Hedvig | Szombathely (H) |
2° | Baruffaldi Simona | Lecco | ||
3° | Ciceri Michela | Como | ||
Ragazze | 1986 | 1° | Andreoli Daisy | Ticino (CH) |
Cadette | 1985 | 1° | Manenti Elisabetta | Bergamo |
2° | Spinelli Claudia | Como | ||
Cadette | 1984 | 1° | Speroni Sara | Varese |
Categoria Maschile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1989 | 1° | Panizza Giacomo | Lecco |
3° | Imberti Corrado | Lecco | ||
Esordienti | 1988 | 1° | Longhi Marco | Bergamo |
2° | Scola Roberto | Lecco | ||
Ragazzi | 1987 | 1° | Ciocchi Alex | Brescia |
Ragazzi | 1986 | 1° | Villa Mattia | Como |
2° | Dimiccoli Roberto | Como | ||
Cadetti | 1985 | 1° | Silva Trovato David | Cremona |
Cadetti | 1984 | 1° | Fontana Andrea | Varese |
" MEETING INTERNAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE "
3° Edizione Cortenova 19-03-2000
Categoria Femminile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1990 | 1° | Monachino Serena | Bergamo |
3° | Puppi Martina | Como | ||
Esordienti | 1989 | 1° | Casati Federica | Lecco |
Ragazze | 1988 | 1° | Pantaleo Valentina | Varese |
Ragazze | 1987 | 1° | Recalcati Anna | Milano |
2° | Baruffaldi Simona | Lecco | ||
3° | Terraneo Elisa | Como | ||
Cadette | 1986 | 1° | Ghirardi Elena | Bergamo |
2° | Bellotti Lidia | Como | ||
Cadette | 1985 | 1° | Bergamaschi Elena | Milano |
Categoria Maschile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1990 | 1° | Mazzucchi Emanuele | Lecco |
2° | Baruffaldi Francesco | Lecco | ||
Esordienti | 1989 | 1° | Spini Michele | Sondrio |
2° | Panizza Giacomo | Lecco | ||
Ragazzi | 1988 | 1° | Crespi Merhinn | Milano |
2° | Scola Roberto | Lecco | ||
Ragazzi | 1987 | 1° | Zanchi Paolo | Bergamo |
Cadetti | 1986 | 1° | Tezzon Claudio | Milano |
Cadetti | 1985 | 1° | Rosa Marco | Lecco |
" MEETING INTERNAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE "
4° Edizione Cortenova 25-03-2001
Categoria Femminile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1991 | 1° | Gonvaia Fabiana | Ticino (CH) |
Esordienti | 1990 | 1° | Monachino Serena | Bergamo |
3° | Puppi Martina | Como | ||
Ragazze | 1989 | 1° | Leggerini Alice | Brescia |
Ragazze | 1988 | 1° | Pantaleo Valentina | Varese |
Cadette | 1987 | 1° | Baruffaldi Simona | Lecco Valsassina |
3° | Marcinkiewicz Livia | Como | ||
Cadette | 1986 | 1° | Cerfoglio Sara | Sondrio |
Categoria Maschile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1991 | 1° | Ronchi Simone | Brescia |
2° | Spandri Marco | Lecco Valsassina | ||
3° | Marinetti Marco | Como | ||
Esordienti | 1990 | 1° | Trovi Alessandro | Sondrio |
3° | Baruffaldi Francesco | Lecco Valsassina | ||
Ragazzi | 1989 | 1° | Panizza Giacomo | Lecco Valsassina |
3° | Sironi Simone | Como | ||
Ragazzi | 1988 | 1° | Cominelli Cristian | Brescia |
3° | Scola Roberto | Lecco Valsassina | ||
Cadetti | 1987 | 1° | Zanchi Paolo | Bergamo |
Cadetti | 1986 | 1° | Oehen Lucas | Ticino (CH) |
" MEETING INTERNAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE "
5° Edizione Cortenova 17-03-2002
Categoria Femminile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1992 | 1° | Gritti Chiara | Como/Lecco |
Esordienti | 1991 | 1° | Gonvaia Fabiana | Ticino (CH) |
2° | Quagliani Stefania | Como/Lecco | ||
3° | Bianchi Ruby | Como/Lecco | ||
Ragazze | 1990 | 1° | Bernardi Silvia | Milano |
Ragazze | 1989 | 1° | Prina Paola | Milano |
2° | Casati Federica | Como/Lecco | ||
Cadette | 1988 | 1° | Pantaleo Valentina | Varese |
Cadette | 1987 | 1° | Recalcati Anna | Milano |
2° | Quagliani Monica | Como/Lecco |
Categoria Maschile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1992 | 1° | Gianola Alex | Como/Lecco |
Esordienti | 1991 | 1° | Spandri Marco | Como/Lecco |
2° | Marinetti Marco | Como/Lecco | ||
Ragazzi | 1990 | 1° | Schiavone Alessandro | Ticino (CH) |
2° | Cairoli Simone | Como/Lecco | ||
Ragazzi | 1989 | 1° | Mormino Michele | Milano |
2° | Panizza Giacomo | Como/Lecco | ||
Cadetti | 1988 | 1° | Casella Matteo | Brescia |
Cadetti | 1987 | 1° | Pauget Laurent | Macon (F) |
2° | Marongiu Stefano | Como/Lecco |
" MEETING INTERNAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE "
6° Edizione Cortenova 16-03-2003
Categoria Femminile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1993 | 1° | Salmaso Eleonora | Milano |
Esordienti | 1992 | 1° | Busi Elisa | Como/Lecco |
Ragazze | 1991 | 1° | Galbiati Giulia | Milano |
Ragazze | 1990 | 1° | Monachino Serena | Bergamo |
Cadette | 1989 | 1° | Cova Elisa | Como/Lecco |
3° | Fazzini Sara | Como/Lecco | ||
Cadette | 1988 | 1° | Liguori Antonella | Bergamo |
Categoria Maschile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1993 | 1° | Galizia Stefano | Milano |
Esordienti | 1992 | 1° | Moretti Mattia | Milano |
Ragazzi | 1991 | 1° | Fontana Michele | Como/Lecco |
Ragazzi | 1990 | 1° | Moro Andrea | Milano |
Cadetti | 1989 | 1° | Mormino Michele | Milano |
Cadetti | 1988 | 1° | Crespi Merhinm | Milano |
" MEETING INTERNAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE "
7° Edizione Cortenova 21-03-2004
Categoria Femminile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1994 | 1° | Fazzini Ingrid | Valsassina |
3° | Mappelli Arianna | Como/Lecco | ||
Esordienti | 1993 | 1° | Danielsen Caroline | Ticino (CH) |
Ragazze | 1992 | 1° | Bodei Silvia | Brescia |
Ragazze | 1991 | 1° | Barone Alessandra | Milano |
Cadette | 1990 | 1° | Roffino Valeria | Biella/Vercelli |
Cadette | 1989 | 1° | Oberti Tania | Bergamo |
Categoria Maschile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1994 | 1° | Gianola Enrico | Valsassina |
2° | Mohamed Chenani | Valsassina | ||
Esordienti | 1993 | 1° | Galizia Stefano | Milano |
2° | Rigamonti Stefano | Como/Lecco | ||
Ragazzi | 1992 | 1° | Moretti Mattia | Milano |
Ragazzi | 1991 | 1° | Fontana Michele | Como/Lecco |
Cadetti | 1990 | 1° | Moro Andrea | Biella/Vercelli |
Cadetti | 1989 | 1° | Mormino Michele | Milano |
" MEETING INTERNAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE "
8° Edizione Cortenova 13-03-2005
Categoria Femminile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1995 | 1° | Bezzornia Viviana | Milano |
Esordienti | 1994 | 1° | Fazzini Ingrid | Como/Lecco |
2° | Casati Beatrice | Como/Lecco | ||
3° | Mappelli Arianna | Como/Lecco | ||
Ragazze | 1993 | 1° | Salmaso Eleonora | Milano |
Ragazze | 1992 | 1° | Pellanda Michela | Milano |
2° | Bellati Marta | Como/Lecco | ||
Cadette | 1991 | 1° | Quagliani Stefania | Como/Lecco |
2° | Zappa Valentina | Como/Lecco | ||
Cadette | 1990 | 1° | Roffino Valeria | Biella/Vercelli |
Categoria Maschile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1995 | 1° | Silvani Raffaele | Sondrio |
Esordienti | 1994 | 1° | Parenti Marcello | Bergamo |
2° | Sparasci Davide | Como/Lecco | ||
Ragazzi | 1993 | 1° | Chiaravalli Tsegaye | Varese |
Ragazzi | 1992 | 1° | Moretti Mattia | Milano |
Cadetti | 1991 | 1° | Fontana Michele | Como/Lecco |
Cadetti | 1990 | 1° | Maamari Elmedhi | Varese |
" MEETING INTERNAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE "
9° Edizione Cortenova 26-03-2006
Categoria Femminile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1996 | 1° | Gusmeroli Martina | Bergamo |
Esordienti | 1995 | 1° | Molteni Barbara | Milano |
Ragazze | 1994 | 1° | Fazzini Ingrid | Como/Lecco |
2° | Casati Beatrice | Como/Lecco | ||
Ragazze | 1993 | 1° | Benedetti Giada | Brescia |
Cadette | 1992 | 1° | Ripamonti Alessia | Como/Lecco |
3° | Ostinelli Sonia | Como/Lecco | ||
Cadette | 1991 | 1° | Cornelli Isabella | Bergamo |
2° | Quagliani Stefania | Como/Lecco |
Categoria Maschile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1996 | 1° | Peron Jacopo | Varese |
Esordienti | 1995 | 1° | Mormino Pietro | Milano |
Ragazzi | 1994 | 1° | Lorello Jacopo | Milano |
2° | Roncoroni Andrea | Como/Lecco | ||
3° | Puppi Michele | Como/Lecco | ||
Ragazzi | 1993 | 1° | Antonini Alessandro | Milano uno |
Cadetti | 1992 | 1° | Moretti Mattia | Milano uno |
Cadetti | 1991 | 1° | Fontana Michele | Como/Lecco |
" MEETING INTERNAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE "
10° Edizione Cortenova 25-03-2007
Categoria Femminile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1997 | 1° | Bergamini Alessia | Como/Lecco |
Esordienti | 1996 | 1° | Scanavino Emma | Ticino (CH) |
Ragazze | 1995 | 1° | Molteni Barbara | Milano |
Ragazze | 1994 | 1° | Fazzini Ingrid | Como/Lecco |
Cadette | 1993 | 1° | Benedetti Giada | Brescia |
Cadette | 1992 | 1° | Lofti Fatima | Varese |
Categoria Maschile | Anno | Posizione | Atleta | Rappresentativa |
Esordienti | 1997 | 1° | Galimberti Marco | Milano |
2° | Panzeri Luca | Como/Lecco | ||
Esordienti | 1996 | 1° | Lonmon Philip | Varese |
3° | Mangili Davide | Como/Lecco | ||
Ragazzi | 1995 | 1° | Mormino Pietro | Milano |
3° | Frigerio Riccardo | Como/Lecco | ||
Ragazzi | 1994 | 1° | Brasi Jacopo | Bergamo |
Cadetti | 1993 | 1° | Moumen Abdelhak | Sondrio |
Cadetti | 1992 | 1° | Tronconi Alessandro | Varese |