" TROFEO DELLE PROVINCE "
Chiuro (So) 05/10/14
Classifica Province
CO/LC | Ragazze+Ragazzi | 3° | p. 418 |
Specialità |
Class. | Atleta | Società | Prestazione |
RAGAZZE | ||||
60 p | 3ª | Corti Sabrina Stella | Atl. Erba | 8.66 |
1000 p | 1ª | Narciso Alice | Atl. Erba | 3:15.62 |
60hs cm.60 | 3ª | Besana Veronica | Atl. Cassago | 9.74 |
marcia km.2 | 2ª | Casiraghi Martina | U.P. Missaglia | 11:25.16 |
alto | 2ª | Obiefuna Erica Chibunke | U.S. Albatese | m.1.48 |
3 x 800 | 1ª | Valsecchi Ratto, Colombo, Radice | 7:56.12 | |
RAGAZZI | ||||
1000 p | 3° | Brenna Giulio | Atl. Rovellasca | 2:59.48 |
60hs cm.60 | 1º | Adamoli Andrea | Atl. Lecco Colombo Costr. | 9.00 |
3º | Maggioni Giacomo | G.S.Virtus Calco | 9.84 | |
4x100 | 3º | Sparacino,Adamoli,Scaccabarozzi, Brambilla | 51.28 |
" TROFEO DELLE PROVINCE "
Chiuro (So) 04/10/15
Classifica Province
CO/LC | Ragazze+Ragazzi | 2° | p. 423 |
Specialità |
Class. | Atleta | Società | Prestazione |
RAGAZZE | ||||
60 p | 1ª | Gatti Alessia | Atl. Lecco Colombo Costr | 8.40 |
60hs cm.60 | 1ª | Besana Veronic | Atl. Cassago | 9.28 |
marcia km.2 | 1ª | Casiraghi Martina | U.P. Missaglia | 11:02.64 |
2ª | Ippoliti Elisabetta | Pol. Colverde | 11:04.26 | |
lungo | 2ª | Briccola Martina | Pol. Intercomunale | m.4.59 |
Peso kg.2 | 1ª | Cariboni Camilla | Pol. Bellano Galperti Group | m.13.05 |
2ª | Lobina Francesca | G.S.Virtus calco | m.10.94 | |
vortex gr.150 | 1ª | Pozzi Andrea Chiara | Atl. Erba | m.49.63 |
RAGAZZI | ||||
1000 p | 1º | Mandelli Abenezer | G.S.Virtus Calco | 2:54.98 |
2º | Ripamonti Martino | Atl. Lecco Colombo Costr. | 2:58.16 | |
alto | 1º | Pini Riccardo | Atl. Erba | m.1.56 |
lungo | 3º | Ricetti Diego | U.S. Albatese | m.4.70 |
peso kg.2 | 3º | Ballabio Luca | Atl. Mariano Comense | m.13.58 |
" TROFEO DELLE PROVINCE "
Nave (Bg) 02/10/16
Classifica Province
CO/LC | Ragazze+Ragazzi | 3° | p. 384.5 |
Specialità |
Class. | Atleta | Società | Prestazione |
RAGAZZE | ||||
1000 p | 1ª | Renna Laura | Pol. Mandello | 3:08.75 |
60hs cm.60 | 2ª | Dragone Lucia | Pol. Bellano Galperti Group | 9.50 |
3ª | Molteni Rebecca | Pol. Mandello | 9.80 | |
peso kg.2 | 1ª | Bassini Anna | Pol. Colverde | m.10.61 |
4 x 100 | 3ª | Elli, Grassi, Panzeri, Ballabio | 54.68 | |
3 x 800 | 3ª | Menatti, Morganti, Redi | 7:12.47 | |
RAGAZZI | ||||
1000 p | 1º | Campi Mattia | Atl. Rovellasca | 2:55.52 |
60hs cm.60 | 1º | Colombo Davide | Atl. Cassago | 9.25 |
marcia km.2 | 3º | Moscatelli Filippo | Atl. Mariano C.se | 11:27.15 |
vortex gr.150 | 2° | Buzzella Simone | U.S. Derviese | m.54.46 |
3 x 800 | 3° | Spinzi, Pozzi, Karbal | 6:44.69 |
" TROFEO DELLE PROVINCE "
Chiuro (So) 08/10/17
Classifica Province
CO/LC | Ragazze+Ragazzi | 3° | p. 368 |
Specialità |
Class. | Atleta | Società | Prestazione |
RAGAZZE | ||||
60hs cm.60 | 2ª | Oricchio Ilaria | Atl. Erba | 9.63 |
peso kg.2 | 2ª | Occhioni Victoria | Atl. Lecco Colombo Costr. | m.10.59 |
vortex gr.150 | 1ª | Cencin Benedetta | Pol. Intercomunale | m.48.23 |
4x100 | 3ª | Dell'Oro, Moizzi, Oricchio, Gervasoni | 53.65 | |
RAGAZZI | ||||
peso kg.2 | 3º | Passavanti Ivan | Atl. Mariano C.se | m.13.80 |
vortex gr.150 | 1º | Durante Gabriel | U.P. Missaglia | m.53.27 |
Triahlon | 2° | Ciappesoni Riccardo | Pol. Mandello | p.2.028 |
" TROFEO DELLE PROVINCE
Chiuro (So) 07/10/18
Classifica Province
CO/LC | Ragazze+Ragazzi | 5° | p. 342 |
Specialità |
Class. | Atleta | Società | Prestazione |
RAGAZZE |
||||
lungo | 3ª | Triboli Vanessa | Pol. Mandello | m.4.49 |
vortex gr.150 | 2ª | Guerci Marta | Pol. Bellano Galperti Group | m.47.01 |
RAGAZZI |
||||
P.Multiple | 2° | Panizza Alessandro | Pol. Mandello | p.2.126 |
" TROFEO DELLE PROVINCE "
Darfo Boario Terme (Bs) 13/10/19
Classifica Province
CO/LC | Ragazzi+Ragazze | 5° | p. 631 |
Specialità |
Class. | Atleta | Società | Prestazione |
RAGAZZE |
||||
60hs cm.60 | 3ª | Cazzaniga Sara | Atl. Cassago | 9.62 |
alto | 2ª | Ciappesoni Sara | Pol. Mandello | m.1.48 |
lungo | 2ª | Ravasio Martina | Atl. Cassago | m.4.52 |
4x100 | 2ª | Ravasio, Cazzaniga, Molteni, Gallina | 53.84 | |
RAGAZZI | ||||
60hs cm.60 | 1º | Ciappesoni Federico | Pol. Mandello | 8.98 |
lungo | 3º | Dell'Acqua Federico | Atl. Rovellasca | m.4.76 |
vortex gr.150 | 3º | Trischitta Leonardo | Pol. Intercomunale | m.51.36 |