" TROFEO DELLE PROVINCE INDOOR "
Castenedolo 12/02/06 I° Edizione
Classifica Province
CATEGORIA RAGAZZE - RAGAZZI | ||
1° | CO/LC | p. 109.5 |
2° | MI Interl. | p. 102 |
3° | MI | p. 97.5 |
4° | CR | p. 81.5 |
5° | BS | p. 71 |
6° | PV | p. 61 |
Specialità |
Class. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
RAGAZZE | |||||
60 mt. | 1ª | Pizzi Lisa | 93 | Atl. Rovellasca | 8.57 |
60hs | 2ª | Canali Chiara | 94 | Atl. Lecco Colombo | 10.94 |
lungo | 1ª | Turato Giulia | 93 | Atl. Triangolo Lariano | m.4.33 |
RAGAZZI | |||||
60 mt. | 1° | Sesti Matteo | 93 | U.P. Missaglia | 8.19 |
3° | Ballabio Matteo | 93 | Atl. Mariano Comense | 8.45 | |
alto | 1° | Ghillioni Riccardo | 93 | Atl. Triangolo Lariano | m.1.48 |
lungo | 2° | Ratti Manuel | 93 | Atl. Triangolo Lariano | m.4.78 |
60hs | 2° | Rigamonti Alessandro | 93 | Pol. Mandello | 10.43 |
peso | 2° | Ratti Thomas | 93 | Atl. Triangolo Lariano | m.10.18 |
" TROFEO DELLE PROVINCE INDOOR "
Castenedolo 04/03/07 2° Edizione
Classifica Province
CATEGORIA RAGAZZE - RAGAZZI | ||
1° | CO/LC | p. 120 |
2° | BS | p. 110 |
3° | MI | p. 107 |
4° | MN | p. 102 |
5° | CR | p. 83.5 |
6° | VA | p. 74.5 |
7° | PV | p. 72 |
8° | BG | p. 23 |
Specialità |
Class. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
RAGAZZE | |||||
60 mt. | 2ª | Arrighi Roberta | 94 | Atl. Rovellasca | 8.63 |
60hs | 1ª | Canali Chiara | 94 | Atl. Lecco Colombo C. | 10.27 |
2ª | Fontana Beatrice | 94 | Atl. Rovellasca | 10.52 | |
alto | 2ª | Mambretti Arianna | 94 | Atl. Triangolo Lariano | m.1.25 |
lungo | 3ª | Novati Sara | 95 | U.S. Albatese | m.4.04 |
Triathlon | 2ª | Leone Marianna | 94 | Atl. Brianza | p.1815 |
RAGAZZI | |||||
60hs | 3° | Gallo Marco | 94 | Atl.Lecco Colombo C. | 10.31 |
alto | 1° | Basilico Davide | 94 | Atl. Rovellasca | m.1.60 |
lungo | 1° | Discacciati Valerio | 94 | Atl. Rovellasca | m.4.93 |
3° | Franzoso Riccardo | 94 | Atl. Rovellasca | m.4.40 | |
Triathlon | 3° | Beretta Mattia | 94 | U.P. Missaglia | p.1782 |
" TROFEO DELLE PROVINCE INDOOR "
Castenedolo 03/03/08 3° Edizione
Classifica Province
CATEGORIA RAGAZZE - RAGAZZI | ||
1° | MI | p. 137 |
2° | CO/LC | p. 124 |
3° | BS | p. 116 |
4° | CR | p. 101 |
5° | MN | p. 70 |
Specialità |
Class. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
RAGAZZE | |||||
60hs | 1ª | Novati Sara | 95 | U.S. Albatese | 10.49 |
60 mt. | 2ª | Sironi Francesca | 95 | U.P. Missaglia | 11.11 |
alto | 3ª | Molteni Giulia | 95 | Atl. Cassago | m.1.34 |
peso | 2ª | Ghirardelli Bianca | 95 | Atl. Erba | m.7.74 |
Triathlon | 2ª | Paredi Carlotta | 95 | Atl. Triangolo Lariano | p.1818 |
RAGAZZI | |||||
60 mt. | 3° | Zanardi Gabriele | 95 | Atl. ’87 Oggiono | 8.52 |
alto | 2° | Brambilla Lorenzo | 95 | U.P. Missaglia | m.1.46 |
lungo | 3° | Longhi Michele | 96 | Atl. Cassago | m.4.43 |
peso | 2° | Ariberti Dario | 95 | Pol. Lib. Cernuschese | m.12.70 |
Triathlon | 1° | Magni Davide | 95 | Atl. Lecco Colombo C. | p.1.587 |
" TROFEO DELLE PROVINCE INDOOR "
Castenedolo 22/02/09 4° Edizione
Classifica Province
CATEGORIA RAGAZZE - RAGAZZI | ||
1° | BS | p. 129 |
2° | MI | p. 119 |
3° | CO/LC | p. 115 |
4° | VA | p. 105 |
5° | CR | p. 66 |
6° | BG | p. 65 |
Specialità |
Class. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
RAGAZZE | |||||
alto | 3ª | Mascetti Giorgia | 96 | Ginn. Comense 1872 | m.1.37 |
lungo | 3ª | Beretta Fabiola | 96 | U.P. Missaglia | m.4.12 |
RAGAZZI | |||||
60hs (60cm) | 1° | Bartesaghi Giacomo | 96 | Pol. Mandello | 10.90 |
alto | 1° | Longhi Michele | 96 | Atl. Cassago | m.1.50 |
peso | 1° | Vitali Simone | 96 | Pol. Bellano | m.14.87 |
3° | Arrighi Alex | 96 | Atl. Triangolo Lariano | m.11.13 | |
Triathlon | 3° | Aldeghi Andrea | 96 | Atl. Lecco Colombo Cost | p. 1.641 |
" TROFEO DELLE PROVINCE INDOOR "
Castenedolo (Bs) 21/02/10 5° Edizione
Classifica Province
CATEGORIA RAGAZZE - RAGAZZI | ||
1° | BRESCIA | p.135 |
2° | MILANO | p.132 |
3° | COMO/LECCO | p.118 |
4° | CREMONA | p. 77 |
Specialità |
Class. | Atleta | Anno | Società | Prestazione |
RAGAZZE | |||||
60 hs (60cm) | 3ª | Proserpio Lisa | 97 | U.S. San Maurizio | 10.74 |
alto | 1ª | Mascetti Giorgia | 96 | Ginn. Comense 1872 | m.1.45 |
3ª | Mauri Giulia | 98 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | m.1.31 | |
peso | 2ª | Yabre Wendsida | 97 | Pol. Lib. Cernuschese | m.9.87 |
triathlon | 2ª | Montanelli Claudia | 97 | U.S. Albatese | p. 1.766 |
60hs-lungo-peso (11.63 - 3.89 - 8.68) | |||||
RAGAZZI | |||||
alto | 1° | Mantova Matteo | 97 | Pol. Bellano Galberti Group | m.1.46 |
triathlon | 2° | Nkegbe Brendor | 96 | U.S. Oltronese | p. 1.660 |
60hs-lungo-peso (11.63 – 3.82 – 12.27) |