Titoli Regionali JPS 2007
Campioni Regionali
Categoria Assoluti F/M
J. P. S.
Anno 2007
Genova 10/11 Febbraio(ind. indoor) | |||||
Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
Asta | m.4.40 | Rocchi Matteo | 87 | PM | Atl. Lecco Colombo Costr. |
Milano 02/03 Giugno (ind. pista J/P) | |||||
Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
100p | 12.15 | Meles Arianna | 85 | PF | Atl. Lecco Colombo Costr. |
200p | 25.16 | Meles Arianna | 85 | PF | Atl. Lecco Colombo Costr. |
1500p | 4:42.61 | Righetti Maria | 86 | PF | Atl. Lecco Colombo Costr. |
100hs cm.84 | 15.04 | Spreafico Laura | 89 | JF | Atl. Lecco Colombo Costr. |
Alto | m.1.55 | Maggioni Giada | 87 | PF | Atl. Lecco Colombo Costr. |
Disco kg.1 | m.33.36 | Beretta Marika | 87 | PF | Atl. Lecco Colombo Costr. |
400hs cm.91 | 52.76 | Panizza Giacomo | 89 | JM | Atl. Lecco Colombo Costr. |
Asta | m.4.00 | Rumi Nicolò | 89 | JM | Atl. Lecco Colombo Costr. |
Peso kg.6 | m.14.25 | Gardoni Andrea | 88 | JM | Atl. Rovellasca |
Martello kg.7.260 | m.55.71 | Clerici Matteo | 87 | PM | Atl. Rovellasca |
Busto Arsizio Va 06/07 Luglio (ind. pista Ass.) | |||||
Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
400p | 54.99 | Bonfanti Elena | 88 | JF | Atl. Lecco Colombo Costr. |
5000p | 17:50.10 | Clerici Cristina | 65 | SF | Ginn. Comense 1872 |
3000 St. | 10:50.38 | Sampietro Cecilia | 83 | SF | Ginn. Comense 1872 |
400hs cm.91 | 52.34 | Panizza Giacomo | 89 | JM | Atl. Lecco Colombo Costr. |
Asta | m.4.00 | Rumi Nicolò | 89 | JM | Atl. Lecco Colombo Costr |
Monza 25 Febbraio (cross Ass.) | |||||
Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
Cross lungo | 32:25 | Righetti Maria | 86 | PF | Atl. Lecco Colombo Costr. |
Milano Saini (lanci invernali) | |||||
Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
Giavellotto g.800 | m.44.00 | Bruno Antonio | 63 | SM40 | Atl. Rovellasca |
Busto Arsizio (1/2 Maratona Ass.) | |||||
Specialità |
T/M | Vincitore | Anno | Cat. | Società |
Maratonina | 1h27:16 | Bianchi Ilaria | 85 | PF | Ginn. Comense 1872 |