Skip to main content

GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

2° Edizione Stagione 2012

Gruppo Velocità/Ostacoli

Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
Proserpio Lisa  U.S. San Maurizio 10.50 (833)   12.45 (917) 46.66 (951) p.2.701
Ghislandi Giulia Atl. Lecco Colombo Costr. 10.96 (694)   12.82 (860) 53.09 (624) p.2.178
Gezzi Noemi Pol. Lib. Cernuschese 11.03 (674) 46.13 (664)   49.86 (771) p.2.109
Turconi Claudia U.S. Albatese   46.62 (637) 13.68 (740) 51.82 (680) p.2.057
Mare Amiratou G.S. Virtus Calco 11.18 (632) 47.68 (581) 13.28 (795)   p.2.008

 

Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

Class. Atleta  Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
 Non Assegnato            

 

Gruppo Salti

Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
Algarotti Gloria  Pol. Mandello 1.52 (822)   5.29 (913) 11.43 (935) p.2.670
Mare Amiratou G.S. Virtus calco 1.46 (764)   5.04 (828) 9.74 (690) p.2.282
Turconi Claudia U.S. Albatese 1.38 (687)   4.77 (738) 10.30 (771) p.2.196
Vaio Gaia Atl. Rovellasca 1.20 (512)   4.72 (722) 9.36 (636) p.1.870

Gruppo  Lanci

Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
Martina Chiara  Atl. Lecco Colombo Costr. 11.09 (850) 34.51 (755)   34.50 (840) p.2.445
Sampietro Federica  Pol. Intercomunale 9.61 (704) 23.93 (545) 25.25 (675)   p.1.924
Cassella sofia U.S. Albatese 6.69 (399)   17.19 (425) 27.51 (658) p.1.482
Mazzoleni Beatrice G.S. Virtus calco 7.60 (496)   18.12 (455) 14.39 (247) p.1.198
Malinverno Giulia U.S. Albatese 6.38 (365)   14.86 (347) 17.01 (337) p.1.049

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo