Skip to main content

GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

6° Edizione Stagione 2016

Gruppo Velocità/Ostacoli

Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
Besana Veronica  Atl. Cassago 10.24 (918)   11.54 (1107) 47.02 (913) p.2.938
Gatti Alessia Atl. Lecco Colombo Costr. 10.22 (926) 43.72 (802) 12.30 (831)   p.2.675
3ª  Panzeri Greta Atl. Lecco Colombo Costr.   44.12 /779) 13.02 (831) 48.89 (818) p.2.428
4ª  Rusconi Martina Atl. Lecco Colombo Costr. 10.98 (689) 46.56 (640) 14.73 (640)   p.1.969
Marelli Federica Pol. Lib. Cernuschese 11.40 (572) 45.58 (694)   51.50 (695) p.1.961

 

 

Class. Atleta  Società Tot.
6ª  Mascherpa Carolina U.S. Albatese p.1.890
Lobina Francesca G.S. Virtus Calco p.1.854
Pagoda Wijesinghe A.C.D U.S Albatese p.1.808
Elli Elisa Atl. Mariano Comense p.1.640
10ª Tentori Maddalena G.S.Virtus Calco p.1.560
11ª Taverriti Alice Atl. Rovellasca p.1.549
12ª Ghezzi Sara Pol. Lib. Cernuschese p.1.247
13ª Sampietro Alice Atl. Triangolo Lariano p.1.071

Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

Class. Atleta  Società 1200 sp 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
Pastorelli Elisa  Atl. Lecco Colombo Costr. 4:13.20 (804) 3:20.25 (692) 6:59.83 (819)   p.2.315
2ª  Valsecchi Ratto Camilla Atl. Lecco Colombo Costr. 4:11.69 (817) 3:16.66 (736) 7:32.64 (638)   p.2.191
3ª  Ghezzi Sara Pol. Lib. Cernuschese 4:53.57 (498) 3:42.82 (442) 7:59.72 (513)   p.1.453
4ª  Ronchetti Leda Atl. Erba 4:56.31 (479) 4:11.38 (189)   18:34.22 (610) p.1.278

Gruppo Salti

Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
Mascherpa Carolina  U.S. Albatese 1.41 (716)   4.43 (629) 10.05 (735) p.2.080
Malacrida Iris U.S. Albatese 1.35 (58)   4.67 (705) 9.26 (621) p.1.984
Perlini Nicole pol. Bellano 1.35 (658)   3.80 (438) 9.40 (642) p.1.738

 

Gruppo  Lanci

Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
Pozzi Andrea Chiara  Atl. Erba 9.74 (717)   32.22 (847) 33.96 (827) p.2.411
Cariboni Camilla Pol Bellano 11.79 (915   19.65 (504) 33.43 (814) p.2.233
Corti Clelia Atl. Cassago 9.40 (683) 39.25 (836) 22.63 (597)   p.2.115
Valenti Lucia G.S. Virtus Calco 8.85 (627)   23.23 (615) 27.61 (661) p.1.903
Ghezzi Sara Pol. Lib. Cernuschese 7.55 (491)   20.13 (518) 21.94 (495) p.1.504

 

Class. Atleta  Società Tot.
6º  Guglielmana Melissa Pol. Bellano p.950
Mitrovic MArtina G.S.Virtus Calco p.906

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo