GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE
7° Edizione Stagione 2017
Gruppo Velocità/Ostacoli
Class. | Atleta | Società | 80 mt. | 300 mt. | 80 hs | 300 hs | Tot. |
1ª | Gatti Alessia | Atl. Lecco Colombo Costr. | 10.07 (984) | 42.74 (862) | 11.8 (1050) | p.2.897 | |
2ª | Rusconi Martina | Atl. Lecco Colombo Costr. | 10.86 (724) | 44.18 (775) | 53.23 (618) | p.2.117 | |
3ª | Galimberti Camilla | Atl. Mariano Comense | 11.88 (451) | 44.02 (785) | 49.62 (783) | p.2.019 | |
4ª | Marelli Ilaria | Pol.Lib. Cernuschese | 54.58 (694) | 14.18 (636) | 52.81 (636) | p.2.003 | |
5ª | Compagnucci Chiara | Atl. Mariano Comense | 11.10 (655) | 46.84 (625) | 52.10 (668) | p.1.948 |
Class. | Atleta | Società | Tot. |
6ª | Dubini Matilde | U.S. Alatese | p.1.587 |
7ª | Sangalli Sara | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.1.445 |
8ª | Valsecchi Karen | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.1.426 |
9ª | Panzeri Martina | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.1.311 |
10ª | Fusoni Alessia | Pro Quinto | p.1.123 |
11ª | State Annamaria | Atl. Triangolo Lariano | p. 854 |
12ª | Belnome Elisa | Atl. Triangolo Lariano | p. 687 |
13ª | Rigamonti Erica | Atl. Lecco Colombo Costr. | p. 516 |
Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia
Class. | Atleta | Società | 1200 SP. | 1000 mt. | 2000 mt. | marcia | Tot. |
1ª | Valsecchi Ratto Camilla | Atl. Lecco Colombo Costr. | 4:08.78 (842) | 3:13.18 (780) | 7:17.04 (724) | p.2.346 | |
2ª | Fontana Greta | U.S.San Maurizio | 4:30.84 (663) | 3:17.30 (728) | 7:22.24 (697) | p.2.088 | |
3ª | Molineli Cristina | G.S. Bernatese | 4:36.90 (617) | 3:27.60 (618) | 7:28.79 (663) | p.1.898 | |
4ª | Quattrone Francesca | U.S. Albatese | 4:43.32 (570) | 3:33.82 (537) | 7:56.68 (527) | p.1.634 |
Gruppo Salti
Class. | Atleta | Società | alto | asta | lungo | triplo | Tot. |
1ª | Dragone Lucia | Pol. Bellano Galperti Group | 1.30 (609 | 4.45 (635) | 9.43 (646) | p.1.890 | |
2ª | Dozio Federica | G.S.Virtus Calco | 1.29 (600) | 4.33 (597) | 9.26 (621) | p.1.818 | |
3ª | Ambrosoli Veronica | Atl. Rovellasca | 1.43 (735) | 3.95 (482) | 8.66 (535) | p.1.752 |
Gruppo Lanci
Class. | Atleta | Società | peso | martello | disco | giavellotto | Tot. |
1ª | Pozzi Andrea Chiara | Atl. Cassago | 11.59 (899) | 34.78 (030) | 35.25 (859) | p.2.688 | |
2ª | Cariboni Camilla | Pol.Bellano Galperti Group | 11.98 (929) | 22.98 (607) | 34.58 (842) | p.2.378 | |
3ª | Corti Clelia | Atl. Cassago | 10.41 (784) | 46.64 (964) | 23.06 (609) | p.2.357 | |
4ª | Dozio Federica | G.S.Virtus Calco | 9.72 (715) | 23.18 (613) | 33.57 (818) | p.2.146 | |
5ª | Canali Marta | Atl. Cassago | 7.70 (507) | 27.80 (626) | 21.53 (482) | p.1.615 |