GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' ALLIEVE
5° Edizione Stagione 2015
Gruppo Velocità/Ostacoli
Class. | Atleta | Società | 100 mt. | 200 mt. | 400 mt. | 100 hs | 400 hs | Tot. |
1ª | Meletto Silvia | G.S. Bernatese | 25.50 (851) | 1:05.72 (793) | 56.86 (881) | p.2.486 | ||
2ª | Dragone Valentina | Atl. Lecco Colombo Costr. | 26.50 (761) | 14.89 (809) | 1:05.60 (806) | p.2.331 | ||
3ª | Caronti Ilaria | U.S. Albatese | 26.37 (773) | 15.37 (757) | 1:11.29 (657) | p.2.187 | ||
4ª | Riva Elena | Pol. Lib. Cernuschese | 13.34 (666) | 27.38 (686) | 15.15 (781) | p.2.133 | ||
5ª | Colombo Martina | Atl. Mariano Comense | 12.78 (772) | 26.55 (757) | 1:05.15 (580) | p.2.109 |
Class. | Atleta | Società | Tot. |
6ªª | Brambilla Nathelie | Pol. Lib. Cernuschese | p.2.101 |
7ª | Arosio Valeria | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.2.057 |
8ª | Cavenaghi Michela | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.2.053 |
9ª | Libardi Silvia | G.S. Bernatese | p.1.937 |
10ª | Bollinetti Anita | G.S. Bernatese | p.1.935 |
11ª | Libeccio Benedetta | U.S. Albatese | p.1.932 |
12ª | Molteni Ilaria | Cantù Atletica | p.1.905 |
13ª | Pantusa Erica | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.1.869 |
14ª | Sposetti Sara | U.S. Albatese | p.1.866 |
15ª | Libeccio Marta | U.S. Albatese | p.1.702 |
16ª | Maiuri Sofia | G.S. Bernatese | p.1.631 |
17ª | Frigerio Ilaria | Atl. Mariano Comense | p.1.322 |
18ª | Belgera Monica | Pol. Bellano Galperti Group | p. 840 |
19ª | Branca Federica | Pol. Colverde | p. 154 |
Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia
Class. | Atleta | Società | 800 mt. | 1.500 mt. | 3.000 mt. | marcia | 2000 st. | Tot. |
1ª | Molteni Ilaria | Cantù Atletica | 2:13.93 (873) | 4:43.23 (825) | 10:35.78 (777) | p.2.474 | ||
2ª | Trezzi Sara | Cantù Atletica | 2:17.75 (822) | 4:49.47 (783) | 7:24.20 (767) | p.2.372 | ||
3ª | Colombo Francesca | Atl. Lecco Colombo Costr. | 2:26.34 (710) | 10:40.10 (765) | 7:21.16 (779) | p.2.254 | ||
4ª | Fumagalli Chiara | Atl. Mariano Comense | 2:21.90 (767) | 4:55.80 (741) | 7:44.90 (685) | p.2.193 | ||
5ª | Maffia Chiara | Cantù Atletica | 2:26.06 (712) | 4:58.92 (724) | 10:58.18 (716) | p.2.152 |
Gruppo Salti
Class. | Atleta | Società | alto | asta | lungo | triplo | prove | Tot. |
1ª | Lambrughi Asia | Atl. Lecco Colombo Costr | 1.56 (723) | 12.89 (745) | 2 | p.1.468 | ||
2ª | Arosio Valeria | Atl. Lecco Colombo Costr. | 4.73 (591) | 11.26 (655) | 2 | p.1.246 | ||
3ª | Libardi Silvia | G.S. Bernatese | 1.35 (523) | 4.81 (612) | 2 | p.1.135 | ||
4ª | Caronti Ilaria | U.S. Albatese | 1.41 (580) | 4.57 (548) | 2 | p.1.128 | ||
5ª | Perego Aurora | Atl. Lecco Colombo Costr. | 1.35 (523) | 10.55 (551) | 2 | p.1.074 |
Class. | Atleta | Società | Tot. |
6ª | Pedrazzini Sara | Pol. Bellano Galperti Group | p.1.052 |
7ª | Protino Silvia | G.S. Bernatese | p.1.036 |
8ª | Maiuri Sofia | G.S. Bernatese | p.1.022 |
9ª | Bernasconi Chiara | U.S. Albatese | p. 997 |
10ª | Pantusa Erica | Atl. Lecco Colombo Costr. | p. 984 |
11ª | Binta Diop | Atl. Mariano Comense | p. 945 |
12ª | Libeccio Benedetta | U.S. Albatese | p. 927 |
13ª | Cappelletti Alice | U.S. Albatese | p. 922 |
14ª | Libeccio Marta | U.S Albatese | p. 914 |
15ª | Erba Beatrice | Atl. Mariano Comense | p. 856 |
16ª | Noseda Linda | U.S. Albatese | p. 825 |
17ª | Calò Sara | U.S Albatese | p. 811 |
Gruppo Lanci
Class. | Atleta | Società | peso | martello | disco | giavellotto | prove | Tot. |
1ª | Sironi Marika | U.S. Albatese | 45.65 (735) | 27.43 (512) | 2 | p.1.247 | ||
2º | Lambrughi Asia | Atl. Lecco Colombo Costr. | 9.26 (457) | 24.34 (399) | 2 | p. 856 | ||
3º | Pantusa Erica | Atl. Lecco Colombo Costr. | 8.79 (419) | 25.95 (436) | 2 | p. 855 | ||
4ª | Franzini Elena | U.S. Albatese | 9.05 (440) | 22.63 (406) | 2 | p. 846 | ||
5ª | Omokha Theodora | Atl. Colombo Costr. | 23.55 (341) | 26.75 (475) | 2 | p. 816 |
Class. | Atleta | Società | Tot. |
6ª | Malinverno Giulia | U. S Albatese | p.798 |
7ª | Protino Silvia | G.S. Bernatese | p.750 |
8ª | Corradelli Carlotta | G.S Bernatese | p.632 |
9ª | Molteni Chiara | Atl. Mariano Comense | p.594 |
10ª | Besana Marta | U.S. Albatese | p.554 |
11ª | Perego Aurora | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.487 |
12ª | Caronti Ilaria | U.S. Albatese | p.373 |
13ª | Maiuri Sofia | G.S. Bernatese | p.372 |
14ª | Citterio Federica | Atl. Erba | p.370 |