Skip to main content

GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTI

5° Edizione Stagione 2015

Gruppo Velocità/Ostacoli

Class. Atleta  Società 80 mt. 300 mt. 100 hs 300 hs Tot.
Sironi Riccardo Pol. Lib. Cernuschese 9.33 (892) 37.33 (863)   42.25 (785) p.2.540
2º  Agbomemewa Stiger Pol. Lib. Cernuschese   38.21 (800) 14.52 (803) 40.19 (908) p.2.511
Iacovone Christian U.P. Missaglia 9.50 (826) 40.38 (652)   43.72 (703) p.2.181
Valsecchi Simone Pol. Mandello 10.16 (594)   15.10 (719) 45.00 (636) p.1.949
Sesti Luca U.P. Missaglia 9.89 (685)   16.06 (587) 47.40 (516) p.1.788

 

 

Class. Atleta  Società Tot.
6º  Ferretto Sebastian A.G.Comense SSD ARL p.1.758
Magni Michele U.P. Missaglia p.1.758
Zucchi Riccardo Pol. Mandello p.1.561
Bellinzoni Giorgio A.S.Merate la Termotecnica p.1.491
10º Gilardoni Lorenzo Pol. Mandello p.1.344
11º Gatti Gioele U.S. Albatese p.1.124
12º Tedoldi Andrea U.P. Missaglia p.1.120
13º Roncareggi Pietro Atl. Triangolo Lariano p.  925
14º Ponzini Luca Pol. Mandello p.  816
15º Carenini Mattia Atl. Lecco Colombo Costr. p.  455

Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

Class. Atleta  Società 1200 sp. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
Salvioni Matteo Atl. Rovellasca 3:27.64 (948)  2:40.81 (877) 5:56.40 (903)   p.2.728
2º  Rossi Matteo G.S. Bernatese 3:51.22 (680) 2:53.23 (679) 6:26.28 (689)   p.2.048
Grecchi ietro G.S. Bernatese 3:54.78 (643) 2:56.78 (629) 6:31.68 (653)   p.1.925
4º  Brenna Giulio Atl. Rovellasca 3:50.71 (685) 3:00.84 (568) 6:37.90 (613)   p.1.866
Bedetti Marco G.S. Bernatese 3:56.58 (625) 3:08.02 (469) 6:45.40 (566)   p.1.866

 

Gruppo Salti

Class. Atleta  Società alto asta lungo triplo Tot.
Iacovone Christian U.P. Missaglia 1.64 (683)   6.09 (796) 11.98 (791) p.2.270
2º  Zucchi Riccardo Pol. Mandello 1.53 (573)   5.62 (670) 12.39 (852) p.2.095
3º  Valsecchi Simone Pol. Mandello 1.56 (602) 3.80 (906) 5.12 (540)   p.2.048
4º  Sesti Luca U.P. Missaglia 1.62 (662)   5.30 (5.86 11.58 (731) p.1.979
Iotti Chetra U.S. Albatese 1.53 (573) 2.80 (649)   11.29 (689) p.1.911

 

 

Class. Atleta  Società Tot.
6º  Bonanomi Daniele Atl. Cassago p.1.803
Tedoldi Andrea U.P. Missaglia p.1.622
Magni Michele U.P. Missaglia p.1.539
Gatti Gioele U.S. Albatese p.1.405
10º Camel Fabio U.S. Albatese p.1.370
11º Carenini Mattia Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.172
12º Manzoni Gabriele U.P. Missaglia p.  687

Gruppo  Lanci

Class. Atleta  Società peso martello disco giavellotto Tot.
Castagna Gabriele Atl. Rovellasca 14.50 (855) 30.71 (591) 33.33 (724)   p.2.170
Pirolo DAvide Atl. Mariano Comense 12.03 (673) 53.14 (930) 25.76 (530)   p.2.133
Donegà Alessio Atl. Rovellasca 10.78 (580)   29.75 (634) 47.47 (824 p.2.038
4º  Bonfanti Simone Pol. Lib. Cernuschese 11.69 (648)   22.09 (431) 54.34 (954) p.2.033
Roncareggi Pietro Atl. Triangolo Lariano 12.20 (686)   24.96 (509) 23.20 (303) p.1.498

 

Class. Atleta  Società Tot.
6º  Zucchi Riccardo Pol. Mandello p.1.497
Baldo Christian Atl. Lecco Colombo Costr. p.1.278
Iacovone Christian U.P. Missaglia p.1.247
Cesana Francesco Atl. Triangolo Lariano p.1.124
10º Pini Angelo Atl. Erba p.1.084
11º Cesana Nicolò U.S. San Maurizio p.1.020
12º Tedoldi Andrea U.P. Missaglia p.  986
13º Besana Stefano U.P. Missaglia p.  966
14º Longoni Mirco U.P. Missaglia p.  918
15º Comel Fabio U.S. Albatese p.  824
16º Mojoli Tommaso Atl. Erba p.  816
17º Manzoni Gabriele U.P. Missaglia p.  685
18º Panzeri Andrea U.P. Missaglia p.  482

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo