GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' ALLIEVE
2° Edizione Stagione 2012
Gruppo Velocità/Ostacoli
Class. | Atleta | Società | 100 mt. | 200 mt. | 400 mt. | 100 hs | 400 hs | Tot. |
1ª | Brambilla Alice Julia | Pol. Lib Cernuschese | 28.06 (629) | 1:02.78 (662) | 16.05 (685) | 1:06.98 (762) | p.2.109 | |
2ª | Denti Marianna | Atl. Lecco Colombo Costr. | 13.46 (650) | 26.38 (772) | 16.46 (643) | p.2.065 | ||
3ª | Briccola Martina | G.S. Bernatese | 13.07 (716) | 27.93 (640) | 1:07.40 (505 | p.1.861 |
Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia
Class. | Atleta | Società | 800 mt. | 1.500 mt. | 3.000 mt. | marcia | 2000 st. | Tot. |
1ª | Possenti Lavinia | Atl. Lecco Colombo Costr. | 2:15.10 (857) | 4:41.83 (835) | 10:59.27 (713) | p.2.405 | ||
2ª | Melesi Rosangela | Atl. Lecco Colombo Costr. | 2:26.76 (704) | 5:06.99 (669) | 11:12.91 (677) | p.2.050 | ||
3ª | Gerlinzani Marta | Pol.Lib. Cernuschese | 2:33.50 (620) | 5:09.69 (651) | 11:32.79 (625) | 7:53.95 (649 | p.1.925 | |
4ª | Frigerio Maddalena | Atl. Lecco Colombo Costr. | 2:35.64 (594) | 5:17.78 (601) | 8:02.89 (615) | p.1.810 |
Gruppo Salti
Class. | Atleta | Società | alto | asta | lungo | triplo | Tot. |
1ª | Briccola Martina | G.S. Bernatese | 1.40 (571) | 4.98 (658) | 10.09 (483) | p.1.712 | |
2ª | Frigerio Giulia | Atl. Lecco Colombo Costr. | 1.35 (523) | 2.25 (424) | 4.04 (317) | p.1.264 |
Gruppo Lanci
Class. | Atleta | Società | peso | martello | disco | giavellotto | Tot. |
1ª | Molteni Giulia | Atl. Lecco Colombo Costr. | 9.75 (513) | 30.25 (470) | 30.78 (583) | p.1.566 |