GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' ALLIEVE
3° Edizione Stagione 2013
Gruppo Velocità/Ostacoli
Class. | Atleta | Società | 100 mt. | 200 mt. | 400 mt. | 100 hs | 400 hs | Tot. |
1ª | Pecco Alessandra | G.S. Bernatese | 12.59 (809) | 25.52 (849) | 57.41 (860) | p.2.518 | ||
2ª | Brambilla Alice Julia | Pol. Lib. Cernuschese | 27.00( 718) | 1:01.21 (718) | 1:05.69 (794) | p.2.230 | ||
3ª | Ferrario Marta | Atl. Lecco Colombo Costr. | 13.37 (661) | 27.08 (711) | 14.72 (828) | p.2.200 | ||
4ª | Proserpio Lisa | U.S. San Maurizio | 27.98 (636) | 1:00.71 (736) | 1:05.62 (796) | p.2.168 | ||
5ª | Dioguardi Alice | Atl. Rovellasca | 12.83 (762) | 26.70 (744) | 1:03.09 (651) | p.2.157 |
Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia
Class. | Atleta | Società | 800 mt. | 1.500 mt. | 3.000 mt. | marcia | 2000 st. | Tot. |
1ª | Bergamini Alessia | Atl. Lecco Colombo Costr. | 2:22.56 (769) | 4:57.73 (835) | 11:17.22 (666) | p.2.163 | ||
2ª | Ferrari Anna | Atl. Centro Lario | 2:29.47 (670) | 5:03.66 (690) | 11:18.44 (662) | p.2.022 | ||
3ª | Agodi Amelia | Pol. Lib. Cernuschese | 5:27.01 (545) | 11:40.89 (604) | 7:59.30 (629) | p.1.778 | ||
4ª | Tagliabue Beatrice | Atl. Rovellasca | 2:36.28 (586) | 5:39.06 (475) | 11:15.17 (593) | p.1.654 |
Gruppo Salti
Class. | Atleta | Società | alto | asta | lungo | triplo | Tot. |
1ª | Storni Elisa | Atl. Rovllasca | 1.50 (666) | 4.82 (615) | 10.13 (489) | p.1.770 |
Gruppo Lanci
Class. | Atleta | Società | peso | martello | disco | giavellotto | Tot. |
1ª | Sampietro Federica | Atl. Lecco Colombo Costr. | 10.87 (580) | 35.91 (572) | 27.43 (512) | p.1.664 | |
2ª | Gamba Martina | Atl. Rovellasca | 7.81 (339) | 25.63 (473) | 14.93 (178) | p. 990 |