MEMORIAL “ PROF. GIANFAUSTO BALATTI ”
CATEGORIA CADETTI
Anno 2007
Anno | Atleta | Società | Punti |
1° | Nolberti Edoardo | A.S.Merate la Termotecnica | p.2.353 |
2° | Sitta Riccardo | Atl. Mariano Comense | p.1.909 |
3° | Melchionna Riccardo | U.S. Albatese | p.1.883 |
Anno 2008
Anno | Atleta | Società | Punti |
1° | Ghirardelli Nicola | Atl. Erba | p.2.133 |
2° | Rigamonti Alessandro | Pol. Mandello | p.2.109 |
3° | Alborghetti Martino | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.1.965 |
Anno 2009
Anno | Atleta | Società | Punti |
1° | Ghirardelli Nicola | Atl. Erba | p.2.373 |
2° | Brambilla Andrea | U.P. Missaglia | p.2.146 |
3° | Bianchi Bazzi Samuele | Pol. Mandello | p.2.045 |
Anno 2010
Anno | Atleta | Società | Punti |
1° | Brambilla Andrea | U.P. Missaglia | p.2.574 |
2° | Magni Davide | Atl. Lecco Colombo Costr. | p.1.886 |
3° | Bartesaghi Giacomo | Pol. Mandello | p.1.684 |
Anno 2011
Anno | Atleta | Società | Punti |
1° | Bartesaghi Giacomo | Pol. Mandello | p.2.215 |
2° | Nimets Roman | Atl. Mariano Comense | p.1.661 |
3° | Comel Alessio | U.S. Albatese | p. 960 |