Edizione | Anno | Società | Punti |
1ª Edizione | Anno 1983 | A.Atl.Rovellasca | p. 30.849 |
2ª Edizione | Anno 1984 | A.Atl.Rovellasca | p. 34.118 |
3ª Edizione | Anno 1985 | A.Atl.Rovellasca | p. 29.331 |
4ª Edizione | Anno 1986 | Atl.Brianza | p. 34.627 |
5ª Edizione | Anno 1987 | Atl.Brianza | p. 31.280 |
6ª Edizione | Anno 1988 | Atl.Giornale di Lecco | p. 24.896 |
7ª Edizione | Anno 1989 | S.G. Comense 1872 | p. 19.122 |
8ª Edizione | Anno 1990 | S.G. Comense 1872 | p. 24.490 |
9ª Edizione | Anno 1991 | S.G. Comense 1872 | p. 31.288 |
10ª Edizione | Anno 1992 | S.G. Comense 1872 | p. 30.914 |
11ª Edizione | Anno 1993 | S.G. Comense 1872 | p. 29.564 |
12ª Edizione | Anno 1994 | A. Atl. Rovellasca | p. 15.822 |
13ª Edizione | Anno 1995 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 23.205 |
14ª Edizione | Anno 1996 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 16.411 |
15ª Edizione | Anno 1997 | S.G. Comense 1872 | p. 15.410 |
16ª Edizione | Anno 1998 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 15.119 |
17ª Edizione | Anno 1999 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 17.584 |
18ª Edizione | Anno 2000 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 17.230 |
19ª Edizione | Anno 2001 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 22.279 |
20ª Edizione | Anno 2002 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 23.794 |
21ª Edizione | Anno 2003 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 30.603 |
22° Edizione | Anno 2004 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 29.530 |
23° Edizione | Anno 2005 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 34.061 |
24° Edizione | Anno 2006 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 32.630 |
25° Edizione | Anno 2007 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 30.732 |
26° Edizione | Anno 2008 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 26.566 |
27° Edizione | Anno 2009 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 30.092 |
28° Edizione | Anno 2010 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | p. 34.772 |
GRADUATORIA DEI MIGLIORI PUNTEGGI
CONSEGUITI DALL’ANNO 1983
Cat. ALLIEVI | Cat. ALLIEVE | |||||||
Cl. | Società | Punti | Anno | Cl. | Società | Punti | Anno | |
1 | Atl. Rovellasca | 22.573 | 84 | 1 | Atl. Lecco Colombo Costr. | 17.863 | 10 | |
2 | Atl. Rovellasca | 22.502 | 85 | 2 | Atl. Brianza | 17.079 | 87 | |
3 | Atl. Lecco | 22.008 | 87 | 3 | Atl. Lecco Colombo Costr. | 16.231 | 06 | |
4 | S.G. Comense 1872 | 20.117 | 93 | 4 | Atl. Lecco Colombo Costr. | 16.039 | 05 | |
5 | Atl. Lecco | 20.115 | 86 | 5 | Atl. Lecco Colombo Costr. | 15.566 | 07 | |
6 | Atl. Rovellasca | 19.960 | 83 | 6 | Atl. Lecco Colombo Costr. | 15.488 | 04 | |
7 | Atl. Brianza | 19.767 | 86 | 7 | Atl. Brianza | 14.904 | 86 | |
8 | S.G. Comense 1872 | 18.258 | 92 | 8 | Pol. Tess. Cassago | 14.748 | 88 | |
9 | Atl. Lecco | 18.248 | 88 | 9 | S.G. Comense 1872 | 14.184 | 01 | |
10 | Atl. Lecco Colombo Costr. | 18.022 | 05 | 10 | Atl. Mariano Comense | 14.177 | 03 |
PUNTEGGI GLOBALI (AM+AF) | |||
1 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | 34.772 | 10 |
2 | Atl Brianza | 34.627 | 86 |
3 | Atl. Rovellasca | 34.118 | 84 |
4 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | 34.061 | 05 |
5 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | 32.630 | 06 |
6 | S.G. Comense 1872 | 31.288 | 91 |
7 | Atl. Brianza | 31.280 | 87 |
8 | S.G. Comense 1872 | 30.914 | 92 |
9 | Atl. Rovellasca | 30.849 | 83 |
10 | Atl. Lecco Colombo Costruzioni | 30.732 | 07 |